Campeonatos Individuales de Aragón 2007

Ronda 4


Bo SNo Name                        Pts  Res  Pts Name                         SNo 

 1   1 García Vicente Nieves        3  1 - 0  3  García Méndez Marisol          6
 2   5 Tirapo Larcuen Ana           3  0 - 1  2  Plo Palacián Sandra            4
 3  11 Gracia Lagüens Asunción      2  0 - 1  2  García Méndez Beatriz          2
 4   3 Solanas Godes Beatriz        2  1 - 0  2  Arribas Zapata Cecilia        15
 5  12 Colas Pérez Patricia         2  0 - 1  2  Montañes Hijazo Margarita      7
 6  10 Varela Olmo Ana              2  1 - 0  2  Hernández Montoro Irene       13
 7   8 Aznar Andrés Pilar           1  1 - 0  2  Calvo Simón Cristina          16
 8  24 Peleato Panzano Anabel       1  0 - 1  1  Beard Cenis Natalia            9
 9  14 Alonso Pérez Carmen          1  1 - 0  1  Lapuente Bermejo Lorena       22
10  25 Ramos Molinos Leyre          1  0 - 1  1  Castejon Martin Laura         17
11  18 Gonzalez Requejo Estibaliz   1  0 - 1  1  Zaro Aznar Eva                27
12  26 Ribote Tomas Cristina        1  0 - 1  1  Gracia Pina Clara             20
13  19 Gonzalez Requejo Nerea       0  1 - 0  0  Monteagudo Hidalgo Lucia      23
    21 Hernandez Lucia              0  1 - -     Bye