Campeonatos Individuales de Aragón 2007

Ronda 1


Bo SNo Name                        Pts  Res  Pts Name                         SNo 

 1  14 Alonso Pérez Carmen          0  0 - 1  0  García Vicente Nieves          1
 2   2 García Méndez Beatriz        0  1 - 0  0  Arribas Zapata Cecilia        15
 3  16 Calvo Simón Cristina         0  0 - 1  0  Solanas Godes Beatriz          3
 4   4 Plo Palacián Sandra          0  1 - 0  0  Castejon Martin Laura         17
 5  18 Gonzalez Requejo Estibaliz   0  0 - 1  0  Tirapo Larcuen Ana             5
 6   6 García Méndez Marisol        0  1 - 0  0  Gonzalez Requejo Nerea        19
 7  20 Gracia Pina Clara            0  0 - 1  0  Aznar Andrés Pilar             8
 8   9 Beard Cenis Natalia          0  1 - 0  0  Lapuente Bermejo Lorena       22
 9  21 Hernandez Lucia              0  0 - 1  0  Varela Olmo Ana               10
10  11 Gracia Lagüens Asunción      0  1 - 0  0  Peleato Panzano Anabel        24
11  25 Ramos Molinos Leyre          0  0 - 1  0  Colas Pérez Patricia          12
12  13 Hernández Montoro Irene      0  1 - 0  0  Ribote Tomas Cristina         26
    27 Zaro Aznar Eva               0  1 - -     Bye