Campeonatos Individuales de Aragón 2007

Ronda 3


Bo SNo Name                        Pts  Res  Pts Name                         SNo 

 1   4 Plo Palacián Sandra          2  0 - 1  2  García Vicente Nieves          1
 2   2 García Méndez Beatriz        2  0 - 1  2  Tirapo Larcuen Ana             5
 3   6 García Méndez Marisol        2  1 - 0  2  Solanas Godes Beatriz          3
 4   7 Montañes Hijazo Margarita    1  1 - 0  1  Alonso Pérez Carmen           14
 5  15 Arribas Zapata Cecilia       1  1 - 0  1  Aznar Andrés Pilar             8
 6  16 Calvo Simón Cristina         1  1 - 0  1  Beard Cenis Natalia            9
 7  17 Castejon Martin Laura        1  0 - 1  1  Varela Olmo Ana               10
 8  11 Gracia Lagüens Asunción      1  1 - 0  1  Ribote Tomas Cristina         26
 9  27 Zaro Aznar Eva               1  0 - 1  1  Colas Pérez Patricia          12
10  13 Hernández Montoro Irene      1  1 - 0  1  Ramos Molinos Leyre           25
11  18 Gonzalez Requejo Estibaliz   0  + - -  0  Hernandez Lucia               21
12  22 Lapuente Bermejo Lorena      0  1 - 0  0  Gonzalez Requejo Nerea        19
13  23 Monteagudo Hidalgo Lucia     0  0 - 1  0  Gracia Pina Clara             20
    24 Peleato Panzano Anabel       0  1 - -     Bye