II Torneo de Ajedrez "La Salle San José"
Colegio La Salle Montemolín, Zaragoza, de 29/09/2006 - 01/12/2006
Ronda 8
Bo SNo Name Pts Res. Pts Name SNo
1 4 Roche Simon Miguel A 6 1 - 0 6 Antoli Royo Joaquin Miguel 1
2 7 Hernando García Antonio 5½ 1 - 0 6 Ramiro Ovejero Juan Luis 2
3 3 Gomez Anadon Daniel 5½ 1 - 0 5½ Valles Mata David 12
4 9 Cortes Lizano Jesus 5½ 0 - 1 5 Moreno Gracia Daniel 15
5 23 Valiente Roy Jose Javier 5 0 - 1 5 Villuendas Valero Adrián 8
6 11 Cantin Zaborras Valentin 5 ½ - ½ 5 Gutierrez Barrachina Jose Anto 34
7 24 Maza Broto Pablo 5 0 - 1 5 Gimenez Martinez Alberto 17
8 60 Serrano San Nicolás Angel 5 0 - 1 5 Fernando Gros Jorge 18
9 79 Sacristan Latorre Alberto 5 0 - 1 4½ Moreno Gracia David 26
10 13 Gutierrez Mingueza Ruben 4½ 1 - 0 4½ Lafarga Bueno Daniel 30
11 72 Insa Castillo Juan Manuel 4½ 0 - 1 4½ Mombiela de Sus Jose Luis 48
12 29 Moser Philippe 4½ 0 - 1 4 Navarro Alonso Jorge 10
13 14 Sicilia Ruiz Manuel 4 0 - 1 4 Quintin Navarro Alberto 46
14 16 Forcen Esteban Daniel 4 1 - 0 4 Gimeno Royo José Andrés 58
15 50 Ruiz Gutierrez Jose Manuel 4 0 - 1 4 Escuer Sánchez Nestor 19
16 21 Morato Garcia Jesus 4 0 - 1 4 Sancho Casale Jesús 66
17 51 Fernandez Hernandez Diego 4 0 - 1 4 Cebollada Pacheco Jesus Raul 22
18 64 Urgel Varela Fernando 4 1 - 0 4 Artal Alegria Francisco Javier 25
19 31 Forcen Esteban Victor 4 ½ - ½ 4 Sierra Aguerri Joaquín 54
20 61 Requena Munguira Jorge 4 1 - 0 4 Sanmartin Agustin Alvaro 42
21 47 Pueyo Marina Gerardo 3½ 0 - 1 3½ Alvarez Gonzalo Miguel Angel 28
22 62 Martinez Saenz Esteban 3½ ½ - ½ 3½ Beltran Langarita Alfredo 33
23 52 Gimeno Ruiz Alberto 3½ 0 - 1 3½ Arregui Untoria Carlos 35
24 41 Guerrero Blanco Juan 3½ ½ - ½ 3½ Carrasquer Muñoz Alberto 55
25 43 Añaños Palacios Diego 3½ 1 - 0 3½ Marcellan Peire Jesús Eduardo 53
26 69 Millan Sancho David 3 0 - 1 3 Garcia Monterde Francisco Jose 20
27 27 Buil Montanes Carlos 3 ½ - ½ 3 Rubio Tello Abel 57
28 68 Lozano Velez De Mendizabal Franc 3 0 - 1 3 Sanz Navarro Alberto 36
29 37 Antolin Concha Diego 3 1 - 0 3 Lorente Latorre Antonio 59
30 40 Anton Caturla Alejandro 3 0 - 1 3 Aznar Andrés Pilar 76
31 45 Aspas Aspas Mariano 3 1 - 0 3 Fleta Marín Sergio 84
32 71 Lorente Aguar Rubén 3 0 - 1 3 Royo Onde Manuel 49
33 56 Fernandez Sierra Pedro J 3 ½ - ½ 3 Parrilla Méndez David 80
34 95 Castillo Sanjuán Daniel 3 0 - 1 2½ Jimenez Fernandez Alejandro 63
35 38 Iglesias Fernandez Luis 2½ 1 - 0 2½ Ramos Sánchez Martín 77
36 70 Requena Briones Rafael 2½ 1 - 0 2½ Osorio Marín Alejandro 78
37 85 Fernandez Aira Tomas 2½ 0 - 1 2½ Merin Flores Miguel Angel 75
38 89 Pablo Yus Iván 2½ - - + 2 Codina Escudero Juan 83
39 65 Felez Gascon Carlos 2 0 - 1 2 Alfonso Laborda Adrián 90
40 81 Ramos Serna José 2 1 - 0 2 Sanchez Gascon Ricardo 99
41 86 Alvaro Rada Gonzalo 2 - - - 2 Garces Anso Juan Carlos 91
42 88 Salas Calvo Alberto 2 1 - 0 2 Sanchez Yunta Andres 100
43 92 Castillo Sanjuán Alejandro 2 0 - 1 1½ Redolar Cortés Angel 98
44 97 Maraver Soria Elías 1½ 0 - 1 1½ Santos Morales Julio Cesar 102
45 103 Zaro Aznar Eva 1 0 - 1 1 Castejon Martin Laura 94
82 Latorre Murillo Iván 1½ 1 - - Bye