II Torneo de Ajedrez "La Salle San José"

Colegio La Salle Montemolín, Zaragoza, de 29/09/2006 - 01/12/2006

Ronda 1

Bo SNo Name                            Pts  Res.  Pts Name                                SNo

 1   1 Antoli Royo Joaquin Miguel       0  1 - 0   0  Royo Onde Manuel                     49
 2  51 Fernandez Hernandez Diego        0  0 - 1   0  Ramiro Ovejero Juan Luis              2
 3   3 Gomez Anadon Daniel              0  1 - 0   0  Gimeno Ruiz Alberto                  52
 4  53 Marcellan Peire Jesús Eduardo    0  0 - 1   0  Ruiz Gutierrez Jose Manuel           50
 5   4 Roche Simon Miguel A             0  1 - 0   0  Sierra Aguerri Joaquín               54
 6  55 Carrasquer Muñoz Alberto         0  0 - 1   0  Gomez Luesia Jesus                    5
 7   6 Llanes Luno Pedro                0  1 - 0   0  Fernandez Sierra Pedro J             56
 8  57 Rubio Tello Abel                 0  0 - 1   0  Hernando García Antonio               7
 9   8 Villuendas Valero Adrián         0  1 - 0   0  Martinez Saenz Esteban               62
10  58 Gimeno Royo José Andrés          0  0 - 1   0  Cortes Lizano Jesus                   9
11  10 Navarro Alonso Jorge             0  1 - 0   0  Lorente Latorre Antonio              59
12  60 Serrano San Nicolás Angel        0  0 - 1   0  Cantin Zaborras Valentin             11
13  12 Valles Mata David                0  1 - 0   0  Requena Munguira Jorge               61
14  63 Jimenez Fernandez Alejandro      0  0 - 1   0  Gutierrez Mingueza Ruben             13
15  14 Sicilia Ruiz Manuel              0  0 - 1   0  Urgel Varela Fernando                64
16  65 Felez Gascon Carlos              0  0 - 1   0  Moreno Gracia Daniel                 15
17  16 Forcen Esteban Daniel            0  1 - 0   0  Sancho Casale Jesús                  66
18  67 Garreta Mendoza Javier           0  - - +   0  Gimenez Martinez Alberto             17
19  18 Fernando Gros Jorge              0  1 - 0   0  Lozano Velez De Mendizabal Franc     68
20  69 Millan Sancho David              0  0 - 1   0  Escuer Sánchez Nestor                19
21  20 Garcia Monterde Francisco Jose   0  1 - 0   0  Requena Briones Rafael               70
22  71 Lorente Aguar Rubén              0  0 - 1   0  Morato Garcia Jesus                  21
23  22 Cebollada Pacheco Jesus Raul     0  ½ - ½   0  Insa Castillo Juan Manuel            72
24  73 Perales Tobajas Sergio           0  0 - 1   0  Valiente Roy Jose Javier             23
25  24 Maza Broto Pablo                 0  + - -   0  Fernandez Serrano Anastasio          74
26  75 Merin Flores Miguel Angel        0  0 - 1   0  Artal Alegria Francisco Javier       25
27  26 Moreno Gracia David              0  1 - 0   0  Aznar Andrés Pilar                   76
28  78 Osorio Marín Alejandro           0  0 - 1   0  Buil Montanes Carlos                 27
29  28 Alvarez Gonzalo Miguel Angel     0  0 - 1   0  Sacristan Latorre Alberto            79
30  80 Parrilla Méndez David            0  ½ - ½   0  Moser Philippe                       29
31  30 Lafarga Bueno Daniel             0  1 - 0   0  Latorre Murillo Iván                 82
32  84 Fleta Marín Sergio               0  0 - 1   0  Forcen Esteban Victor                31
33  32 Anton Caturla Sergio             0  - - +   0  Fernandez Aira Tomas                 85
34  86 Alvaro Rada Gonzalo              0  0 - 1   0  Beltran Langarita Alfredo            33
35  34 Gutierrez Barrachina Jose Anto   0  1 - 0   0  Salas Calvo Alberto                  88
36  89 Pablo Yus Iván                   0  0 - 1   0  Arregui Untoria Carlos               35
37  36 Sanz Navarro Alberto             0  1 - 0   0  Alfonso Laborda Adrián               90
38  91 Garces Anso Juan Carlos          0  1 - 0   0  Antolin Concha Diego                 37
39  38 Iglesias Fernandez Luis          0  0 - 1   0  Castillo Sanjuán Alejandro           92
40  93 Alonso Pérez Carmen              0  - - -   0  Longares Perez Gregorio              39
41  40 Anton Caturla Alejandro          0  1 - 0   0  Castejon  Martin Laura               94
42  95 Castillo Sanjuán Daniel          0  1 - 0   0  Guerrero Blanco Juan                 41
43  42 Sanmartin Agustin Alvaro         0  + - -   0  Lopez Yague Francisco                96
44  97 Maraver Soria Elías              0  ½ - ½   0  Añaños Palacios Diego                43
45  44 Naya Sancho Juan Manuel          0  1 - 0   0  Redolar Cortés Angel                 98
46  99 Sanchez Gascon Ricardo           0  0 - 1   0  Aspas Aspas Mariano                  45
47  46 Quintin Navarro  Alberto         0  1 - 0   0  Sanchez Yunta Andres                100
48 101 Sanchez Yuste Andres             0  - - +   0  Pueyo Marina Gerardo                 47
49  48 Mombiela de Sus Jose Luis        0  1 - 0   0  Santos Morales Julio Cesar          102
50 103 Zaro Aznar Eva                   0  0 - 1   0  Altabas Felipo Enoc                  87