II Torneo de Ajedrez "La Salle San José"
Colegio La Salle Montemolín, Zaragoza, de 29/09/2006 - 01/12/2006
Ronda 6
Bo SNo Name Pts Res. Pts Name SNo
1 9 Cortes Lizano Jesus 4½ 1 - 0 5 FM Antoli Royo Joaquin Miguel 1
2 3 FM Gomez Anadon Daniel 4½ 1 - 0 4 Villuendas Valero Adrián 8
3 2 Ramiro Ovejero Juan Luis 4 1 - 0 4 Cebollada Pacheco Jesus Raul 22
4 23 Valiente Roy Jose Javier 4 0 - 1 4 Roche Simon Miguel A 4
5 7 Hernando García Antonio 4 ½ - ½ 4 Moreno Gracia David 26
6 15 Moreno Gracia Daniel 4 1 - 0 4 Gutierrez Barrachina Jose Anto 34
7 17 Gimenez Martinez Alberto 4 1 - 0 4 Mombiela de Sus Jose Luis 48
8 12 Valles Mata David 3½ 1 - 0 4 Sierra Aguerri Joaquín 54
9 50 Ruiz Gutierrez Jose Manuel 3½ ½ - ½ 3½ Fernando Gros Jorge 18
10 11 Cantin Zaborras Valentin 3 1 - 0 3½ Marcellan Peire Jesús Eduardo 53
11 13 Gutierrez Mingueza Ruben 3 1 - 0 3 Quintin Navarro Alberto 46
12 16 Forcen Esteban Daniel 3 0 - 1 3 Sanmartin Agustin Alvaro 42
13 37 Antolin Concha Diego 3 0 - 1 3 Escuer Sánchez Nestor 19
14 21 Morato Garcia Jesus 3 1 - 0 3 Rubio Tello Abel 57
15 24 Maza Broto Pablo 3 1 - 0 3 Gimeno Royo José Andrés 58
16 51 Fernandez Hernandez Diego 3 0 - 1 3 Artal Alegria Francisco Javier 25
17 31 Forcen Esteban Victor 3 1 - 0 3 Parrilla Méndez David 80
18 55 Carrasquer Muñoz Alberto 3 ½ - ½ 3 Beltran Langarita Alfredo 33
19 60 Serrano San Nicolás Angel 3 1 - 0 3 Arregui Untoria Carlos 35
20 79 Sacristan Latorre Alberto 3 1 - 0 3 Sanz Navarro Alberto 36
21 68 Lozano Velez De Mendizabal Franc2½ ½ - ½ 2½ Garcia Monterde Francisco Jose 20
22 29 Moser Philippe 2½ 1 - 0 2½ Pueyo Marina Gerardo 47
23 63 Jimenez Fernandez Alejandro 2½ 0 - 1 2½ Lafarga Bueno Daniel 30
24 41 Guerrero Blanco Juan 2½ 1 - 0 2½ Requena Briones Rafael 70
25 72 Insa Castillo Juan Manuel 2½ 1 - 0 2 Buil Montanes Carlos 27
26 10 Navarro Alonso Jorge 2 1 - 0 2 Felez Gascon Carlos 65
27 71 Lorente Aguar Rubén 2 0 - 1 2 Sicilia Ruiz Manuel 14
28 66 Sancho Casale Jesús 2 1 - 0 2 Iglesias Fernandez Luis 38
29 45 Aspas Aspas Mariano 2 1 - 0 2 Aznar Andrés Pilar 76
30 75 Merin Flores Miguel Angel 2 ½ - ½ 2 Royo Onde Manuel 49
31 52 Gimeno Ruiz Alberto 2 ½ - ½ 2 Fleta Marín Sergio 84
32 56 Fernandez Sierra Pedro J 2 1 - 0 2 Altabas Felipo Enoc 87
33 95 Castillo Sanjuán Daniel 2 ½ - ½ 2 Lorente Latorre Antonio 59
34 62 Martinez Saenz Esteban 2 1 - 0 2 Sanchez Gascon Ricardo 99
35 64 Urgel Varela Fernando 2 1 - 0 2 Sanchez Yunta Andres 100
36 78 Osorio Marín Alejandro 1½ 0 - 1 1½ Alvarez Gonzalo Miguel Angel 28
37 40 Anton Caturla Alejandro 1½ 1 - 0 1½ Santos Morales Julio Cesar 102
38 43 Añaños Palacios Diego 1½ 1 - 0 1½ Latorre Murillo Iván 82
39 85 Fernandez Aira Tomas 1½ 0 - 1 1½ Ramos Sánchez Martín 77
40 69 Millan Sancho David 1 1 - 0 1 Alfonso Laborda Adrián 90
41 91 Garces Anso Juan Carlos 1 1 - 0 1 Ramos Serna José 81
42 92 Castillo Sanjuán Alejandro 1 0 - 1 1 Codina Escudero Juan 83
43 88 Salas Calvo Alberto 1 1 - 0 1 Castejon Martin Laura 94
44 89 Pablo Yus Iván 1 ½ - ½ 1 Redolar Cortés Angel 98
45 97 Maraver Soria Elías ½ 1 - 0 1 Zaro Aznar Eva 103
86 Alvaro Rada Gonzalo 0 1 - - Bye