II Torneo de Ajedrez "La Salle San José"
Colegio La Salle Montemolín, Zaragoza, de 29/09/2006 - 01/12/2006
Ronda 7
Bo SNo Name Pts Res Pts Name SNo
1 1 Antoli Royo Joaquin Miguel 5 1 - 0 5½ Gomez Anadon Daniel 3
2 2 Ramiro Ovejero Juan Luis 5 1 - 0 5½ Cortes Lizano Jesus 9
3 4 Roche Simon Miguel A 5 1 - 0 5 Moreno Gracia Daniel 15
4 17 Gimenez Martinez Alberto 5 0 - 1 4½ Hernando García Antonio 7
5 26 Moreno Gracia David 4½ 0 - 1 4½ Valles Mata David 12
6 8 Villuendas Valero Adrián 4 1 - 0 4 Ruiz Gutierrez Jose Manuel 50
7 25 Artal Alegria Francisco Javier 4 0 - 1 4 Cantin Zaborras Valentin 11
8 48 Mombiela de Sus Jose Luis 4 ½ - ½ 4 Gutierrez Mingueza Ruben 13
9 18 Fernando Gros Jorge 4 1 - 0 4 Forcen Esteban Victor 31
10 19 Escuer Sánchez Nestor 4 0 - 1 4 Sacristan Latorre Alberto 79
11 34 Gutierrez Barrachina Jose Anto 4 1 - 0 4 Morato Garcia Jesus 21
12 22 Cebollada Pacheco Jesus Raul 4 0 - 1 4 Serrano San Nicolás Angel 60
13 42 Sanmartin Agustin Alvaro 4 0 - 1 4 Valiente Roy Jose Javier 23
14 54 Sierra Aguerri Joaquín 4 0 - 1 4 Maza Broto Pablo 24
15 53 Marcellan Peire Jesús Eduardo 3½ 0 - 1 3½ Moser Philippe 29
16 30 Lafarga Bueno Daniel 3½ 1 - 0 3½ Guerrero Blanco Juan 41
17 33 Beltran Langarita Alfredo 3½ 0 - 1 3½ Insa Castillo Juan Manuel 72
18 55 Carrasquer Muñoz Alberto 3½ - - + 3 Navarro Alonso Jorge 10
19 14 Sicilia Ruiz Manuel 3 1 - 0 3 Fernandez Sierra Pedro J 56
20 57 Rubio Tello Abel 3 0 - 1 3 Forcen Esteban Daniel 16
21 20 Garcia Monterde Francisco Jose 3 0 - 1 3 Requena Munguira Jorge 61
22 35 Arregui Untoria Carlos 3 ½ - ½ 3 Martinez Saenz Esteban 62
23 36 Sanz Navarro Alberto 3 0 - 1 3 Urgel Varela Fernando 64
24 58 Gimeno Royo José Andrés 3 1 - 0 3 Antolin Concha Diego 37
25 66 Sancho Casale Jesús 3 1 - 0 3 Aspas Aspas Mariano 45
26 46 Quintin Navarro Alberto 3 1 - 0 3 Lozano Velez De Mendizabal Franc 68
27 80 Parrilla Méndez David 3 0 - 1 3 Fernandez Hernandez Diego 51
28 28 Alvarez Gonzalo Miguel Angel 2½ 1 - 0 2½ Jimenez Fernandez Alejandro 63
29 59 Lorente Latorre Antonio 2½ ½ - ½ 2½ Anton Caturla Alejandro 40
30 77 Ramos Sánchez Martín 2½ 0 - 1 2½ Añaños Palacios Diego 43
31 47 Pueyo Marina Gerardo 2½ 1 - 0 2½ Merin Flores Miguel Angel 75
32 49 Royo Onde Manuel 2½ ½ - ½ 2½ Castillo Sanjuán Daniel 95
33 70 Requena Briones Rafael 2½ 0 - 1 2½ Gimeno Ruiz Alberto 52
34 84 Fleta Marín Sergio 2½ ½ - ½ 2 Iglesias Fernandez Luis 38
35 83 Codina Escudero Juan 2 0 - 1 2 Buil Montanes Carlos 27
36 87 Altabas Felipo Enoc 2 1 - 0 2 Felez Gascon Carlos 65
37 100 Sanchez Yunta Andres 2 0 - 1 2 Millan Sancho David 69
38 99 Sanchez Gascon Ricardo 2 0 - 1 2 Lorente Aguar Rubén 71
39 76 Aznar Andrés Pilar 2 1 - 0 2 Salas Calvo Alberto 88
40 98 Redolar Cortés Angel 1½ 0 - 1 1½ Osorio Marín Alejandro 78
41 82 Latorre Murillo Iván 1½ 0 - 1 1½ Pablo Yus Iván 89
42 102 Santos Morales Julio Cesar 1½ 0 - 1 1½ Fernandez Aira Tomas 85
43 90 Alfonso Laborda Adrián 1 1 - 0 1½ Maraver Soria Elías 97
44 94 Castejon Martin Laura 1 0 - 1 1 Alvaro Rada Gonzalo 86
45 103 Zaro Aznar Eva 1 0 - 1 1 Castillo Sanjuán Alejandro 92
81 Ramos Serna José 1 1 - - Bye