Torneo Escolar La Salle Montemolín

Ronda 6


No Name                          Total  Result   Name                           Total

16 LAPUENTE BERMEJO, Francisco   [5]      1:0    FALO SANJUÁN, Miguel           [5]
17 TOLOSANA MARTÍNEZ, Daniel     [5]      1:0    GONZÁLEZ RÍOS, David           [5]
18 TOMÁS CABALLERO, Felix        [4.5]    0:1    MONTEAGUDO HIDALGO, David      [4.5]
19 AGUILAR TOBAR, Michael        [4]      0:1    HERNÁNDEZ MONTORO, Irene       [4]
20 GRIÑÁN CÍRIA, Juan            [4]      1:0    BAILÓN MAYAYO, Jorge           [4]
21 LÓPEZ CAUDEVILLA, David       [4]      1:0    BRUÑÉN GARZÓN, Omar            [4]
22 CLAVERÍA BALLONGA, Jorge      [4]      1:0    PÉREZ FURCAL, Patricia         [4]
23 LÓPEZ NIETO, Pablo            [4]      0:1    COLAS PÉREZ, Patricia          [4]
24 MARÍAS MÁRQUEZ, Rubén         [4]      1:0    DOMÍNGUEZ, Mónica              [4]
25 PARDILLO GRACIA, Adrián       [4]      1:0    GARCÍA LACOSTA, Felix          [4]
26 GÓMEZ, David                  [4]      0:1    RUS, Dragos                    [4]
27 MARTÍN MATUTE, David          [4]      0:1    GRACIA RUIZ, Inazio            [4]
28 CALVO MORENO, Jorge           [3.5]    0:1    SÁNCHEZ BAILO, Rodrigo         [4]
29 CALVO SIMÓN, Cristina         [3.5]    1:0    GRACIA GUILLERMO, Pedro        [3.5]
30 DÍAZ GORDO, Enrique           [3.5]    1:0    GRACIA RUIZ, Miguel            [3.5]
31 ARRIBAS ZAPATA, Cecilia       [3]      0:1    RAMOS MOLINOS, Leyre           [3.5]
32 MENDIVIL LAFAJA, Sergio       [3]      0:1    ABADÍA VILLA, Ángel            [3]
33 MONFORT, Javier               [3]      +:-    ALVAREZ DE LARA, Cesar         [3]
34 OSTARIZ GÓMEZ, Carlota        [3]      1:0    AMEZCUA GIL, Marcos            [3]
35 PEQUERUL ORTÍZ, Cristian      [3]      0:1    ARAGÓN, Andrés                 [3]
36 BAGÜES GARCÍA, Fernando       [3]      -:+    PÉREZ FURCAL, Edelson          [3]
37 PEREZ MARTINEZ, Alba          [3]      1:0    BARRIGA LONGÁS, Hermes         [3]
38 RENDÓN IRRAZABAL, Jennifer    [3]     .5:.5   BARRIO ARBÉS, Miguel           [3]
39 BLASCO PARDO, Nacho           [3]      0:1    RUS, Darius                    [3]
40 SALAS AZNAR, Jorge            [3]      1:0    BOLSA GONZÁLEZ, Rubén          [3]
41 USÓN LAGA, Jorge              [3]      0:1    CAY, Ángel                     [3]
42 CRESPO MANZANO, Alejandro     [3]      1:0    SABATÉ CÓRDOVA, Sergio         [3]
43 GONZÁLEZ REQUEJO, Estibaliz   [3]      0:1    SANZ MONGUILOT, Ibon           [3]
44 VALLE SESÉ, Damián            [3]      0:1    JUSTES DONOSO, Rubén           [3]
45 LAHOZ BARRAGÁN, Andrés        [3]      -:+    SERRANO EZQUERRO, Pablo        [3]
46 LÓPEZ PÉREZ, Iván             [3]      0:1    ZAMBRANA PESTINES, Ramiro      [3]
47 CHAVANEL MORENO, Mario        [3]      1:0    ALFONSO, Víctor                [2.5]
48 PALOS HIDALGO, Miguel         [2.5]    0:1    ARBIOL VAL, Sergio Javier      [2.5]
49 MARTÍN MANSO, Enrique         [2.5]    1:0    ARILLA VILLA, David            [2.5]
50 FALO ROSEER, Claudiaa         [2.5]   .5:.5   BELTRÁN PAMPLONA, Marcos       [2.5]
51 GARCIA MONTESA, JAIME         [2.5]    0:1    SICILIA GRATAL, Alvaro         [2.5]
52 FABREGAT ACEBES, Pedro        [2.5]    1:0    RIBOTE TOMÁS, Crsitina         [2.5]
53 ARIAS RODRIGUEZ, Miguel Angel [2]      0:1    ALEJOS ALBESA, Pablo           [2]
54 ALLOZA AGUAD, Victor          [2]      1:0    FRAM DOMINGO, Javier           [2]
55 GARCÍA ARNAL, Marcos          [2]      0:1    ALMINGOL ESTRADA, Jorge        [2]
56 ARAIZ CLEMENTE, Diego         [2]      1:0    GRACIA CASTILLO, Jorge         [2]
57 BAQUEDANO, Marta              [2]      0:1    HERNÁNDEZ VELA, Sergio         [2]
58 NAVARRO, Laura                [2]      0:1    BAQUEDANO, Adrián              [2]
59 PALACIOS HERRERO, Pablo       [2]      +:-    BLASCO BARRERA, Ismael         [2]
60 SÁNCHEZ ESTEBAN, Aarón        [2]      0:1    MIMBELA, Luis                  [2]
61 BUIL, Héctor                  [2]      1:0    LOSILLA GRACIA, Jorge          [2]
62 SANZ MONGUILOT, Benjamín      [2]      0:1    CAMEO TIESTOS, Víctor          [2]
63 CARCAS MUÑIO, Carlos          [2]      1:0    MARTÍNEZ MAGAÑA, Andrés        [2]
64 HERNANDO GIMENEZ, Eduardo     [2]      1:0    ORERA MORATA, Daniel           [2]
65 URGEL ROYO, Claudia           [2]      0:1    CUCHI HERRERA, Daniel          [2]
66 ESCARTÍN MORENTE, Guillermo   [2]     .5:.5   ZARZO ESTEBAN, Daniel          [3]
67 ABADÍA VILLA, Sara            [1.5]    0:1    SANZ GIMENO, Antonio           [2]
68 MORENO BALLESTER, Sergio      [1.5]    0:1    FUERTES HERNÁNDEZ, Víctor      [2]
69 HERREROS PELAEZ, Álvaro       [1.5]    0:1    MARCUELLO DELGADO, María       [1.5]
70 ARGUEDAS, Alba                [1]      1:0    VILLUENDAS CHUECA, Manuel      [1]
71 RAMIRO HERNÁNDEZ, Roberto     [1]      1:0    BURGOS DÍEZ-ANTOÑANZAS, Loreto [1]
72 HERNANDEZ MARTINEZ, Lucia     [1]      0:1    CASANOVA MUÑOZ, Sergio         [2]
73 FENOLL EXPÓSITO, Samuel       [1]      +:-    NAVARRO SIMÓN, Javier          [1]
74 RUSSO MUÑOZ, Sonia            [1]      -:+    MARTÍNEZ ESCUCHURI, Pablo      [1]
75 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Esther     [1]      1:0    PELAEZ GÓMEZ, Álvaro           [1]
76 SÁNCHEZ LOZANO, Ainhoa        [1]      0:1    BERNABÉ BERGES, Pilar          [.5]
77 GÓMEZ PÉREZ, Jennifer         [0]      1:0    BYE
78 MALLÉN CORTÉS, David          [2]      0:0    BYE