Torneo Escolar La Salle Montemolín

Ronda 3


No Name                           Total  Result   Name                          Total

18 ABADÍA VILLA, Ángel            [2]      1:0    LAHOZ BARRAGÁN, Andrés        [2]
19 AGUILAR TOBAR, Michael         [2]      0:1    LÓPEZ CAUDEVILLA, David       [2]
20 GRACIA RUIZ, Inazio            [2]      1:0    BAGÜES GARCÍA, Fernando       [2]
21 BAILÓN MAYAYO, Jorge           [2]      0:1    MARÍAS MÁRQUEZ, Rubén         [2]
22 BRUÑÉN GARZÓN, Omar            [2]      0:1    MARTÍN MATUTE, David          [2]
23 HERNÁNDEZ MONTORO, Irene       [2]      1:0    BUIL, Héctor                  [2]
24 LAPUENTE BERMEJO, Francisco    [2]      1:0    CALVO SIMÓN, Cristina         [2]
25 MARTÍNEZ MAGAÑA, Andrés        [2]      0:1    CLAVERÍA BALLONGA, Jorge      [2]
26 COLAS PÉREZ, Patricia          [2]      1:0    MENDIVIL LAFAJA, Sergio       [2]
27 MONTEAGUDO HIDALGO, David      [2]     .5:.5   DÍAZ GORDO, Enrique           [2]
28 FALO SANJUÁN, Miguel           [2]      1:0    PARDILLO GRACIA, Adrián       [2]
29 TOLOSANA MARTÍNEZ, Daniel      [2]      1:0    RENDÓN IRRAZABAL, Jennifer    [2]
30 GARCÍA LACOSTA, Felix          [2]      1:0    SALAS AZNAR, Jorge            [2]
31 PEREZ MARTINEZ, Alba           [2]      0:1    GONZÁLEZ REQUEJO, Estibaliz   [2]
32 SABATÉ CÓRDOVA, Sergio         [2]      0:1    GONZÁLEZ RÍOS, David          [2]
33 SÁNCHEZ BAILO, Rodrigo         [2]      0:1    TOMÁS CABALLERO, Felix        [2]
34 GRACIA GUILLERMO, Pedro        [2]      1:0    USÓN LAGA, Jorge              [2]
35 CALVO MORENO, Jorge            [1.5]    1:0    ALEJOS ALBESA, Pablo          [1.5]
36 PEQUERUL ORTÍZ, Cristian       [1.5]   .5:.5   ALFONSO, Víctor               [1]
37 HERNÁNDEZ VELA, Sergio         [1]      0:1    ALLOZA AGUAD, Victor          [1]
38 JUSTES DONOSO, Rubén           [1]      1:0    ALVAREZ DE LARA, Cesar        [1]
39 ARAGÓN, Andrés                 [1]      1:0    LÓPEZ PÉREZ, Iván             [1]
40 LÓPEZ NIETO, Pablo             [1]      1:0    ARAIZ CLEMENTE, Diego         [1]
41 ARBIOL VAL, Sergio Javier      [1]      1:0    LOSILLA GRACIA, Jorge         [1]
42 MALLÉN CORTÉS, David           [1]      +:-    ARGUEDAS, Alba                [1]
43 MARCUELLO DELGADO, María       [1]     .5:.5   ARILLA VILLA, David           [1]
44 MONFORT, Javier                [1]      1:0    ARRIBAS ZAPATA, Cecilia       [1]
45 BAQUEDANO, Marta               [1]      0:1    MARTÍN MANSO, Enrique         [1]
46 BAQUEDANO, Adrián              [1]      1:0    ORERA MORATA, Daniel          [1]
47 NAVARRO, Laura                 [1]      0:1    BARRIGA LONGÁS, Hermes        [1]
48 BARRIO ARBÉS, Miguel           [1]      1:0    PALACIOS HERRERO, Pablo       [1]
49 OSTARIZ GÓMEZ, Carlota         [1]      +:-    BELTRÁN CEJUDO, Adrián        [1]
50 BELTRÁN PAMPLONA, Marcos       [1]      0:1    PÉREZ FURCAL, Edelson         [1]
51 BLASCO BARRERA, Ismael         [1]      1:0    RAMIRO HERNÁNDEZ, Roberto     [1]
52 PÉREZ FURCAL, Patricia         [1]      1:0    BLASCO PARDO, Nacho           [1]
53 BOLSA GONZÁLEZ, Rubén          [1]      0:1    RUS, Darius                   [1]
54 RAMOS MOLINOS, Leyre           [1]      1:0    GARCIA MONTESA, JAIME         [1]
55 CAMEO TIESTOS, Víctor          [1]      0:1    SÁNCHEZ ESTEBAN, Aarón        [1]
56 RIBOTE TOMÁS, Crsitina         [1]      0:1    CARCAS MUÑIO, Carlos          [1]
57 RUS, Dragos                    [1]      -:+    CRESPO MANZANO, Alejandro     [1]
58 DOMÍNGUEZ, Mónica              [1]      1:0    SANZ GIMENO, Antonio          [1]
59 RUSSO MUÑOZ, Sonia             [1]      0:1    ESCARTÍN MORENTE, Guillermo   [1]
60 SANZ MONGUILOT, Ibon           [1]      0:1    FABREGAT ACEBES, Pedro        [1]
61 SERRANO EZQUERRO, Pablo        [2]      1:0    ARIAS RODRIGUEZ, Miguel Angel [1]
62 SICILIA GRATAL, Alvaro         [1]      1:0    FRAM DOMINGO, Javier          [1]
63 GÁLVARRO FORTEA, María         [1]      -:+    GRACIA CASTILLO, Jorge        [1]
64 FUERTES HERNÁNDEZ, Víctor      [1]      0:1    GARCÍA ARNAL, Marcos          [1]
65 URGEL ROYO, Claudia            [1]      0:1    GÓMEZ, David                  [1]
66 GRACIA RUIZ, Miguel            [1]     .5:.5   FALO ROSEER, Claudiaa         [1]
67 ARIAS RODRIGUEZ, Miguel Angel  [1]      1:0    GRIÑÁN CÍRIA, Juan            [2]
68 AMEZCUA GIL, Marcos            [.5]     1:0    VILLUENDAS CHUECA, Manuel     [1]
69 LORENTE CABERO, Angel          [.5]    .5:.5   MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Esther     [.5]
70 CUCHI HERRERA, Daniel          [.5]    .5:.5   MORENO BALLESTER, Sergio      [.5]
71 HERREROS PELAEZ, Álvaro        [.5]     1:0    HERNANDEZ MARTINEZ, Lucia     [.5]
72 OMERTANI ABALOS, Ismael        [0]      -:+    ABADÍA VILLA, Sara            [0]
73 ALMINGOL ESTRADA, Jorge        [0]      1:0    NAVARRO SIMÓN, Javier         [0]
74 ALONSO PÉREZ, Guillermo        [0]      -:+    PALOS HIDALGO, Miguel         [0]
75 PELAEZ GÓMEZ, Álvaro           [0]      1:0    BERNABÉ BERGES, Pilar         [0]
76 RUIZ TRASOBARES, Daniel        [0]      -:+    MIMBELA, Luis                 [0]
77 BURGOS DÍEZ-ANTOÑANZAS, Loreto [0]      0:1    SÁNCHEZ LOZANO, Ainhoa        [0]
78 SERRANO BLASCO, Jesús          [0]      -:+    CAY, Ángel                    [0]
79 HERNANDO GIMENEZ, Eduardo      [0]      0:1    SANZ MONGUILOT, Benjamín      [0]
80 FENOLL EXPÓSITO, Samuel        [0]      0:1    VALLE SESÉ, Damián            [0]
81 GABARRE HERNÁNDEZ, Jonathan    [0]      -:-    VÁZQUEZ MONTERO, Stiven       [0]
82 GÓMEZ PÉREZ, Jennifer          [0]      0:1    ZAMBRANA PESTINES, Ramiro     [0]
83 LAFORET, Álvaro                [0]      -:+    ZARZO ESTEBAN, Daniel         [0]
84 MARTÍNEZ ESCUCHURI, Pablo      [0]      +:-    SANCHEZ, AINOA                [0]
85 CASANOVA MUÑOZ, Sergio         [0]      0:1    CHAVANEL MORENO, Mario        [0]