Torneo Escolar La Salle Montemolín

Ronda 5


No Name                           Total  Result   Name                          Total

16 LAPUENTE BERMEJO, Francisco    [4]      1:0    CLAVERÍA BALLONGA, Jorge      [4]
17 FALO SANJUÁN, Miguel           [4]      1:0    LÓPEZ CAUDEVILLA, David       [4]
18 GONZÁLEZ RÍOS, David           [4]      1:0    MARTÍN MATUTE, David          [4]
19 TOLOSANA MARTÍNEZ, Daniel      [4]      1:0    GRACIA RUIZ, Inazio           [4]
20 GRACIA GUILLERMO, Pedro        [3.5]    0:1    MONTEAGUDO HIDALGO, David     [3.5]
21 ABADÍA VILLA, Ángel            [3]      0:1    TOMÁS CABALLERO, Felix        [3.5]
22 LAHOZ BARRAGÁN, Andrés         [3]      -:+    AGUILAR TOBAR, Michael        [3]
23 ARAGÓN, Andrés                 [3]      0:1    LÓPEZ NIETO, Pablo            [3]
24 PÉREZ FURCAL, Patricia         [3]      1:0    BAGÜES GARCÍA, Fernando       [3]
25 BAILÓN MAYAYO, Jorge           [3]      1:0    MENDIVIL LAFAJA, Sergio       [3]
26 BARRIGA LONGÁS, Hermes         [3]      0:1    MARÍAS MÁRQUEZ, Rubén         [3]
27 BARRIO ARBÉS, Miguel           [3]      0:1    PARDILLO GRACIA, Adrián       [3]
28 BRUÑÉN GARZÓN, Omar            [3]      1:0    PEREZ MARTINEZ, Alba          [3]
29 RAMOS MOLINOS, Leyre           [3]     .5:.5   CALVO SIMÓN, Cristina         [3]
30 COLAS PÉREZ, Patricia          [3]      1:0    RENDÓN IRRAZABAL, Jennifer    [3]
31 DOMÍNGUEZ, Mónica              [3]      1:0    USÓN LAGA, Jorge              [3]
32 GARCÍA LACOSTA, Felix          [3]      1:0    CHAVANEL MORENO, Mario        [3]
33 SABATÉ CÓRDOVA, Sergio         [3]      0:1    GÓMEZ, David                  [3]
34 SÁNCHEZ BAILO, Rodrigo         [3]      1:0    GONZÁLEZ REQUEJO, Estibaliz   [3]
35 SERRANO EZQUERRO, Pablo        [3]      0:1    GRIÑÁN CÍRIA, Juan            [3]
36 HERNÁNDEZ MONTORO, Irene       [3]      1:0    SALAS AZNAR, Jorge            [3]
37 CALVO MORENO, Jorge            [2.5]    1:0    ALFONSO, Víctor               [2.5]
38 ARILLA VILLA, David            [2.5]    0:1    DÍAZ GORDO, Enrique           [2.5]
39 GRACIA RUIZ, Miguel            [2.5]    1:0    ALLOZA AGUAD, Victor          [2]
40 ALMINGOL ESTRADA, Jorge        [2]      0:1    LÓPEZ PÉREZ, Iván             [2]
41 LOSILLA GRACIA, Jorge          [2]      -:+    ALVAREZ DE LARA, Cesar        [2]
42 AMEZCUA GIL, Marcos            [2]      1:0    MALLÉN CORTÉS, David          [2]
43 JUSTES DONOSO, Rubén           [2]      1:0    ARAIZ CLEMENTE, Diego         [2]
44 ARBIOL VAL, Sergio Javier      [2]     .5:.5   MARTÍN MANSO, Enrique         [2]
45 MARTÍNEZ MAGAÑA, Andrés        [2]      0:1    ARRIBAS ZAPATA, Cecilia       [2]
46 BAQUEDANO, Adrián              [2]      0:1    OSTARIZ GÓMEZ, Carlota        [2]
47 MONFORT, Javier                [2]      +:-    BLASCO BARRERA, Ismael        [2]
48 ORERA MORATA, Daniel           [2]      0:1    BLASCO PARDO, Nacho           [2]
49 BOLSA GONZÁLEZ, Rubén          [2]      1:0    PALACIOS HERRERO, Pablo       [2]
50 MIMBELA, Luis                  [2]      0:1    PEQUERUL ORTÍZ, Cristian      [2]
51 PÉREZ FURCAL, Edelson          [2]      1:0    BUIL, Héctor                  [2]
52 RUS, Darius                    [2]      1:0    CARCAS MUÑIO, Carlos          [2]
53 CAY, Ángel                     [2]      1:0    SÁNCHEZ ESTEBAN, Aarón        [2]
54 CRESPO MANZANO, Alejandro      [2]      +:-    SANZ GIMENO, Antonio          [2]
55 RUS, Dragos                    [3]      1:0    ESCARTÍN MORENTE, Guillermo   [2]
56 SICILIA GRATAL, Alvaro         [2]     .5:.5   FABREGAT ACEBES, Pedro        [2]
57 SANZ MONGUILOT, Ibon           [2]      1:0    ARIAS RODRIGUEZ, Miguel Angel [2]
58 ZAMBRANA PESTINES, Ramiro      [2]      1:0    GARCÍA ARNAL, Marcos          [2]
59 GRACIA CASTILLO, Jorge         [2]      0:1    VALLE SESÉ, Damián            [2]
60 ALEJOS ALBESA, Pablo           [1.5]   .5:.5   FALO ROSEER, Claudiaa         [2]
61 BELTRÁN PAMPLONA, Marcos       [1.5]    1:0    VILLUENDAS CHUECA, Manuel     [1]
62 MARCUELLO DELGADO, María       [1.5]    0:1    GARCIA MONTESA, JAIME         [1.5]
63 FUERTES HERNÁNDEZ, Víctor      [2]      0:1    PALOS HIDALGO, Miguel         [1.5]
64 RIBOTE TOMÁS, Crsitina         [1.5]    1:0    HERREROS PELAEZ, Álvaro       [1.5]
65 MORENO BALLESTER, Sergio       [1]     .5:.5   ABADÍA VILLA, Sara            [1]
66 LORENTE CABERO, Angel          [1]      -:+    NAVARRO, Laura                [1]
67 NAVARRO SIMÓN, Javier          [1]      0:1    BAQUEDANO, Marta              [1]
68 CAMEO TIESTOS, Víctor          [1]      1:0    RAMIRO HERNÁNDEZ, Roberto     [1]
69 PELAEZ GÓMEZ, Álvaro           [1]      0:1    HERNANDO GIMENEZ, Eduardo     [1]
70 CUCHI HERRERA, Daniel          [1]      1:0    SÁNCHEZ LOZANO, Ainhoa        [1]
71 RUSSO MUÑOZ, Sonia             [1]      -:+    FRAM DOMINGO, Javier          [1]
72 HERNÁNDEZ VELA, Sergio         [1]      1:0    HERNANDEZ MARTINEZ, Lucia     [1]
73 URGEL ROYO, Claudia            [1]      +:-    MARTÍNEZ ESCUCHURI, Pablo     [1]
74 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Esther      [1]      0:1    SANZ MONGUILOT, Benjamín      [1]
75 ZARZO ESTEBAN, Daniel          [2]      1:0    BERNABÉ BERGES, Pilar         [.5]
76 BURGOS DÍEZ-ANTOÑANZAS, Loreto [.5]    .5:.5   FENOLL EXPÓSITO, Samuel       [.5]
77 GÓMEZ PÉREZ, Jennifer          [0]      0:1    CASANOVA MUÑOZ, Sergio        [1]