Torneo Escolar La Salle Montemolín

Ronda 4


No Name                          Total  Result   Name                           Total

18 GRACIA RUIZ, Inazio           [3]      1:0    ABADÍA VILLA, Ángel            [3]
19 CLAVERÍA BALLONGA, Jorge      [3]      1:0    HERNÁNDEZ MONTORO, Irene       [3]
20 LÓPEZ CAUDEVILLA, David       [3]      1:0    COLAS PÉREZ, Patricia          [3]
21 MARÍAS MÁRQUEZ, Rubén         [3]      0:1    FALO SANJUÁN, Miguel           [3]
22 MARTÍN MATUTE, David          [3]      1:0    GARCÍA LACOSTA, Felix          [3]
23 GONZÁLEZ REQUEJO, Estibaliz   [3]      0:1    LAPUENTE BERMEJO, Francisco    [3]
24 GONZÁLEZ RÍOS, David          [3]      1:0    SERRANO EZQUERRO, Pablo        [3]
25 TOMÁS CABALLERO, Felix        [3]     .5:.5   GRACIA GUILLERMO, Pedro        [3]
26 DÍAZ GORDO, Enrique           [2.5]    0:1    TOLOSANA MARTÍNEZ, Daniel      [3]
27 MONTEAGUDO HIDALGO, David     [2.5]    1:0    CALVO MORENO, Jorge            [2.5]
28 MALLÉN CORTÉS, David          [2]      0:1    AGUILAR TOBAR, Michael         [2]
29 ALLOZA AGUAD, Victor          [2]      0:1    LÓPEZ NIETO, Pablo             [2]
30 MARTÍN MANSO, Enrique         [2]      0:1    ARAGÓN, Andrés                 [2]
31 MENDIVIL LAFAJA, Sergio       [2]      1:0    ARBIOL VAL, Sergio Javier      [2]
32 BAGÜES GARCÍA, Fernando       [2]      1:0    MARTÍNEZ MAGAÑA, Andrés        [2]
33 OSTARIZ GÓMEZ, Carlota        [2]      0:1    BAILÓN MAYAYO, Jorge           [2]
34 PARDILLO GRACIA, Adrián       [2]      1:0    BAQUEDANO, Adrián              [2]
35 BARRIGA LONGÁS, Hermes        [2]      +:-    PEQUERUL ORTÍZ, Cristian       [2]
36 PÉREZ FURCAL, Edelson         [2]      0:1    BARRIO ARBÉS, Miguel           [2]
37 RENDÓN IRRAZABAL, Jennifer    [2]      +:-    BLASCO BARRERA, Ismael         [2]
38 RUS, Darius                   [2]      0:1    BRUÑÉN GARZÓN, Omar            [2]
39 BUIL, Héctor                  [2]      0:1    PÉREZ FURCAL, Patricia         [2]
40 CALVO SIMÓN, Cristina         [2]      1:0    MONFORT, Javier                [2]
41 CARCAS MUÑIO, Carlos          [2]      0:1    RAMOS MOLINOS, Leyre           [2]
42 SALAS AZNAR, Jorge            [2]      1:0    CRESPO MANZANO, Alejandro      [2]
43 SÁNCHEZ ESTEBAN, Aarón        [2]      0:1    DOMÍNGUEZ, Mónica              [2]
44 ESCARTÍN MORENTE, Guillermo   [2]      0:1    PEREZ MARTINEZ, Alba           [2]
45 FABREGAT ACEBES, Pedro        [2]      0:1    SABATÉ CÓRDOVA, Sergio         [2]
46 GARCÍA ARNAL, Marcos          [2]      0:1    SÁNCHEZ BAILO, Rodrigo         [2]
47 GÓMEZ, David                  [2]      1:0    SICILIA GRATAL, Alvaro         [2]
48 USÓN LAGA, Jorge              [2]      1:0    GRACIA CASTILLO, Jorge         [2]
49 CHAVANEL MORENO, Mario        [2]      1:0    JUSTES DONOSO, Rubén           [2]
50 LAHOZ BARRAGÁN, Andrés        [2]      +:-    ARIAS RODRIGUEZ, Miguel Angel  [2]
51 ALEJOS ALBESA, Pablo          [1.5]    0:1    GRACIA RUIZ, Miguel            [1.5]
52 ALFONSO, Víctor               [1.5]    1:0    MARCUELLO DELGADO, María       [1.5]
53 FALO ROSEER, Claudiaa         [1.5]   .5:.5   AMEZCUA GIL, Marcos            [1.5]
54 ARILLA VILLA, David           [1.5]    +:-    HERREROS PELAEZ, Álvaro        [1.5]
55 LOSILLA GRACIA, Jorge         [1]      1:0    ABADÍA VILLA, Sara             [1]
56 MARTÍNEZ ESCUCHURI, Pablo     [1]      0:1    ALMINGOL ESTRADA, Jorge        [1]
57 ALVAREZ DE LARA, Cesar        [1]      1:0    MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Esther      [1]
58 ARAIZ CLEMENTE, Diego         [1]      1:0    MORENO BALLESTER, Sergio       [1]
59 ARRIBAS ZAPATA, Cecilia       [1]      1:0    NAVARRO, Laura                 [1]
60 ORERA MORATA, Daniel          [1]      1:0    LORENTE CABERO, Angel          [1]
61 PALACIOS HERRERO, Pablo       [1]      1:0    BAQUEDANO, Marta               [1]
62 PALOS HIDALGO, Miguel         [1]     .5:.5   BELTRÁN PAMPLONA, Marcos       [1]
63 BLASCO PARDO, Nacho           [1]      1:0    PELAEZ GÓMEZ, Álvaro           [1]
64 RAMIRO HERNÁNDEZ, Roberto     [1]      0:1    BOLSA GONZÁLEZ, Rubén          [1]
65 SÁNCHEZ LOZANO, Ainhoa        [1]      0:1    MIMBELA, Luis                  [1]
66 GARCIA MONTESA, JAIME         [1]     .5:.5   RIBOTE TOMÁS, Crsitina         [1]
67 SANZ GIMENO, Antonio          [1]      1:0    CAMEO TIESTOS, Víctor          [1]
68 SANZ MONGUILOT, Benjamín      [1]      0:1    CAY, Ángel                     [1]
69 VALLE SESÉ, Damián            [1]      1:0    CUCHI HERRERA, Daniel          [1]
70 ARIAS RODRIGUEZ, Miguel Angel [1]      1:0    RUSSO MUÑOZ, Sonia             [1]
71 FRAM DOMINGO, Javier          [1]      0:1    SANZ MONGUILOT, Ibon           [1]
72 VILLUENDAS CHUECA, Manuel     [1]     .5:.5   FUERTES HERNÁNDEZ, Víctor      [1]
73 GRIÑÁN CÍRIA, Juan            [2]      1:0    URGEL ROYO, Claudia            [1]
74 ZAMBRANA PESTINES, Ramiro     [1]      1:0    HERNÁNDEZ VELA, Sergio         [1]
75 LÓPEZ PÉREZ, Iván             [1]      1:0    ZARZO ESTEBAN, Daniel          [1]
76 HERNANDEZ MARTINEZ, Lucia     [.5]    .5:.5   BURGOS DÍEZ-ANTOÑANZAS, Loreto [0]
77 BERNABÉ BERGES, Pilar         [0]     .5:.5   FENOLL EXPÓSITO, Samuel        [0]
78 HERNANDO GIMENEZ, Eduardo     [0]      1:0    GÓMEZ PÉREZ, Jennifer          [0]
79 NAVARRO SIMÓN, Javier         [0]      1:0    BYE
80 CASANOVA MUÑOZ, Sergio        [0]      0:1    RUS, Dragos                    [1]