I Torneo Infantil Rosales del Canal

30 Noviembre 2019

sub 8 | sub 10 | sub 12


Clasificación sub 8

Place Name                              Feder Rtg Loc  Club               Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Ania Checa, Mario                           1500 ROSALES DEL CANAL  6      28.0    21.0   27.0    6
  2   Osuna Smyshlyayev, Ivan                     1535 ESCUELA REY ARDID  5.5    29.0    21.0   25.0    5
 3-7  Pallares Jover, Adrian                      1536 FRAGA              5      29.5    20.5   24.0    5
      Torres Fernandez, Diego                          MARCOS FRECHIN     5      26.5    18.5   22.0    5
      Tamparillas Martin, Hector                       ZARAGOZA SUR       5      26.0    19.5   24.0    5
      Martinez Sebastian, Juan Jose                    SAINZ DE VARANDA   5      24.5    17.5   21.0    5
      Hernandez Melus, Juan                       1500 OLIVAR             5      24.0    17.0   23.0    5
8-11  Morales Anadon, Javier                      1500 AGRUPACION         4.5    31.0    22.0   23.0    4
      Lin Zambo, Marc                                  SAINZ DE VARANDA   4.5    27.5    20.0   21.5    4
      Iniguez Grane, Ignacio                           AGRUPACION         4.5    27.5    19.5   21.0    4
      Caballero Santesteban, Eric                 1500 MARCOS FRECHIN     4.5    25.0    19.0   20.0    3
12-27 Quibus Lasheras, Marcos                          EL OLIVAR          4      28.0    19.5   21.0    4
      Esparza Andres, Lizer                            MARCOS FRECHIN     4      26.5    18.5   17.0    4
      Aguado Biarge, Lucas                             MARCOS FRECHIN     4      26.0    18.0   20.0    4
      Ibanez Ahmad, David                         1500 ROSALES DEL CANAL  4      25.5    19.0   19.0    4
      Asenjo Garcia, Angela                       1500 MARCOS FRECHIN     4      25.5    18.0   20.0    4
      Donoro Sanchez, Martin                           EL OLIVAR          4      25.5    18.0   19.0    4
      Adrian Marcu, Darius                             MARCOS FRECHIN     4      24.5    16.5   19.0    3
      Arguedas Sanchez, Anchel                         MARCOS FRECHIN     4      24.5    16.5   18.0    4
      Cayetano Lopez, Manuel                           MARCOS FRECHIN     4      24.0    17.0   16.0    4
      Gimenez Sanchez, Manu                       1500 MARCOS FRECHIN     4      23.5    18.0   17.0    4
      Bizcarrondo Osta, Pablo                     1540 EL OLIVAR          4      22.0    16.0   19.0    4
      Luis Bohdan, Petru                               MARCOS FRECHIN     4      21.5    16.5   16.0    4
      Gonzalo Lera, Jara                               MARCOS FRECHIN     4      20.0    15.0   15.0    4
      Romeo Delfa, Marcos                         1500 IBERCAJA           4      20.0    14.5   16.0    4
      Gregorio, Alex                                   Zaragoza Sur       4      20.0    14.0   14.0    4
      Gallego Vivanco, Jorge                                              4      18.5    13.0   16.5    3
28-30 Ramos Monreal, Marta                        1500 MARCOS FRECHIN     3.5    24.5    17.5   16.5    3
      Martinez Sebastian, Enrique                      SAINZ DE VARANDA   3.5    24.0    17.5   17.0    3
      Figuer Cortes, Santi                             MARCOS FRECHIN     3.5    20.5    15.0   14.5    3
31-52 Bernabeu Puig, Adrian                       1500 IBERCAJA           3      27.5    19.5   18.0    3
      Lopez Lazaro, Iago                          1500 OLIVAR             3      25.0    17.5   17.0    3
      Simon, Emma                                      MARCOS FRECHIN     3      23.5    17.0   17.0    3
      Sclifos, Denis                              1500 MARCOS FRECHIN     3      23.5    16.5   15.0    3
      Pernia, Pedro J                                  Rosales del Canal  3      23.0    17.0   14.0    3
      Flores, Darius                                   MARCOS FRECHIN     3      23.0    16.0   14.0    3
      Bayod, Angel                                     ROSALES DEL CANAL  3      22.0    15.0   15.0    3
      Ezquerra Benedicto, Jose Luis                    MARCOS FRECHIN     3      21.5    15.0   16.0    3
      Morlans Biarge, Eric                             MARCOS FRECHIN     3      21.0    15.0   13.0    3
      Delpon, Alvaro                                   ROSALES DEL CANAL  3      21.0    14.5   13.0    3
      Lacambra Del Cacho, Carla                        MARCOS FRECHIN     3      21.0    14.5   13.0    3
      Llera Lechon, Pilar                              MARCOS FRECHIN     3      20.5    15.5   11.0    3
      De Miguel Forradellas, Nicolas                   CUARTE DE HUERVA   3      20.5    15.0   13.0    2
      Salmeron Alzola, Sergio                          MARCOS FRECHIN     3      20.0    15.0   14.0    3
      Pastor, Daniel                                   Ibercaja           3      20.0    14.5   12.0    3
      Garcia Rubio, Manuel                             DR. AZUA           3      20.0    13.5   12.0    3
      Ezquerra Benedicto, Clara                        MARCOS FRECHIN     3      19.0    13.0   12.0    3
      Gallego Vivanco, Diego                                              3      18.5    13.5   14.0    3
      Berna Fernandez-Miranda, Carolina                ACTUR REY FERNANDO 3      18.5    13.0   10.0    3
      Pastor Ormad, Daniel Lucas                       IBERCAJA           3      17.5    12.0   13.0    3
      Concuera Sekmistrz, Ainara                       ST. CASABLANCA     3      16.5    12.0   11.0    2
      Latorre Pena, Diego                              ROSALES DEL CANAL  3      15.0    10.5    9.0    3
53-59 Redondo De Val, Dario                            MARCOS FRECHIN     2.5    22.0    16.0   13.5    2
      Valero Checa, Celia                                                 2.5    20.5    14.5   11.5    2
      Judez Pardos, David                              ZARAGOZA SU        2.5    19.5    14.0   12.0    2
      Mainar Tabuenca, Marcos                          ROSALES DEL CANAL  2.5    19.0    13.5   12.5    2
      Cayetano Lopez, Martin                           MARCOS FRECHIN     2.5    17.0    12.0    7.5    2
      Cocozza Tolosana, Alejandro                                         2.5    16.5    12.0    9.0    2
      Salete Sanchez, Raul                             ROSALES DEL CANAL  2.5    16.5    11.5   10.0    2
60-73 Izquierdo Tejel, Pablo                                              2      23.0    16.0   11.0    2
      Ramos Monreal, Jorge                        1500 MARCOS FRECHIN     2      22.0    16.0   12.0    1
      Alvira Lopez, Berta                              MARCOS FRECHIN     2      21.0    14.5   10.0    2
      Gil Borobia, Ines                                MARCOS FRECHIN     2      20.0    12.5    9.0    2
      Van Der Merwe Arribas, Adrian                    MARIANISTAS        2      19.5    14.0   11.0    1
      Seral Tolosana, Francisco                        MARIANISTAS        2      19.5    14.0    7.0    2
      Lopez Luna, David                                                   2      18.0    13.5   11.0    2
      Lores Montanes, Raul                             MARCOS FRECHIN     2      18.0    11.5   10.0    1
      Gonzalez Roca, Guillermo                         MARIANISTAS        2      17.5    10.5    6.0    1
      Alastrue, Juan                                   ROSALES DEL CANAL  2      17.0    13.5    9.0    1
      Riveras Arias, Paula                             ROSALES DEL CANAL  2      16.5    11.5   10.0    2
      Pastor Gonzalvo, Lucas                           ROSALES DEL CANAL  2      16.0    11.0    6.0    2
      Alejandra Barrera, Maria                         MARCOS FRECHIN     2      15.0    11.0    7.0    2
      Abos Ainoza, Nerea                               MARCOS FRECHIN     2      15.0    10.5    8.0    2
74-78 Garcia Gracia, Diego                             Rosales del Canal  1.5    18.5    13.0    7.5    1
      Yuxuan Yang A, Erika                             SAGRADO CORAZON    1.5    18.0    12.5    4.5    0
      Perez Lazaro, Daniel                             SAGRADO CORAZON    1.5    16.5    12.5    8.5    1
      Jimeno Gil, Sara                                 ZARAGOZA SUR       1.5    15.5    10.5    4.0    1
      Garcia, Diego                                    ROSALES DEL CANAL  1.5    14.0     8.5    5.5    1
79-83 Gregorio Sancho, Alex                            ZARAGOZA SUR       1      18.5    13.0    2.0    0
      Perez Canada, Victor Daniel                      SAGRADO CORAZON    1      18.0    13.0    6.0    1
      Atares Buisan, Oscar                             MARCOS FRECHIN     1      18.0    12.5    7.0    1
      Esparza Andres, Acher                            MARCOS FRECHIN     1      17.0    12.5    5.0    1
      Martinez Vazquez, Joel                           SAGRADO CORAZON    1      16.0    11.5    3.0    0
84-85 Madrid Buil, Alvaro                              MIRALBUENO         0      22.0    17.0    0.0    0
      Luena Borrao, Fede                               MARIANISTAS        0      20.5    16.0    0.0    0

Clasificación sub 10

Place Name                            Feder Rtg Loc  Club               Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

 1-2  Asenjo Garcia, Samuel                     1625 Marcos Frechin     5.5    28.0    21.0   25.5    5
      Garcia Recaj, David                       1532 Ibercaja           5.5    27.5    20.0   25.5    5
 3-4  Sanz Pueyo, Adrian                        1527 Marcos Frechin     5      28.0    20.5   23.0    5
      Atares Buisan, Sergio                          Marcos Frechin     5      27.0    20.5   23.0    5
 5-6  Jaime Galeano, Alcher                     1551 El Olivar          4.5    28.0    20.5   22.0    4
      Salete Sanchez, Adrian                    1500 Rosales del Canal  4.5    27.5    19.5   21.0    4
7-14  Jario Dominguez, Diego                    1535 Marcos Frechin     4      28.5    20.0   19.0    4
      Ramos Redondo, Ximena                     1500 Agrupacion         4      28.0    19.5   19.0    4
      de Francisco Garcia, Diego                1528 Marcos Frechin     4      26.5    19.0   21.0    4
      Martinez Sanz, Pablo                      1598 Ibercaja           4      24.0    17.5   16.0    4
      Moya Gimeno, Noelia                       1500 Marcos Frechin     4      23.5    18.0   19.0    4
      Fernandez Marzo, Alejandro                     Ibercaja           4      22.0    16.0   18.0    4
      Pulido Perez, Adrian                           Rosales del Canal  4      22.0    16.0   18.0    4
      Simon, Leo                                     Marcos Frechin     4      22.0    15.5   15.0    4
15-18 Moraz Iglesias, Daniel                    1500 Marcos Frechin     3.5    25.5    17.0   17.0    3
      Bea Romanos, Guillermo                    1558 El Olivar          3.5    20.5    15.5   15.5    3
      Fernandez Trillo, Mario                   1522 Marcos Frechin     3.5    20.0    14.5   15.5    3
      Valero Checa, Adrian                                              3.5    19.0    14.0   16.5    3
19-28 Berna Fernandez-Miranda, Arturo           1500 ACTUR REY FERNANDO 3      24.0    16.5   15.0    3
      Gil Borobia, Pablo                        1500 Marcos Frechin     3      23.0    16.0   15.0    3
      Gimenez Sanchez, Nico                     1500 Marcos Frechin     3      22.5    16.5   17.0    3
      Navarro, Manuel                                Marianistas        3      22.5    15.5   14.5    2
      Torres Fernandez, Ruben                        Marcos Frechin     3      21.0    15.0   14.0    2
      Serrano Regano, Diego                     1520 Miralbueno         3      20.5    14.5   14.0    3
      Blasco Garcia, Ixeya                           Marcos Frechin     3      19.5    14.5   10.0    3
      Rodriguez Artiega, Samuel                      Rosales del Canal  3      19.5    14.0   14.0    3
      Mur De La Hera, Miguel                         Marianistas        3      19.5    13.5   13.0    3
      Franco Sancho, Leyre                                              3      17.0    13.0    9.0    3
29-31 Gonzalo Lera, Ruben                            Marcos Frechin     2.5    23.0    17.0   12.5    2
      Millan Bueno, Ariadna                          Marcos Frechin     2.5    21.5    15.5   12.5    2
      Pueyo Marin, Alvaro                                               2.5    13.5     9.5    9.5    2
32-39 Millan Bueno, Lorien                           Marcos Frechin     2      19.5    14.0   10.0    2
      Gonzalez Rubio, Sofia                          Marcos Frechin     2      19.5    13.5   10.0    2
      Ferrer Acedo, Hugo                             Marcos Frechin     2      18.5    13.0    9.0    2
      Tello Pelegrin, Carlos                         Marcos Frechin     2      17.5    12.0   10.0    2
      Garcia Suelves, Maria Cinta               1500 Maristas           2      16.0    12.5    8.0    2
      Romeo Delfa, Sofia                        1500 Ibercaja           2      15.5    11.0    8.0    2
      Dorado Acin, Alejandro                                            2      15.0    10.0    6.0    2
      Jimeno Gil, Natalia                            Zaragoza Sur       2      11.0     8.0    5.0    2
40-43 Sierra Carceles, Dafne                    1500 Marcos Frechin     1.5    18.0    12.5    7.0    1
      Alastrue, Dario                                Rosales del Canal  1.5    17.0    12.0    6.0    1
      Sanz Gordillo, Jorge                           Marcos Frechin     1.5    15.0    10.5    7.0    1
      Berne Gayan, Paula                             Marcos Frechin     1.5    15.0     9.5    4.5    1
 44   Lopez Lazaro, Izan                             El Olivar          1      19.5    13.0    5.0    1
 45   Denisa Cernovschi, Ainhoa                      Marcos Frechin     0.5    13.0     9.5    3.0    0
 46   Blanco Martinez, Izarbe                   1500 Macos Frechin      0      14.5    10.5    0.0    0

Clasificación sub 12

Place Name                         Feder Rtg Loc  Club                Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Catalin, Conon                         1737 Agrupacion          6      27.5    20.5   27.0    6
 2-5  Salete Sanchez, Victor                 1689 Olivar              4.5    29.0    20.0   22.0    4
      Asensio Asensio, Nicolas               1500 Marianistas         4.5    28.0    20.0   21.0    4
      Munoz Valles, Jorge                    1759 El Olivar           4.5    27.5    18.5   21.5    4
      Pueyo Marin, Rafael                    1548 Miralbueno          4.5    25.0    17.0   21.5    4
 6-8  Martinez Arroyo, Fernando              1605 Agrupación          4      27.5    19.0   18.0    4
      Miranda Herrera, Marta                 1555 Escuela Rey Ardid   4      24.0    16.5   16.0    4
      Ramos Redondo, Nayeli                  1502 Agrupacion          4      23.5    17.0   19.0    4
9-10  Sgibnev Huayllani, Daniel              1502 Marcos Frechin      3.5    20.0    15.5   14.5    3
      Blanco Martínez, Jorge                 1570 Marcos Frechin      3.5    19.0    14.0   15.5    3
11-18 Sierra Carceles, Athan                 1503 Marcos Frechín      3      26.0    18.0   16.0    3
      Sevil Laborda, Marcos                  1500 Marcos Frechin      3      23.5    17.0   16.0    3
      Vallejo Ruíz, Unai                     1521 Marcos Frechin      3      21.5    15.5   15.0    3
      Alzugaray Serrano, Daniel              1503 Marcos Frechín      3      21.5    15.5   14.0    3
      Teixido Martín, Dario                  1500 Marcos Frechin      3      21.5    15.0   10.0    3
      Alzugaray Serrano, Leyre               1500 Marcos Frechin      3      21.0    15.0   12.0    3
      Aguado Biarge, Alvaro                  1515 Marcos Frechin      3      17.5    13.0   12.0    3
      Franco Sancho, Jorge                                            3      16.0    12.0   12.0    3
19-20 Van Der Merwe Arribas, David                Marianistas         2.5    22.0    16.5   13.5    1
      Abos Ainoza, Alberto                   1500 Marcos Frechín      2.5    22.0    14.5   12.5    2
21-24 Gironés Pérez, Marta                   1557 La Salle Montemolin 2      19.0    14.5   10.0    2
      Garcia Modrego, Victoria                    Rosales del Canal   2      19.0    14.5    9.0    1
      Ibanez Ahmad, Adrian                   1506 Rosales del Canal   2      17.0    12.5   11.0    2
      Cavalled Belarre, Martin                    Rosales del Canal   2      14.5    11.5    6.0    2
25-26 Madrid Buil, Javier                         Miralbueno          1      23.5    17.5    6.0    0
      Blanco Serrano, Elisa                  1500 Marcos Frechin      1      14.0    10.5    5.0    1
27-29 Luena Borao, Enrique                        Marianistas         0      24.0    17.5    0.0    0
      Bley Suñer, Sara                       1500 Marcos Frechin      0      23.0    17.5    0.0    0
      Ereza Dominguez, Irati                      Julián Nieto Tapia  0      16.5    12.0    0.0    0