|
Clasificación XIV Circuito de Ajedrez del Somontano 2018
XIV Circuito de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
| 1º | Garcia Alriolls, Jesus | 31 | 15 | 6 | 10 |
| 2º | Vidaller De Pedro, Leon | 31 | 8 | 8 | 15 |
| 3º | Arrieta Restrepo, Steven | 19 | 4 | 15 | |
| 4º | Sig Vargas, Pablo | 17 | | 12 | 5 |
| 5º | Barranco Mananet, Fernando | 15 | 12 | 3 | |
| 6º | Carrasquer Alonso, Fernando | 13 | | 1 | 12 |
| 7º | Garreta Crespo, Blas | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 8º | Chamarro Catarecha, Miguel Angel | 10 | 10 | | |
| 9º | Ereza Vizcarra, Fernando | 10 | | 10 | |
| 10º | Rodriguez Aranda, Kevin | 10 | 1 | 5 | 4 |
| 11º | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 8 | | | 8 |
| 12º | Buetas Buera, Alejandro | 7 | 5 | | 2 |
| 13º | Hidalgo Gracia, Andres | 6 | | | 6 |
| 14º | Garreta Nieto, Maria | 3 | 3 | | |
| 15º | Galicia Gracia, Pablo | 2 | 2 | | |
| 16º | Mendoza Barcia, Pedro | 2 | | 2 | |
| 17º | Palomar Ramon, Santiago | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1900
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
| 1º | Vidaller De Pedro, Leon | 37 | 10 | 12 | 15 |
| 2º | Garcia Alriolls, Jesus | 35 | 15 | 10 | 10 |
| 3º | Arrieta Restrepo, Steven | 20 | 5 | 15 | |
| 4º | Garreta Crespo, Blas | 19 | 8 | 6 | 5 |
| 5º | Carrasquer Alonso, Fernando | 16 | | 4 | 12 |
| 6º | Rodriguez Aranda, Kevin | 16 | 2 | 8 | 6 |
| 7º | Chamarro Catarecha, Miguel Angel | 12 | 12 | | |
| 8º | Buetas Buera, Alejandro | 10 | 6 | | 4 |
| 9º | Hidalgo Gracia, Andres | 8 | | | 8 |
| 10º | Galicia Gracia, Pablo | 6 | 3 | 3 | |
| 11º | Mendoza Barcia, Pedro | 5 | | 5 | |
| 12º | Garreta Nieto, Maria | 4 | 4 | | |
| 13º | Avellanas Pau, Miguel Angel | 3 | | | 3 |
| 14º | Sanclemente Aragues, Angel | 2 | | 2 | |
| 15º | Sorinas Citoler, Ramon | 2 | | | 2 |
| 16º | Rodriguez Alegre, Oscar | 1 | 1 | | |
| 17º | Miret Munoz, Cesar | 1 | | | 1 |
| 18º | Delgado Pascual, Hugo | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1650
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
| 1º | Galicia Gracia, Pablo | 35 | 12 | 15 | 8 |
| 2º | Buetas Buera, Alejandro | 30 | 15 | | 15 |
| 3º | Delgado Pascual, Hugo | 16 | 4 | 12 | |
| 4º | Gracia Noguero, Javier | 16 | 8 | 5 | 3 |
| 5º | Escario Nadal, Diego | 15 | 10 | | 5 |
| 6º | Ortiz Maseres, Roberto | 15 | 5 | 8 | 2 |
| 7º | Fernandez Benito, Carlos Pablo | 12 | | | 12 |
| 8º | Quintilla Folch, Mario | 10 | | 10 | |
| 9º | Querol Zamora, Ivan | 10 | | | 10 |
| 10º | Fredes Sin, Jose | 6 | 6 | | |
| 11º | Belmonte De La Rosa, Elias | 6 | | 6 | |
| 12º | Gracia Laguens, Asuncion | 6 | | | 6 |
| 13º | Fredes Rodellar, Jose Maria | 4 | | 4 | |
| 14º | Arago Ruiz, Alexis | 4 | | | 4 |
| 15º | Serena Ferro, Julian | 3 | 3 | | |
| 16º | Delgado Munoz, Florian | 3 | | 3 | |
| 17º | Martinez, Pedro | 2 | 2 | | |
| 18º | Legasa Gorriz, Patxi | 2 | | 2 | |
| 19º | Galicia Parra, Pablo | 2 | 1 | | 1 |
| 20º | Martinez Perez, Pedro | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
XIV Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
| 1º | Escario Nadal, Dario | 28 | 8 | 15 | 5 |
| 2º | Jimenez Azlor, Hugo | 26 | 12 | 12 | 2 |
| 3º | Carabantes Otal, Laia | 23 | 15 | 8 | |
| 4º | Mata Prada, Marcelo | 18 | 10 | | 8 |
| 5º | Miranda Melero, Sergio | 18 | | 6 | 12 |
| 6º | Carrera Angulo, Nicolas | 15 | | | 15 |
| 7º | Berges Guillera, Fernando | 12 | 2 | 10 | |
| 8º | Bonet Herbera, Isabel | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 9º | Bouw Casquero, Lars | 10 | | | 10 |
| 10º | Aznar Samper, Adrian | 6 | | | 6 |
| 11º | Farez Bravo, Aaron Ezequiel | 5 | 5 | | |
| 12º | Lamelas Lisa, Bruno | 5 | | 5 | |
| 13º | Bara Revilla, Jose Manuel | 5 | 1 | | 4 |
| 14º | Bello Cera, Raul | 4 | 4 | | |
| 15º | Lopez Brazo, Mario | 3 | 3 | | |
| 16º | Garces Roman, Adrian | 3 | | 3 | |
| 17º | Mendoza Barcia, Mateo | 3 | | | 3 |
| 18º | Delgado Pascual, Ainhoa | 2 | | 2 | |
| 19º | Quintilla Alonso, Nicolas | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
XI Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
| 1º | Mata Prada, Marcelo | 38 | 15 | 8 | 15 |
| 2º | Bara Revilla, Jose Manuel | 27 | 10 | 5 | 12 |
| 3º | Garces Roman, Adrian | 24 | 3 | 15 | 6 |
| 4º | Mendoza Barcia, Mateo | 22 | 6 | 6 | 10 |
| 5º | Bello Cera, Raul | 17 | 12 | | 5 |
| 6º | Salinas Paz, Sandra | 15 | 5 | 10 | |
| 7º | Delgado Pascual, Ainhoa | 14 | 2 | 12 | |
| 8º | Vizueta De La Calzada, Juan | 12 | 8 | 4 | |
| 9º | Bea Romanos, Guillermo | 8 | | | 8 |
| 10º | Bara Revilla, Mayte | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 11º | Cuello Allue, Gabriel | 4 | 4 | | |
| 12º | Bouw Casquero, Myriam | 4 | | | 4 |
| 13º | Cuello Allue, Rodrigo | 3 | | 2 | 1 |
| 14º | Garcia Castilla, Jorge | 3 | | | 3 |
| 15º | Boned Bometon, Victor | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Página actualizada el 18/07/2019
|