|
Clasificación Circuito Aragonés 2017
Clasificación general
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Santa Isabel |
Utebo |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
| 1º | Forcen Esteban, Daniel | 2501 | 152 | 15 | | | 15 | 15 | 12 | 35 | | 25 | | 5 | 15 | | 15 |
| 2º | Cifuentes Parada, Roberto | 2434 | 152 | 12 | 6 | 15 | 17 | | | | 25 | 20 | | 8 | 12 | 25 | 12 |
| 3º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2151 | 144 | | 20 | 10 | 10 | 4 | 3 | 14 | | 17 | 40 | 3 | 10 | 9 | 4 |
| 4º | Garza Marco, Sergio | 2410 | 128 | 10 | 12 | | | | 10 | | 20 | 10 | 50 | 15 | 1 | | |
| 5º | Lana Rodriguez, David | 2258 | 106 | 8 | 8 | 6 | 9 | | 5 | | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| 6º | Glavina, Pablo | 2369 | 74 | | 17 | | | | 15 | | 15 | | | 12 | | 15 | |
| 7º | Quintin Navarro, Alberto | 2309 | 73 | | 5 | 12 | 12 | | 2 | 20 | | 5 | | | 8 | 8 | 1 |
| 8º | Llorente Zaro, Alfonso | 2433 | 70 | | | | 25 | | 8 | | | 15 | | | | 12 | 10 |
| 9º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2333 | 64 | | 15 | 8 | 20 | | | | 17 | | | 1 | 3 | | |
| 10º | Dan, Teodor | 2017 | 54 | 6 | | 3 | 1 | 5 | | | | | 35 | | 2 | 2 | |
| 11º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2367 | 54 | | | | | | | 25 | | 12 | | | | 17 | |
| 12º | Romero Pallares, Daniel | 2148 | 37 | 4 | 10 | 4 | | 8 | | | | | 8 | | | | 3 |
| 13º | Colas Longares, Rafael P. | 2331 | 37 | | 25 | | | 12 | | | | | | | | | |
| 14º | Baquedano Coarasa, Pablo | 2030 | 34 | | | 5 | | 6 | | | | 8 | 14 | | | 1 | |
| 15º | Torcal Miguel, Oscar | 1954 | 32 | | 4 | | | | | 15 | 3 | | 10 | | | | |
| 16º | Gines Abad, Pedro | 2026 | 32 | | 3 | | | | | | | | 25 | | 4 | | |
| 17º | Calvo Simon, Jorge | 2038 | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| 18º | Carruez Berges, Santiago | 2056 | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| 19º | Fontana Sotomayor, Luis Javier | 2308 | 30 | | 7 | | | | | | 9 | 7 | | | | 7 | |
| 20º | Lamas Mercadal, Manuel | 2111 | 28 | | | | 3 | | | 17 | | | | 2 | | | 6 |
| 21º | Garcia Vicente, Nieves | 2195 | 28 | 5 | 1 | | | | | 12 | 10 | | | | | | |
| 22º | Roque Sola, Jose Luis | 2106 | 26 | | | | 8 | | | 13 | | | | | | 5 | |
| 23º | Hernando Garcia, Antonio | 2179 | 26 | 2 | | | | | 4 | | 7 | 2 | | | 5 | 6 | |
| 24º | Palacios Herrero, Pablo | 2103 | 25 | 3 | | | | | | | | | 20 | | | | 2 |
| 25º | Gomez Anadon, Daniel | 2222 | 23 | | | | | | | 7 | | | 16 | | | | |
| 26º | Barranco Mañanet, Fernando | 1838 | 22 | | | | | | | 4 | | | 18 | | | | |
| 27º | Del Rey, Diego | 2365 | 18 | | | | | | | | 8 | | | | | 10 | |
| 28º | Roque Sola, Gisela | 1937 | 15 | | | 2 | | 10 | | | | 3 | | | | | |
| 29º | Villuendas Valero, Adrian | 2281 | 14 | | 9 | | 5 | | | | | | | | | | |
| 30º | Serrat Claver, David | 1902 | 11 | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 31º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 1908 | 11 | | | | | | 1 | 5 | | | 5 | | | | |
| 32º | Manguez Tomas, Andres | 1909 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 33º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 2075 | 10 | | | | | | | | | 1 | 9 | | | | |
| 34º | Guzman Moneo, Alberto | 2226 | 10 | | | | | | | | | 6 | | 4 | | | |
| 35º | Mimbela Lopez, Miguel A. | 2169 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 36º | Vela Frago, Alberto | 1744 | 9 | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 37º | Gella Bitrian, Diego | 2028 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 38º | Buisan Zaharia, Pedro | 1789 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 39º | Laliena Solanes, Luis | 2234 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 40º | Roche Simon, Manuel Angel | 2136 | 7 | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | |
| 41º | Franco Ibanez, Carlos | 2085 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| 42º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1949 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 43º | Baron Rodriguez, Jesus | 2400 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 44º | Citoler Serrat, Adriano | 1941 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 45º | Lacruz Algarate, Alvaro | 2009 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 46º | Antonano Fedz-Quincoces Aveli | 2019 | 6 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
| 47º | Moreno Latorre, Fco Jose | 1915 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 48º | Gil Capape, Marco Antonio | 2105 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 49º | Sierra Diego, Vicente | 1863 | 4 | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 50º | Martinez Cebolla, Alberto | 2032 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 51º | Salamero Pelay, Fernando | 2147 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 52º | Chueca Lorente, Javier | 2044 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 53º | Sancho Cortes, Miguel Angel | 2049 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 54º | Escartin Lacasa, Jose | 1931 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 55º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1836 | 3 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | |
| 56º | Gonzalez Gambau, Jorge | 2108 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 57º | Gomez Salinas, Nestor | 1953 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 58º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1971 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 59º | Arjol Lopez, Daniel | 1925 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 60º | Iglesias Fernandez, Luis | 1885 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 61º | Mendoza Barcia, Pedro | 1788 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 62º | Cantin Zaborras, Valentin | 2096 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 63º | Sacristan Latorre, Alberto | 2051 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | 1744 | 66 | 144 | 66 | 144 | 66 | 66 | 247 | 144 | 144 | 315 | 66 | 66 | 144 | 66 |
Elo 1900-2149
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Santa Isabel |
Utebo |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
| 1º | Dan, Teodor | 2017 | 45 | 7 | | 3 | 3 | 2 | | | | | 20 | | 5 | 5 | |
| 2º | Baquedano Coarasa, Pablo | 2030 | 32 | | | 7 | | 3 | | | | 10 | 8 | | | 4 | |
| 3º | Romero Pallares, Daniel | 2148 | 32 | 5 | 10 | 5 | | 5 | | | | | 4 | | | | 3 |
| 4º | Lamas Mercadal, Manuel | 2111 | 30 | | | | 5 | | | 12 | | | | 7 | | 1 | 5 |
| 5º | Torcal Miguel, Oscar | 1954 | 29 | | 8 | | | | | 10 | 5 | | 6 | | | | |
| 6º | Gines Abad, Pedro | 2026 | 28 | | 6 | | | | | | | 3 | 12 | | 7 | | |
| 7º | Roque Sola, Jose Luis | 2106 | 26 | | | | 10 | | | 8 | | | | | | 8 | |
| 8º | Roque Sola, Gisela | 1937 | 20 | 2 | | 2 | 1 | 7 | | | 2 | 6 | | | | | |
| 9º | Carruez Berges, Santiago | 2056 | 20 | | | | | | | | | | 15 | 5 | | | |
| 10º | Palacios Herrero, Pablo | 2103 | 19 | 3 | | | | | 3 | | | | 10 | | 1 | | 2 |
| 11º | Calvo Simon, Jorge | 2038 | 18 | | | | | | | 15 | | | | 3 | | | |
| 12º | Sancho Cortes, Miguel Angel | 2049 | 13 | | | | | | | | 3 | | | | | 10 | |
| 13º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 1908 | 11 | | | | | | 7 | 3 | 1 | | | | | | |
| 14º | Roche Simon, Manuel Angel | 2136 | 11 | | 1 | | | | | | 10 | | | | | | |
| 15º | Escartin Lacasa, Jose | 1931 | 11 | 1 | 3 | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | |
| 16º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1949 | 11 | | | | 8 | | | | | | | | | 3 | |
| 17º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 2075 | 10 | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 18º | Moreno Latorre, Fco Jose | 1915 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| 19º | Salamero Pelay, Fernando | 2147 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 20º | Fernandez Rubio, Rafael | 2052 | 7 | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | |
| 21º | Gella Bitrian, Diego | 2028 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 22º | Gil Capape, Marco Antonio | 2105 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 23º | Serrat Claver, David | 1902 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 24º | Martinez Cebolla, Alberto | 2032 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 25º | Antonano Fdez-Quincoces, Avelino | 2019 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 26º | Gonzalez Gambau, Jorge | 2108 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 27º | Manguez Tomas, Andres | 1909 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 28º | Citoler Serrat, Adriano | 1941 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 29º | Solano Lasierra, Javier | 2133 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 30º | Gomez Salinas, Nestor | 1953 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 31º | Sacristan Latorre, Alberto | 2051 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 32º | Montes Santos, Lorenzo | 2071 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 33º | Arjol Lopez, Daniel | 1925 | 3 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 34º | Franco Ibanez, Carlos | 2085 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 35º | Palomar Ramon, Santiago | 1970 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 36º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1988 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 37º | Valiente Roy, Jose Javier | 2050 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 38º | Planas Torrea, Francisco Javier | 2052 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 39º | Lacruz Algarate, Alvaro | 2009 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 40º | Garcia Morales, Roberto | 2104 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 41º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1971 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 42º | Ruiz Casado, Francisco Javier | 1976 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 43º | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | 2018 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | 472 | 18 | 39 | 18 | 39 | 18 | 18 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 18 | 39 | 18 |
Elo 1650-1899
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Santa Isabel |
Utebo |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
| 1º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1836 | 59 | 3 | 6 | 7 | | | | 8 | 10 | | 10 | 1 | 7 | | 7 |
| 2º | Barranco Mananet, Fernando | 1838 | 36 | | 5 | | | 1 | | 10 | | | 20 | | | | |
| 3º | Sierra Diego, Vicente | 1863 | 32 | 7 | | 3 | 8 | 7 | | 6 | 1 | | | | | | |
| 4º | Garcia Estruch, Jorge | 1891 | 27 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | | | 8 | | 5 | | | | |
| 5º | Buisan Zaharia, Pedro | 1789 | 25 | | | | | | | 12 | | 10 | | | 3 | | |
| 6º | Vela Frago, Alberto | 1744 | 23 | | | | | | | 15 | 4 | | 4 | | | | |
| 7º | Villalba Embid, Marcos | 1796 | 23 | | | | | | | | 3 | 8 | 12 | | | | |
| 8º | Iglesias Fernandez Luis | 1885 | 23 | | | | | 3 | | | | | 15 | | 5 | | |
| 9º | Agustin De Dios, Adrian | 1747 | 16 | | 10 | | | | | | | | | | | 6 | |
| 10º | Miranda Herrera, Jorge Manuel | 1799 | 16 | | | | | | | | | | 3 | 5 | | 8 | |
| 11º | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1876 | 15 | | | | 10 | | | | | 5 | | | | | |
| 12º | Carruez Gracia, Eduardo | 1876 | 15 | | | | | | | | | | | | | 10 | 5 |
| 13º | Buisac Anadon, Pablo | 1706 | 14 | | 8 | | | | | | 6 | | | | | | |
| 14º | Vinuales Satue, Jose Antonio | 1834 | 11 | 2 | | | | | | | | 1 | 8 | | | | |
| 15º | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1708 | 10 | | | | 3 | | 3 | | | 2 | | | 2 | | |
| 16º | Moya Gimeno, Raul | 1785 | 10 | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 17º | Mendoza Barcia, Pedro | 1788 | 9 | 1 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | |
| 18º | Grasa Solanas, Oscar | 1700 | 9 | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | |
| 19º | San Lazaro Lorente, David | 1836 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 20º | Aviol Perez, Jose Mariano | 1857 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 21º | Sanchez Valles, Jose Maria | 1876 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 22º | Yanez Acin, Gonzalo | 1758 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 23º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1757 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 24º | Merin Flores, Miguel Angel | 1771 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 25º | Muro Guerrero, Miguel | 1768 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 26º | Puertolas Serena, Arturo | 1828 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 27º | Canales Navarro, Carlos | 1651 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 28º | Garreta Crespo, Blas | 1838 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 29º | Gaston Cabello, Jorge | 1792 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 30º | Abenia Porroche, Roberto | 1765 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 31º | Lebron Duran, Jose Maria | 1867 | 4 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | |
| 32º | Hidalgo Gracia, Andres | 1844 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 33º | Landa Galindo, Victor | 1824 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 34º | Chesa Chavarria, Aurelio | 1820 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 35º | Moya Gimeno, Raul | 1785 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 36º | Garcia Mendez, Beatriz | 1771 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 37º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1757 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 38º | Salas Calvo, Alberto | 1721 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 39º | Roque Sola, Maria Fernanda | 1716 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 40º | Abad Vinas, Jesus Manuel | 1839 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 41º | Carrasquer Alonso, Fernando | 1746 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 42º | Farinas Argudo, Adrian | 1751 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| 43º | Lopez Capape, Armando | 1837 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 44º | Garcia Artal, Obdulio | 1751 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 45º | Turon Perez, David | 1875 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 46º | Garcia Garcia, Enrique | 1805 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 47º | Gonzalez-Simarro Borra, Enrique | 1680 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | 472 | 18 | 39 | 18 | 39 | 18 | 18 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 18 | 39 | 18 |
Elo menor de 1650
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Santa Isabel |
Utebo |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
| 1º | Miranda Herrera, Miguel | 1638 | 38 | | | | | | | | | | 20 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 2º | Laborda Perez, Jose Antonio | 1649 | 31 | | | | 1 | | 2 | | | 10 | | | 7 | 8 | 3 |
| 3º | Alas Sebastian, Yasmina | 1630 | 28 | 7 | 1 | 5 | 10 | | | | | | | | | 5 | |
| 4º | Caballero Ortin, Jorge | 1628 | 25 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 15 | | 3 | | |
| 5º | Perez Tomas, Juan Manuel | 1593 | 24 | 5 | 3 | | | 1 | | | 8 | | | | | | 7 |
| 6º | Reguera Campillo, Moises | 1600 | 18 | | | | 8 | | | | | | 10 | | | | |
| 7º | Olivan Lopez, Dario | 1500 | 18 | | | | | | | | 10 | | | 2 | 1 | | 5 |
| 8º | Martinez Arbones, Victor | 1536 | 17 | | 4 | | | | | | 1 | | 12 | | | | |
| 9º | Sanchez Gascon Ricardo | 1596 | 16 | | | | | | | | | | 6 | | | 10 | |
| 10º | Miret Munoz, Cesar | 1639 | 15 | | 8 | | | 7 | | | | | | | | | |
| 11º | Torres Castello, Antonio | 1568 | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 12º | Ortiz Maseres, Roberto | 1500 | 13 | | | | | | | 8 | 2 | | 3 | | | | |
| 13º | Soriano Martinez, Adolfo | 1639 | 13 | | | | 4 | | | | 6 | | | | 2 | 1 | |
| 14º | Cervera Soler, Ramon | 1612 | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 15º | Moreno Fernandez de la Puebla, Eu | 1500 | 12 | | | | | | | 4 | | | 8 | | | | |
| 16º | Fleta Marin, Sergio | 1649 | 12 | | | | | | | | | | 5 | 7 | | | |
| 17º | Luca, Ana Diana | 1646 | 12 | | 10 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 18º | Hususan, Melisa | 1649 | 11 | | | | 6 | | | | | 5 | | | | | |
| 19º | Garcia Acin, Pablo | 1528 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 20º | Lasierra Arceiz, Javier | 1598 | 9 | | | | 3 | | 5 | | | | | | | | 1 |
| 21º | Lopez Lafuente, Gabriel | 1597 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 22º | Santolaria Ochoa, Alba | 1638 | 8 | | 6 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 23º | Carbonel Sanchez, Andres | 1550 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 24º | Olivan Blasco, Leonardo | 1500 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 25º | Crespo Laborda, Alberto | 1500 | 7 | | | | | | | | 4 | | | | | 3 | |
| 26º | Lopez Carcas, Jesus | 1598 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 27º | Susca, Ioan | 1542 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 28º | Escario Nadal, Diego | 1500 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 29º | Lopez De Diego, Elena | 1577 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 30º | Rubio Parias, Carlos | 1640 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 31º | Aguilar Bobadilla, German | 1593 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 32º | Olivan Alvira, Alejandro | 1639 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 33º | Vinuales Ferro, Antonio | 1609 | 5 | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | |
| 34º | Vigon Bescos, Nicolas | 1559 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 35º | Llera Guerra, Sergio | 1503 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 36º | Bellon Villa, Antonio | 1582 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 37º | Gimenez Sanchez, Leo | 1553 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 38º | Gomez Cebrian, Jose | 1500 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 39º | Millan Villarroya, Carlos | 1524 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 40º | Gonzalez-Simarro Rubio, Enrique | 1617 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 41º | Lacarda Ubico Vicente | 1578 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 42º | Villa Torrano, Alejandro | 1500 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 43º | Solanas Esteban, Hector | 1530 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 44º | Garcia Estruch, Mauricio | 1611 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 45º | Gracia Escartin, Clara | 1585 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 46º | Cabos Vidal, Esteban | 1556 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 47º | Baguena Marin, Antonio Miguel | 1511 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 48º | Quintilla Folch, Mario | 1500 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 49º | Sanchez Royo, Jorge | 1500 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 50º | Cabestre Mines, Juan Ignacio | 1544 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 51º | Gimenez Carrasco, Alberto | 1634 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | 472 | 18 | 39 | 18 | 39 | 18 | 18 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 18 | 39 | 18 |
Femenino
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Santa Isabel |
Utebo |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Femenino |
| 1ª | Roque Sola, Gisela | 1937 | 111 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 3 | |
| 2ª | Garcia Vicente, Nieves | 2195 | 110 | 7 | 10 | | 8 | 5 | 5 | 15 | 10 | 8 | | | 7 | 8 | 7 | 20 |
| 3ª | Roque Sola, Andrea | 1939 | 57 | | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | | 6 | | 7 | | | 5 | |
| 4ª | Alas Sebastian, Yasmina | 1630 | 38 | 3 | 2 | 3 | 5 | | | | | 4 | | | 3 | 6 | | 12 |
| 5ª | Garcia Mendez, Beatriz | 1771 | 25 | 2 | | | 4 | | | | | | 15 | | | 4 | | |
| 6ª | Santolaria Ochoa, Alba | 1638 | 23 | | 3 | | | | | | | | 12 | | | | | 8 |
| 7ª | Hususan, Melisa | 1649 | 23 | | | | 3 | | | | | 5 | | | | | | 15 |
| 8ª | Luca, Ana Diana | 1646 | 12 | | 5 | | | | | | | | | | 2 | 5 | | |
| 9ª | Torcal Miguel, Paula | 1528 | 11 | | 1 | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 10ª | Roque Sola, Maria Fernanda | 1716 | 11 | | | | | | | 8 | | | | 3 | | | | |
| 11ª | Garreta Nieto, Maria | 1847 | 10 | | 4 | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 12ª | Aznar Andres, Maria Pilar | 1722 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 13ª | Estela Gallan, Paola | 1643 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 14ª | Sanz Parron, Laura | 1500 | 8 | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | |
| 15ª | Chamarro Escolano, Lucia | 1500 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 16ª | Vergara Piqueras, Bing Bing | 1538 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 17ª | Farinas Argudo, Sandra | 1552 | 6 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 3 | | |
| 18ª | Rodrigo Bordetas, Sara | 1500 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 19ª | Freire Rodriguez, Rosana | 1500 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 20ª | Agudo Garcia, Valeria | 1500 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 21ª | Aguilar Bobadilla, Africa | 1500 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 22ª | Lopez De Diego, Elena | 1577 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 23ª | Campana Valencia, Lidia | 1556 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 24ª | Ignacio Lopez, Anahi | 1550 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 25ª | Arduna Domingo, Carmen | 1500 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 26ª | Miranda Herrera, Marta | 1500 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 27ª | Barrado Cervera, Maria | 1572 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 28ª | Ramon Joyce, Kaitlyn | 1500 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 29ª | Lopez Pilleux, Aline | 1500 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 30ª | Villa Collado, Delia | 1500 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 31ª | Burillo Lazaro, Amelia | 1539 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 32ª | Gracia Escartin, Clara | 1585 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 511 | 18 | 39 | 18 | 39 | 18 | 18 | 51 | 35 | 36 | 65 | 18 | 18 | 38 | 15 | 85 |
Torneos computados
| LISTA DE PREMIADOS DEL XII CIRCUITO DE AJEDREZ ARAGONÉS - AÑO 2017 |
| Importante:
Para optar a los premios hay que haber disputado al menos 5 torneos del circuito. |
|
|
|
|
|
|
|
|
General |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
| 1º |
Forcen Esteban, Daniel |
2501 |
152 |
500,00 € |
6 victorias |
|
| 2º |
Cifuentes Parada, Roberto |
2434 |
152 |
380,00 € |
3 victorias |
|
| 3º |
Gines Esteo, Pedro Antonio |
2151 |
144 |
270,00 € |
|
|
| 4º |
Garza Marco, Sergio |
2410 |
128 |
180,00 € |
|
|
| 5º |
Lana Rodriguez, David |
2258 |
106 |
150,00 € |
|
|
| 6º |
Glavina, Pablo |
2369 |
74 |
120,00 € |
|
|
| 7º |
Quintin Navarro, Alberto |
2309 |
73 |
110,00 € |
|
|
| 8º |
Llorente Zaro, Alfonso |
2433 |
70 |
100,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo 1900-2149 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
| 1º |
Dan, Teodor |
2017 |
45 |
90,00 € |
|
|
| 2º |
Baquedano Coarasa, Pablo |
2030 |
32 |
70,00 € |
2 victorias |
|
| 3º |
Romero Pallares, Daniel |
2148 |
32 |
50,00 € |
1 victoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo 1650-1899 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
| 1º |
Ereza Vizcarra, Fernando |
1836 |
59 |
80,00 € |
|
|
| 2º |
Sierra Diego, Vicente |
1863 |
32 |
60,00 € |
|
|
| 3º |
Garcia Estruch, Jorge |
1891 |
27 |
40,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo Menor de 1650 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
| 1º |
Miranda Herrera, Miguel |
1638 |
38 |
70,00 € |
|
|
| 2º |
