|
Clasificación Circuito Aragonés 2016
Clasificación general
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Utebo |
Cinco Villas |
Benasque |
Pioneros |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Santander |
| 1º | Lana Rodriguez, David | 2246 | 191 | 5 | 17 | 15 | 8 | 17 | | 15 | 15 | | 20 | 30 | 10 | 17 | 15 | 5 | 2 |
| 2º | Forcen Esteban, Daniel | 2484 | 168 | | 25 | | 25 | | 35 | | | | | | 8 | 25 | 25 | 15 | 10 |
| 3º | Villuendas Valero, Adrian | 2279 | 153 | | 12 | 12 | 15 | 25 | | 17 | 20 | | 25 | 12 | | 15 | | | |
| 4º | Cifuentes Parada, Roberto | 2439 | 147 | 15 | 15 | | 17 | | | | 25 | 25 | | | 15 | | 20 | | 15 |
| 5º | Garza Marco, Sergio | 2413 | 131 | 12 | 1 | | | | | | 9 | | 12 | 50 | 12 | 20 | 7 | | 8 |
| 6º | Romero Pallares, Daniel | 2046 | 109 | | | 4 | | 12 | | 12 | 12 | | 17 | 35 | | 6 | 5 | 6 | |
| 7º | Quintin Navarro, Alberto | 2295 | 93 | | 8 | | 12 | | 30 | | | 17 | | | | | 10 | 12 | 4 |
| 8º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2057 | 82 | 3 | | | 9 | 7 | | 10 | 6 | | 15 | 20 | | 9 | | 2 | 1 |
| 9º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2327 | 64 | | 20 | | 20 | | | | | | | | 5 | 12 | 2 | | 5 |
| 10º | Del Rey, Diego | 2369 | 57 | | | | | | | 25 | 17 | 15 | | | | | | | |
| 11º | Roque Sola, Jose Luis | 2066 | 54 | | | | 4 | | 8 | | | | 10 | 14 | | 8 | | 10 | |
| 12º | Fontana Sotomayor, Luis Javier | 2328 | 50 | | 9 | 10 | | | | | 10 | 12 | | | | | 9 | | |
| 13º | Gomez Anadon, Daniel | 2215 | 49 | | | | | | 15 | | | | | 25 | 2 | 7 | | | |
| 14º | Chueca Forcen, Alberto | 2292 | 48 | | | | | | | | | | | 40 | | | 8 | | |
| 15º | Antonano Fedz-Quincoces, Aveli | 2017 | 42 | | | 1 | | | 25 | 9 | | 7 | | | | | | | |
| 16º | Garcia Vicente, Nieves | 2211 | 40 | | 4 | 3 | 6 | | 17 | | 2 | | | 8 | | | | | |
| 17º | Dan, Teodor | 1894 | 37 | 8 | | | | | | 6 | | | 6 | 3 | | 10 | 4 | | |
| 18º | Baquedano Coarasa, Pablo | 1957 | 35 | | 3 | 2 | | 3 | | 8 | 8 | | 8 | | 3 | | | | |
| 19º | Glavina, Pablo | 2370 | 33 | | | | | | | | | 20 | | | 1 | | 12 | | |
| 20º | Colas Longares, Rafael P. | 2328 | 32 | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 21º | Sacristan Latorre, Alberto | 2032 | 30 | | | | 10 | | | 20 | | | | | | | | | |
| 22º | Gines Abad, Pedro | 2049 | 26 | 2 | | | 5 | 6 | | 3 | | | 2 | 2 | | | 6 | | |
| 23º | Hernando Garcia, Antonio | 2165 | 25 | | 10 | | | | | | | | 9 | | | 5 | 1 | | |
| 24º | Calvo Simon, Jorge | 2012 | 24 | | | | | | 12 | | 5 | | 7 | | | | | | |
| 25º | Roche Simon, Manuel Angel | 2156 | 24 | 4 | | | | | 11 | | | 9 | | | | | | | |
| 26º | Lamas Mercadal, Manuel | 2093 | 24 | | | | | | 14 | | | | | 7 | | | | 3 | |
| 27º | Valiente Rey, Jose Javier | 2041 | 23 | | | | | | 20 | | | | | | | | 3 | | |
| 28º | Arjol Lopez, Daniel | 1867 | 21 | | 6 | | | | 10 | | | | 5 | | | | | | |
| 29º | Goni Navarro, Pablo | 1974 | 21 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | 3 |
| 30º | Baron Rodriguez, Jesus | 2410 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 31º | Palacios Herrero, Pablo | 2112 | 17 | | | | | | | 5 | | | | 9 | | 3 | | | |
| 32º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2379 | 17 | | | | | | 13 | | | | | | 4 | | | | |
| 33º | Lacruz Algarate, Alvaro | 1962 | 16 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | |
| 34º | Solano Lasierra, Javier | 2126 | 15 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35º | Llorente Zaro, Alfonso | 2433 | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| 36º | Iglesias Fernandez, Luis | 1889 | 15 | | | | | 10 | | 2 | | | 3 | | | | | | |
| 37º | Accattato Martin, Mario | 2219 | 15 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | |
| 38º | Chueca Lorente, Javier | 2017 | 14 | | | | | | | | | 3 | | 5 | 6 | | | | |
| 39º | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1838 | 13 | | | | | | | 7 | | 6 | | | | | | | |
| 40º | Manguez Tomas, Andres | 1801 | 12 | | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | |
| 41º | Llorente Zaro, Alfonso | 2436 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 42º | Gella Bitrian, Diego | 2045 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 43º | Lopez Gracia, Fernando | 2338 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 44º | Gil Capape, Marco Antonio | 2109 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 6 |
| 45º | Fernandez Rubio, Rafael | 2017 | 9 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 46º | Gimenez Martinez, Alberto | 2171 | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| 47º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1800 | 8 | | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 48º | Pellicer Cemeli, Jose Luis | 1957 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 49º | Buisan Zaharia, Pedro | 1596 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 50º | Roque Sola, Gisela | 1922 | 8 | | | | | | 7 | | | | | 1 | | | | | |
| 51º | Fuster Garcia, Luis | 2158 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 52º | Sig Vargas, Marcos | 2109 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53º | Moreno Gracia, Daniel | 2277 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 54º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1815 | 6 | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 55º | Maza Broto, Pablo | 2056 | 6 | 1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 56º | Serrat Claver, David | 1890 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 57º | Marinov, Georgi | 1573 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 58º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1934 | 5 | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | |
| 59º | Juberias Segura, Santiago | 2057 | 5 | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | | | |
| 60º | Alsina Franco, Sergio | 1946 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 61º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1959 | 4 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | |
| 62º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1978 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 63º | Garreta Crespo, Blas | 1860 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 64º | Palomar Ramon, Santiago | 2002 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 65º | Repolles Bel, Antonio | 1908 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 66º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1905 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 67º | Munoz Suarez, Luis Alberto | 1971 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| 68º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1983 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 69º | Rodriguez Leiva, Manuel | 1942 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70º | Citoler Serrat, Adriano | 1975 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 71º | Cobo Garrido, Diego Israel | 2066 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 72º | Gomez Salinas, Nestor | 1935 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 73º | Carreras Villagrasa, Pablo | 1710 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 74º | Cantin Zaborras, Valentin | 2100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 75º | Garcia Estruch, Jorge | 1898 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | 2188 | 66 | 144 | 66 | 144 | 144 | 247 | 144 | 144 | 144 | 144 | 315 | 66 | 144 | 144 | 66 | 66 |
Elo 1900-2149
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Utebo |
Cinco Villas |
Benasque |
Pioneros |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Santander |
| 1º | Romero Pallares, Daniel | 2046 | 89 | | 5 | 7 | | 10 | | 8 | 10 | | 10 | 20 | | 6 | 8 | 5 | |
| 2º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2057 | 68 | 3 | 1 | | 8 | 6 | | 6 | 6 | | 8 | 15 | 1 | 10 | | 1 | 3 |
| 3º | Baquedano Coarasa, Pablo | 1957 | 46 | | 8 | 5 | 2 | 4 | | 4 | 8 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 4º | Roque Sola, Jose Luis | 2066 | 39 | | | | 5 | | 5 | | | | 6 | 8 | | 8 | | 7 | |
| 5º | Gines Abad, Pedro | 2049 | 32 | 2 | 3 | | 6 | 5 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 10 | | |
| 6º | Antonano Fedz-Quincoces, Aveli | 2017 | 31 | | | 3 | | | 15 | 5 | | 8 | | | | | | | |
| 7º | Sacristan Latorre, Alberto | 2032 | 20 | | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | |
| 8º | Lamas Mercadal, Manuel | 2093 | 19 | | | | | | 10 | | | | | 5 | 2 | | | 2 | |
| 9º | Goni Navarro, Pablo | 1974 | 19 | | | | | | | | | 2 | | 12 | | | | | 5 |
| 10º | Valiente Rey, Jose Javier | 2041 | 18 | | | | | | 12 | | | | | | | | 6 | | |
| 11º | Solano Lasierra, Javier | 2126 | 17 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12º | Calvo Simon, Jorge | 2012 | 17 | | | | | | 8 | | 5 | | 4 | | | | | | |
| 13º | Chueca Lorente Javier | 2017 | 16 | | | | | | | | | 5 | | 4 | 7 | | | | |
| 14º | Lacruz Algarate, Alvaro | 1962 | 14 | | | | 3 | | | | | | | 10 | | | 1 | | |
| 15º | Palacios Herrero, Pablo | 2112 | 13 | | | | | | | 3 | | | | 6 | | 4 | | | |
| 16º | Maza Broto, Pablo | 2056 | 13 | 1 | 2 | | | | | | | 6 | | | | | 4 | | |
| 17º | Gella Bitrian, Diego | 2045 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 18º | Gil Capape, Marco Antonio | 2109 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 |
| 19º | Pellicer Cemeli, Jose Luis | 1957 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 20º | Fernandez Rubio, Rafael | 2017 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 21º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1959 | 6 | | | | | 2 | 1 | | | 3 | | | | | | | |
| 22º | Rodriguez, Leiva Manuel | 1942 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23º | Torcal Miguel, Oscar | 1933 | 6 | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 24º | Citoler Serrat, Adriano | 1975 | 6 | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | | | |
| 25º | Sig Vargas, Marcos | 2109 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26º | Juberias Segura, Santiago | 2057 | 5 | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | | | |
| 27º | Repolles Bel, Antonio | 1908 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 28º | Roque Sola, Gisela | 1922 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 29º | Gomez Salinas, Nestor | 1935 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 30º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1978 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 31º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1934 | 4 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 32º | Munoz Suarez, Luis Alberto | 1971 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 33º | Alsina Franco, Sergio | 1946 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 34º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1983 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 35º | Palomar Ramon, Santiago | 2002 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 36º | Carruez Berges, Fernando | 2119 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 37º | Cobo Garrido, Diego Israel | 2066 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 38º | Gracia Campo, Carlos Alberto | 2088 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 39º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1905 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 40º | Cantin Zaborras, Valentin | 2100 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 41º | Sancho Cortes, Miguel Angel | 2031 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 42º | Sanchez Herrera, Miguel | 2138 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 43º | Aribau Rivas, Miguel Angel | 2007 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 44º | Fabre Perez, Jose Maria | 2077 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 45º | Gella Lopez, Angel | 2054 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | 592 | 18 | 39 | 18 | 39 | 39 | 66 | 39 | 39 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 39 | 18 | 18 |
Elo 1650-1899
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Utebo |
Cinco Villas |
Benasque |
Pioneros |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Santander |
| 1º | Dan, Teodor | 1894 | 76 | 7 | 8 | 1 | 2 | | | 8 | | | 10 | 15 | | 10 | 10 | 5 | |
| 2º | Arjol Lopez, Daniel | 1867 | 58 | 1 | 10 | | 3 | | 15 | 3 | 8 | | 8 | | 3 | | | | 7 |
| 3º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 1838 | 52 | | | | | | | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| 4º | Manguez Tomas, Andres | 1801 | 32 | | | | | | 12 | | | | | 20 | | | | | |
| 5º | Iglesias Fernandez, Luis | 1889 | 29 | | | 2 | | 10 | | 6 | | | 6 | 3 | | 2 | | | |
| 6º | Serrat Claver, David | 1890 | 27 | | | | | | 10 | | | | | 12 | | | 5 | | |
| 7º | Garcia Estruch, Jorge | 1898 | 26 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 2 | | 8 | | 4 | | | |
| 8º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1800 | 26 | | 2 | 7 | 10 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9º | Escartin Lacasa, Jose | 1845 | 23 | | 4 | | | | | | 10 | 4 | | 5 | | | | | |
| 10º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1815 | 23 | | | | 8 | 8 | | | | | | 2 | | 5 | | | |
| 11º | Carruez Gracia, Eduardo | 1868 | 21 | | | | 6 | | | | | | | 10 | 5 | | | | |
| 12º | Garreta Crespo, Blas | 1860 | 18 | | | | 5 | | 3 | | | 8 | 2 | | | | | | |
| 13º | Soriano Gracia, Manuel | 1895 | 12 | | | | 4 | | | | | | | | | 8 | | | |
| 14º | Barranco Mananet, Fernando | 1841 | 11 | | 5 | | | | 1 | | | 1 | 4 | | | | | | |
| 15º | Carreras Villagrasa Pablo | 1710 | 11 | | | | | | | | | 6 | 5 | | | | | | |
| 16º | Martin Pastor, Ivan | 1764 | 9 | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | | |
| 17º | Eizaguerri Floris, Maria | 1894 | 8 | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 18º | Salas Latorre, Jose | 1859 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 19º | Garcia Artal, Obdulio | 1743 | 7 | | | | | 5 | | | | | | | | | 2 | | |
| 20º | Aviol Perez, Jose Mariano | 1864 | 7 | | | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | |
| 21º | Lebron Duran, Jose Maria | 1884 | 7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | | |
| 22º | Hidalgo Gracia, Andres | 1805 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23º | Merin Flores, Miguel Angel | 1784 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| 24º | Javierre Conesa, Alfonso | 1886 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 25º | Vela Frago, Alberto | 1659 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 26º | Gimeno Diaz, Fernando | 1857 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 27º | Miret Munoz, Cesar | 1698 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 28º | Sierra Diego, Vicente | 1868 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29º | Climente Martinez, Jose Luis | 1806 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 30º | Merin Flores Miguel Angel | 1784 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 31º | Pardo Serrano, Carlos | 1847 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 32º | Abad Vinas, Jesus Manuel | 1850 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 33º | Chesa Chavarria, Aurelio | 1820 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 34º | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1801 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 35º | Garcia Garcia, Enrique | 1826 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 36º | Perez Puyal Jose Joaquin | 1886 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 37º | Buil Rello Jose Antonio | 1887 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 38º | Santos Morales, Julio Cesar | 1860 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 39º | Arias Alvarez, Alberto | 1690 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
| 40º | Abenia Porroche, Roberto | 1748 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 41º | Pena Gil, Jose Alejandro | 1676 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 42º | Edeso Perez, Francisco | 1775 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43º | Turon Perez, David | 1891 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 44º | Argueso Palomino, Manuel | 1726 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 45º | Garreta Nieto, Maria | 1733 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 46º | Arbiol Val, Sergio | 1702 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 47º | Gimeno Royo, Jose Andres | 1753 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 48º | Gonzalez-Simarro Borra, Enrique | 1660 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 49º | Vidaller De Pedro, Leon | 1849 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 50º | Muro Guerrero, Miguel | 1726 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51º | Vallejo Blasco, Arturo | 1721 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 592 | 18 | 39 | 18 | 39 | 39 | 66 | 39 | 39 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 39 | 18 | 18 |
Elo menor de 1650
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Utebo |
Cinco Villas |
Benasque |
Pioneros |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Santander |
| 1º | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1633 | 57 | | | | 10 | 6 | 6 | | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | |
| 2º | Buisan Zaharia, Pedro | 1596 | 48 | 5 | 10 | | | | 15 | | 8 | 10 | | | | | | | |
| 3º | Moya Gimeno, Raul | 1608 | 48 | | | 2 | 6 | 8 | | | | | 6 | | 1 | 10 | 10 | 5 | |
| 4º | Farinas Argudo, Adrian | 1629 | 39 | | | | | | | | 3 | | 5 | 6 | 3 | | 8 | 7 | 7 |
| 5º | Santolaria Ochoa, Jorge | 1616 | 34 | | | 7 | | 4 | | | | 3 | | 15 | 5 | | | | |
| 6º | Buisac Anadon, Pablo | 1600 | 32 | 7 | 8 | | | | | | 10 | | | | 7 | | | | |
| 7º | Villalba Embid, Marcos | 1617 | 28 | | | | | | | 8 | | 8 | | 12 | | | | | |
| 8º | Mejia Palomino, Rodrigo Albert | 1587 | 20 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 9º | Sanjulian Arruga, Pablo | 1603 | 17 | | | | | | 12 | | | | | 5 | | | | | |
| 10º | Hususan, Melisa | 1640 | 14 | | | | 5 | | | | 4 | | | | | 5 | | | |
| 11º | Alas Sebastian, Yasmina | 1597 | 13 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 12º | Susca, Ioan | 1500 | 11 | | | | | | | | 6 | 5 | | | | | | | |
| 13º | Perez Tomas, Juan Manuel | 1540 | 11 | | 5 | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | |
| 14º | Tierno Hernandez, Roberto | 1638 | 11 | | 1 | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 15º | Lasierra Arceiz, Javier | 1609 | 11 | | | | | | | | 1 | 4 | | | | 2 | 1 | 3 | |
| 16º | Marinov, Georgi | 1573 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 17º | Caballero Ortin, Jorge | 1512 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 18º | Garcia Acin, Pablo | 1500 | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 19º | Maisterra Merino, Aaron | 1649 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 20º | Codina Escudero, Juan | 1504 | 9 | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 21º | Estela Gallan, Paola | 1552 | 9 | | | | | 3 | | | | | | | | 6 | | | |
| 22º | Lopez Carcas, Jesus | 1581 | 9 | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 3 | | |
| 23º | Barbe Pozas, Saturnino | 1647 | 8 | | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 24º | Gonzalez-Simarro Rubio, Enrique | 1561 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 25º | Perez Perez, Jose Luis | 1568 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 26º | Dolz Barea, Guillermo | 1553 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27º | Aranda Lozano, Jorge | 1584 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 28º | Ayensa Vazquez, Jose Angel | 1572 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 29º | Campana Valencia, Lidia | 1500 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 30º | Lanaspa Ballesteros, Federico | 1644 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 31º | Fron Merchan, Fernando | 1637 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 32º | Castanera Gomez, Mario | 1549 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 33º | Amillo Navarro, Ismael | 1574 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 34º | Cervera Soler, Ramon | 1639 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 35º | Vinuales Ferro, Antonio | 1619 | 4 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 36º | Torres Castello, Antonio | 1629 | 4 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | |
| 37º | Vazquez Rodriguez, Francisco | 1586 | 4 | | | | | | | 1 | | | | 3 | | | | | |
| 38º | Farinas Argudo, Sandra | 1500 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 39º | Herrero Gracia, Lucas | 1500 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 40º | Zamora Perpinan, Lorien | 1572 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41º | Coronas Cambra, Luis | 1631 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 42º | Lucas Belmar, Miguel Angel | 1643 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 43º | Gracia Saez, Raul | 1500 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 44º | Martinez Arbones, Victor | 1500 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 45º | Santolaria Ochoa, Alba | 1617 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | |
| 46º | Gonzalez Corredor, Arturo | 1635 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 47º | Lopez Lafuente, Gabriel | 1604 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48º | Franco Tejero, Luis | 1528 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 49º | Berges Barrau, Jorge | 1632 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 50º | Cabestre Mines, Juan Ignacio | 1500 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 51º | Ubeda Gimeno, Angel | 1640 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 52º | Requeno Otin Juan Jose | 1544 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 53º | Garcia Estruch, Mauricio | 1608 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 54º | Begue Sasot, Fernando | 1618 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 55º | Lopez De Diego, Elena | 1585 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 56º | Aldaz Fernandez, Jorge | 1603 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 57º | Torres Castello, David | 1542 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 58º | Luca Ana, Diana | 1587 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 59º | Cabos Vidal, Esteban | 1536 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 60º | Sorinas Citoler, Ramon | 1607 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 592 | 18 | 39 | 18 | 39 | 39 | 66 | 39 | 39 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 39 | 24 | 12 |
Femenino
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Utebo |
Cinco Villas |
Benasque |
Pioneros |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Aragón |
Tejero |
Zuera |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Santander |
Femenino |
| 1ª | Garcia Vicente, Nieves | 2211 | 97 | | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | | 10 | | | 20 | | | 10 | 5 | | |
| 2ª | Roque Sola, Gisela | 1922 | 82 | | | | 6 | | 12 | | | | 10 | 15 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| 3ª | Garreta Nieto, Maria | 1733 | 41 | | | | 5 | | 10 | | | | 6 | | | | | | | 20 |
| 4ª | Santolaria Ochoa, Alba | 1617 | 39 | | 5 | 1 | | 5 | | | | 10 | | 10 | | 3 | | | | 5 |
| 5ª | Hususan, Melisa | 1640 | 31 | | | | 3 | | | | 8 | | 4 | | 2 | 6 | | | | 8 |
| 6ª | Vallejo Blasco, Marta | 1700 | 27 | | | | 1 | 6 | | | 6 | | 8 | | | | 6 | | | |
| 7ª | Alas Sebastian, Yasmina | 1597 | 24 | | 6 | | 4 | | | | | | 2 | | 5 | | | | 5 | 2 |
| 8ª | Estela Gallan, Paola | 1552 | 21 | | | | | 8 | | | 5 | | | | | 8 | | | | |
| 9ª | Luca, Ana Diana | 1587 | 21 | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 12 |
| 10ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1894 | 20 | 7 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11ª | Garcia Mendez, Beatriz | 1794 | 15 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 3 | |
