III Torneo de Ajedrez "La Salle"

Zaragoza, de 21/09/2007 - 30/11/2007

Ronda 6

Bo  SNo   Name                             Pts  Res.  Pts   Name                              SNo 

 1   2 FM Ramiro Ovejero Juan Luis         4˝  ˝ - ˝  4˝ FM Antoli Royo Joaquin Miguel          1
 2   4    Hernando Garcia Antonio           4  ˝ - ˝  4˝    Moreno Gracia Daniel                3
 3  11    Antolin Concha Diego              4  1 - 0   4    Navarro Alonso Jorge Luis           8
 4   9    Echarte Buil Oscar                4  0 - 1   4    Gimenez Martinez Alberto           12
 5  15    Pellicer Coloma Pedro             4  0 - 1   4    Forcen Esteban Daniel              10
 6  22    Gutierrez Barrachina Jose Anto   3˝  0 - 1  3˝    Villuendas Valero Adrian            5
 7  17    Garcia Monterde Francisco Jose   3˝  0 - 1  3˝    Requena Munguira Jorge             27
 8  34    Arregui Untoria Carlos           3˝  0 - 1   3    Mombiela De Sus Jose Luis          16
 9   6    Roche Simon Miguel A              3  1 - 0   3    Sanz Lopez Ruben                   30
10  31    Gimeno Royo Jose Andres           3  0 - 1   3    Ananos Palacios David              14
11  43    Royo Onde Manuel                  3  1 - 0   3    Carraminana Lopez Luis Antonio     18
12  50    Pueyo Marina Gerardo              3  0 - 1   3    Munoz Suarez Luis Alberto          20
13  21    Moreno Gracia David               3  ˝ - ˝   3    Parrilla Méndez David              59
14  55    Lozano Velez De Mendizabal Fra    3  0 - 1   3    Cobos Garrido Diego Israel         28
15  47    Castillo Sanjuan Daniel          2˝  0 - 1  2˝    Cebollada Pacheco Jesus Raul       19
16  48    Requena Briones Rafael           2˝  0 - 1  2˝    Artal Alegria Francisco Javier     24
17  26    Carrasquer Munoz Alberto         2˝  1 - 0  2˝    Lorente Aguar Rubén                60
18  51    Castillo Sanjuan Alejandro       2˝  ˝ - ˝  2˝    Rubio Tello Abel                   29
19  32    Sancho Casale Jesus              2˝  1 - 0  2˝    Latorre Murillo Iván               65
20  35    Quintin Navarro Alberto          2˝  1 - 0  2˝    Nedov Octavian                     67
21  69    Santos Morales Julio Cesar       2˝  0 - 1  2˝    Osorio Marín Alejandro             41
22  42    Pellicer Sancho Rafael           2˝  1 - 0  2˝    Nuńez Gonzalez Victor Antonio      78
23  23    Morato Garcia Jesus               2  1 - 0   2    Felez Gaston Carlos                53
24  58    Ramos Sánchez Martín              2  0 - 1   2    Iglesias Fernandez Luis            33
25  72    Alvaro Rada Gonzalo               2  0 - 1   2    Plo Palacian Sandra                36
26  37    Buil Montanes Carlos              2  1 - 0   2    Millan Sancho David                54
27  40    Sanz Navarro Alberto              2  ˝ - ˝   2    Edeso Pérez Francisco              57
28  46    Martinez Saenz Esteban            2  0 - 1   2    Pablo Yus Iván                     62
29  70    Fernández Rubio Rafael            2  0 - 1  1˝    Urgel Varela Fernando              38
30  61    Gómez Salinas Nestor             1˝  0 - 1  1˝    Beltrán Langarita Alfredo          44
31  45    Sacristan Latorre Alberto        1˝  1 - 0  1˝    Zaro Eva                           79
32  66    Codina Escudero Juan             1˝  1 - 0   1    Solanas Godes Beatriz              25
33  71    Herranz Gracia Diego              1  ˝ - ˝   1    Ananos Palacios Diego              52
34  76    Castejón Martin Laura             1  0 - 1   1    Salas Calvo Alberto                63
35  75    Sánchez Gascón Ricardo            1  1 - 0   1    Santos Morales Marco Antonio       64
    73    Beltrán Uriel Eloy                0  1 - -        Bye