III Torneo de Ajedrez "La Salle"

Zaragoza, de 21/09/2007 - 30/11/2007

Ronda 1

Bo SNo     Name                             Pts  Res.  Pts     Name                              SNo

 1   1 FM  Antoli Royo Joaquin Miguel        0  1 - 0   0      Sacristan Latorre Alberto          45
 2  46     Martinez Saenz Esteban            0  0 - 1   0  FM  Ramiro Ovejero Juan Luis            2
 3   3     Moreno Gracia Daniel              0  1 - 0   0      Castillo Sanjuan Daniel            47
 4  48     Requena Briones Rafael            0  0 - 1   0      Hernando Garcia Antonio             4
 5   5     Villuendas Valero Adrian          0  1 - 0   0      Bernad Suarez Antonio              49
 6  50     Pueyo Marina Gerardo              0  0 - 1   0      Roche Simon Miguel A                6
 7   7     Guetas Sanchez Hugo               0  0 - 1   0      Castillo Sanjuan Alejandro         51
 8  52     Ananos Palacios Diego             0  0 - 1   0      Echarte Buil Oscar                  9
 9  10     Forcen Esteban Daniel             0  1 - 0   0      Felez Gaston Carlos                53
10  54     Millan Sancho David               0  0 - 1   0      Antolin Concha Diego               11
11  12     Gimenez Martinez Alberto          0  1 - 0   0      Lozano Velez De Mendizabal Fra     55
12  56     Pellicer Abella Emilio            0  ½ - ½   0      Labena Bernal Antonio              13
13  14     Ananos Palacios David             0  1 - 0   0      Edeso Pérez Francisco              57
14  41     Osorio Marín Alejandro            0  0 - 1   0      Pellicer Coloma Pedro              15
15  16     Mombiela De Sus Jose Luis         0  1 - 0   0      Beltrán Langarita Alfredo          44
16  58     Ramos Sánchez Martín              0  0 - 1   0      Garcia Monterde Francisco Jose     17
17  18     Carraminana Lopez Luis Antonio    0  1 - 0   0      Parrilla Méndez David              59
18  60     Lorente Aguar Rubén               0  0 - 1   0      Cebollada Pacheco Jesus Raul       19
19  20     Munoz Suarez Luis Alberto         0  ½ - ½   0      Gómez Salinas Nestor               61
20  62     Pablo Yus Iván                    0  0 - 1   0      Moreno Gracia David                21
21  22     Gutierrez Barrachina Jose Anto    0  1 - 0   0      Salas Calvo Alberto                63
22  64     Santos Morales Marco Antonio      0  0 - 1   0      Morato Garcia Jesus                23
23  24     Artal Alegria Francisco Javier    0  0 - 1   0      Codina Escudero Juan               66
24  25     Solanas Godes Beatriz             0  ½ - ½   0      Royo Onde Manuel                   43
25  67     Nedov Octavian                    0  0 - 1   0      Carrasquer Munoz Alberto           26
26  27     Requena Munguira Jorge            0  + - -   0      Larraz Giganto Carlos              68
27  69     Santos Morales Julio Cesar        0  0 - 1   0      Cobos Garrido Diego Israel         28
28  29     Rubio Tello Abel                  0  0 - 1   0      Fernández Rubio Rafael             70
29  71     Herranz Gracia Diego              0  0 - 1   0      Sanz Lopez Ruben                   30
30  31     Gimeno Royo Jose Andres           0  1 - 0   0      Alvaro Rada Gonzalo                72
31  40     Sanz Navarro Alberto              0  1 - 0   0      Sancho Casale Jesus                32
32  33     Iglesias Fernandez Luis           0  1 - 0   0      Beltrán Uriel Eloy                 73
33  74     Maraver Soria Elías               0  0 - 1   0      Arregui Untoria Carlos             34
34  35     Quintin Navarro Alberto           0  1 - 0   0      Sánchez Gascón Ricardo             75
35  76     Castejón Martin Laura             0  0 - 1   0      Plo Palacian Sandra                36
36  37     Buil Montanes Carlos              0  1 - 0   0      Zaro Eva                           79
37  78     Nuñez Gonzalez Victor Antonio     0  1 - 0   0      Urgel Varela Fernando              38
38  39     Serrano San Nicolas Angel         0  1 - 0   0      Nogueira Losada Francisco          77