Campeonatos Individuales de Aragón 2007

Ronda 4


Bo SNo Name                              Pts   Res   Pts Name                             SNo 

 1  36 Valiente Gimenez Jose Luis         3   1 - 0   3  Laliena Luis                       2
 2  35 Juni Pardos Marcos                2½   0 - 1   3  Forcen Esteban Daniel              4
 3   1 Gimeno Oteo Marco Antonio          2   1 - 0   2  Morato Garcia Jesus               18
 4   9 Labena Bernal Antonio              2   1 - 0   2  Gimeno Ruiz Alberto               19
 5  20 Artal Alegria Francisco Javier     2   0 - 1   2  Mombiela De Sus Jose Luis         11
 6  12 Planas Torrea Francisco J          2   1 - 0   2  Jimenez Fernandez Alejandro       28
 7  21 Requena Munguira Jorge             2   0 - 1   2  Garcia Andres Daniel              16
 8  22 Donoso Sanchez Alejandro          1½   0 - 1   2  Quintin Navarro Alberto           32
 9  10 Naya Sancho Jose Ignacio          1½   0 - 1  1½  Lana Rodriguez David               3
10   6 Garcia Lopez Alberto J.           1½   0 - 1  1½  Sanchez Moreno Jose Carlos        13
11  26 Martinez Crespo Juan              1½   ½ - ½   1  Gayan Carceller Miguel Angel      23
12   7 Fabre Perez Jose Maria             1   ½ - ½   1  Garcia Mendez Beatriz             29
13  17 Gutierrez Barrachina Jose Anto     1   1 - 0   1  Ruiz Gutierrez Jose Manuel        31
14  34 Tirapo Larcuen Ana                 1   ½ - ½   1  Forcen Esteban Victor             24
15  27 Rubio Tello Abel                   1   0 - 1   1  Prieto Martinez Francisco         33
16  14 Sierra Aguerri Joaquin             ½   0 - 1   ½  Antolin Concha Diego               8
    30 Sancho Casale Jesus                ½   1 - -      Bye