Campeonatos Individuales de Aragón 2006

Ronda 6


Bo SNo Name                            Pts  Res.  Pts Name                                SNo

 1   3 Forcen Esteban Daniel           4½  1 - 0   4  Artal Alegria Francisco J.           19
 2  11 Cobo Garrido Diego Israel       4½  ½ - ½   4  Labena Bernal Antonio                18
 3  25 Anton Caturla Sergio            3½  0 - 1  3½  Alcon Herrero Javier                  2
 4  35 Gimeno Ruiz Alberto             3½  0 - 1  3½  Ferreruela Romero Jose Joaquin       16
 5  12 Añaños Palacios David            3  1 - 0   3  Planas Torrea Francisco Javier        6
 6  31 Ruiz Gutierrez Jose Manuel       3  1 - 0   3  Garcia Asenjo Antonio                 8
 7   4 Palomar Ramon Santiago          2½  0 - 1  2½  Forcen Esteban Victor                13
 8   7 Sanchez Moreno Jose Carlos      2½  ½ - ½  2½  Checa Maqueda Pablo                  14
 9  24 Sierra Aguerri Joaquin          2½  0 - 1  2½  Garcia Lopez Alberto Jose             9
10  29 Pueyo Marina Gerardo            2½  0 - 1  2½  Garcia Andres Daniel                 10
11   1 Antoñano Fernandez Avelino       2  0 - 1  2½  Gutierrez Barrachina Jose Anto       27
12  23 Lopez Capape Armando             2  0 - 1   2  Mombiela De Sus Jose Luis            30
13  17 Requena Munguira Jorge          1½  0 - 1  1½  Sanmartin Agustin Alvaro             28
14  32 Royo Onde Manuel                1½  ½ - ½  1½  Moreno Antonio Mario                 21
15  26 Navarro Castan Jesus            1½  0 - 1  1½  Sancho Yagüe Jesus Angel             36
16  15 Morato Garcia Jesus              1  0 - 1   1  Garcia Mendez Beatriz                20