Campeonatos Individuales de Aragón 2006

Ronda 2


Bo SNo Name                            Pts  Res.  Pts Name                                SNo

 1  16 Ferreruela Romero Jose Joaquin   1  ½ - ½   1  Alcon Herrero Javier                  2
 2   3 Forcen Esteban Daniel            1  1 - 0   1  Labena Bernal Antonio                18
 3   4 Palomar Ramon Santiago           1  0 - 1   1  Artal Alegria Francisco J.           19
 4  23 Lopez Capape Armando             1  0 - 1   1  Planas Torrea Francisco Javier        6
 5  30 Mombiela De Sus Jose Luis        1  0 - 1   1  Garcia Asenjo Antonio                 8
 6  11 Cobo Garrido Diego Israel        1  1 - 0   1  Sebastian Lorente Miguel Angel       33
 7  35 Gimeno Ruiz Alberto              1  ½ - ½   1  Checa Maqueda Pablo                  14
 8   7 Sanchez Moreno Jose Carlos       ½  0 - 1   ½  Gutierrez Barrachina Jose Anto       27
 9   9 Garcia Lopez Alberto Jose        ½  ½ - ½   ½  Ruiz Gutierrez Jose Manuel           31
10  13 Forcen Esteban Victor            ½  0 - 1   ½  Garcia Andres Daniel                 10
11  28 Sanmartin Agustin Alvaro         ½  0 - 1   ½  Anton Caturla Sergio                 25
12   1 Antoñano Fernandez Avelino       0  1 - 0   0  Moser Philippe                       22
13  24 Sierra Aguerri Joaquin           0  0 - 1   0  Naya Sancho Jose Ignacio              5
14  26 Navarro Castan Jesus             0  0 - 1   0  Añaños Palacios David                12
15  15 Morato Garcia Jesus              0  1 - 0   0  Pueyo Marina Gerardo                 29
16  17 Requena Munguira Jorge           0  1 - 0   0  Royo Onde Manuel                     32
17  20 Garcia Mendez Beatriz            0  + - -   0  Landa Garriga Francisco Javier       34
18  36 Sancho Yagüe Jesus Angel         0  ½ - ½   0  Moreno Antonio Mario                 21