Campeonatos Individuales de Aragón 2006

Ronda 5


Bo SNo Name                            Pts  Res.  Pts Name                                SNo

 1  16 Ferreruela Romero Jose Joaquin  3½  0 - 1  3½  Forcen Esteban Daniel                 3
 2  11 Cobo Garrido Diego Israel       3½  1 - 0   3  Añaños Palacios David                12
 3  35 Gimeno Ruiz Alberto             3½  0 - 1   3  Labena Bernal Antonio                18
 4  31 Ruiz Gutierrez Jose Manuel       3  0 - 1   3  Artal Alegria Francisco J.           19
 5   2 Alcon Herrero Javier            2½  1 - 0  2½  Gutierrez Barrachina Jose Anto       27
 6  25 Anton Caturla Sergio            2½  + - -  2½  Garcia Lopez Alberto Jose             9
 7   8 Garcia Asenjo Antonio            2  1 - 0   2  Antoñano Fernandez Avelino            1
 8  14 Checa Maqueda Pablo              2  ½ - ½   2  Palomar Ramon Santiago                4
 9   6 Planas Torrea Francisco Javier   2  1 - 0   2  Sebastian Lorente Miguel Angel       33
10  10 Garcia Andres Daniel            1½  1 - 0   2  Lopez Capape Armando                 23
11  28 Sanmartin Agustin Alvaro        1½  0 - 1  1½  Sanchez Moreno Jose Carlos            7
12  13 Forcen Esteban Victor           1½  1 - 0  1½  Royo Onde Manuel                     32
13  29 Pueyo Marina Gerardo            1½  1 - 0  1½  Requena Munguira Jorge               17
14  36 Sancho Yagüe Jesus Angel        1½  0 - 1  1½  Sierra Aguerri Joaquin               24
15  30 Mombiela De Sus Jose Luis        1  1 - 0   1  Morato Garcia Jesus                  15
16  20 Garcia Mendez Beatriz            1  0 - 1   ½  Navarro Castan Jesus                 26
    21 Moreno Antonio Mario             ½  1 - -      Bye