III Torneo de Ajedrez AMPAMAR

14 Mayo 2016

sub 12 - sub 18 | sub 10 | sub 8 | sub 6


Clasificación sub 12 - sub 18

Pos  Nombre                   CatClub                Pts   Buch.-M   Berg.   Progr.  

  1  Baquedano, Pablo         18 Palacio Pioneros    7      27.0     30.00    28.0   
  2  Lacamara, Miguel         18 Maristas            5.5    31.0     25.25    23.5   
  3  Moreno, Alvaro           18 Monsalud            5.5    29.0     22.25    24.5   
  4  Millan, Flavio              Ibercaja            5      27.5     19.50    19.0   
  5  Romeo, David             18 Las Fuentes         5      24.5     18.50    18.0   
  6  Berna, Hector               Castillo Qadrit     5      24.0     17.50    19.0   
  7  Fernandez-Pacheco, Juan  18 Luis Buñuel         4.5    23.5     13.25    15.5   
  8  Manzanos, Izan              Ibercaja            4      29.5     15.00    19.0   
  9  Lacal, Pedro             18 Marcos Frechin      4      25.0     10.00    16.0   
 10  Carrillo, Javier            Doctor Azua         4      24.5     12.00    20.0   
 11  Torrijos, Adrian         18 Palacio Pioneros    4      24.5     11.00    16.0   
 12  Sicilia, Ivan               Doctor Azua         4      24.5      9.50    19.0   
 13  Sarria, Roberto             Miralbueno          4      24.0     14.00    17.0   
 14  Carcas, Jorge               Jeronimo Zurita     4      22.5     10.50    12.0   
 15  Riaza, Manuel               Ibercaja            4      22.0     10.00    14.0   
 16  Muñoz, Raul                                     4      17.5     10.50    10.0   
 17  Gonzalvo, Daniel         18 Marcos Frechin      3.5    27.0     13.25    16.5   
 18  Villalba, Ana               Marcos Frechin      3      27.0     10.00    18.0   
 19  Garcia, Alvaro              Actur Rey Fernando  3      24.0     10.00    14.0   
 20  Becas, Ruben                Actur Rey Fernando  3      23.5      7.50    12.0   
 21  Vicente, Angela             Sansueña            3      22.0      3.00    10.0   
 22  Vela, Alejandro             Actur Rey Fernando  3      21.5      5.00    14.0   
 23  Rica, Daniel             18 Helios              3      20.5      7.00    12.0   
 24  Pueyo, Miguel               Maristas            3      20.0      7.50    11.0   
 25  Cerrejon, Victor            Maristas            3      20.0      6.00    10.0   
 26  Velasco, Sara               Sansueña            2.5    18.5      2.75     9.5   
 27  Modrego, Ines               Sansueña            2.5    18.0      2.25     9.5   
 28  Vazquez, Fabiola            Sansueña            2      19.0      1.50     5.0   
 29  Fantacone, Luca                                 1.5    17.5      1.75     4.5   
 30  Montero, Maria              Sansueña            1      19.5      0.50     5.0   
 31  Morcillo, Ines           18                     1      19.0      0.50     6.0   
 32  Alfaro, Juan Antonio        Maristas            0.5    12.5      1.25     0.5   
 33  Blanco, Javier                                  0       2.5      0.00     0.0  

Clasificación sub 10

Pos  Nombre                   Club                Pts   Buch.-M   Berg.  Progr. 

  1  Dolz, Guillermo          Maristas            7     27.5      27.00   28.0    
  2  Mesa, Marcos             Ibercaja            6     27.0      23.50   25.0    
  3  Del Hoyo, Antonio        Ibercaja            5     26.5      16.50   23.0    
  4  Hernandez, Raquel        Marie Curie         5     23.5      17.50   20.0    
  5  Pereira, Victor          Juan Pablo Bonet    5     19.5      15.50   16.0    
  6  Gonzalvo, Jorge          Marcos Frechin      4     28.5      15.00   16.0    
  7  Llanas, Diego            Miralbueno          4     26.0      14.00   16.0    
  8  Orus, Miguel             Helios              4     26.0      12.00   20.0    
  9  Gambin, Juan             Miralbueno          4     25.0      13.50   17.0    
 10  Alzugaray, Daniel        Marcos Frechin      4     24.5      13.50   16.0    
 11  Ferrer, Alejandro                            4     23.5      13.00   17.0    
 12  Aznar, Adrian            Maristas            4     21.0      12.00   14.0    
 13  Canales, Marta                               4     19.5       6.50   13.0    
 14  Lopez, Mario             Guillermo Fatas     4     18.5       9.50   12.0    
 15  Gutierrez, Alejandro                         3.5   23.0      12.25   15.0    
 16  Abad, Diego              Montecanal          3     26.5      11.50   15.0    
 17  Blasco, Lizer            Juan Pablo Bonet    3     25.0      10.00   15.0    
 18  Antolin, Mara                                3     23.5       7.00   14.0    
 19  Torrijos, Pablo          Palacio Pioneros    3     20.0       3.00   12.0    
 20  Sisamon, Lizer                               3     19.0       3.00    8.0     
 21  Alcala, Alejandro        Maristas            2.5   25.5       6.75   15.0    
 22  Ituarte, Carmen                              2.5   23.0       5.25    5.5     
 23  Ortin, Carlota           Sansueña            2.5   19.5       2.25    7.5     
 24  Modrego, Santiago        Maristas            2     22.5       2.50    7.0     
 25  Vicente, Daniela         Sansueña            1     19.0       0.00    6.0     
 26  Estremera, Alejandra     Sansueña            0      6.5       0.00    0.0     
 27  Dominguez, Natalia                           0      3.5       0.00    0.0     
     Urbizu, Ines             Sansueña            0      3.5       0.00    0.0     
 29  de Francisco, Victor     Miralbueno          0      2.5       0.00    0.0     
 30  Sanchez, Carmen          Sansueña            0      2.0       0.00    0.0    

Clasificación sub 8

Pos  Nombre                   Club                Pts   Buch.-M   Berg.   Progr. 

  1  Martinez, Fernando       Monsalud            7      29.0     29.00    28.0
  2  Dolz, Cristina           Maristas            6      25.5     22.00    23.0
  3  Soria, Gabriel                               5.5    31.0     21.25    24.0
  4  Dominguez, Asier         Doctor Azua         5.5    29.5     21.75    25.0
  5  Asensio, Nicolas         Marianistas         5      31.5     19.00    24.0
  6  Rosu, Alberto            Marcos Frechin      5      27.0     17.50    21.0
  7  Esteban, Sandra          Ibercaja            5      25.0     16.50    21.0
  8  Garcia, Ivan             Marcos Frechin      5      24.5     18.00    20.0
  9  Buisan, David            Guillermo Fatas     4.5    28.0     14.25    20.5
 10  Galindo, Daniel          Actur Rey Fernando  4.5    27.0     17.75    19.0
 11  Cardos, Javier           Helios              4.5    27.0     17.75    17.5
 12  Alzugaray, Leyre         Marcos Frechin      4.5    25.0     15.25    18.5
 13  Gutierrez, Alejandro                         4.5    22.5     13.25    14.5
 14  Monge, Javier            Guillermo Fatas     4      31.0     15.50    18.0
 15  Arnal, Alberto           Hispanidad          4      26.5     16.00    18.0
 16  Sancho, Sergio           Guillermo Fatas     4      25.0     11.50    15.0
 17  Arza, Nieves             Sansue?             4      24.0     13.00    16.0
 18  Llanso, Adrian           Parque Goya         4      23.0     11.50    14.0
 19  Ullo, Gonzalo            Maristas            4      23.0     11.00    17.0
 20  Sinusia, Luis                                4      22.5     10.50    17.0
 21  Val, Marcos              Maristas            4      20.5     11.50    15.0
 22  Cardos, Miguel           Helios              4      20.0     11.00    11.0
 23  Araiz, Alejandro         Maristas            3.5    25.0     12.25    18.0
 24  Grooters, Jorge          Hispanidad          3.5    24.0     10.25    14.5
 25  Vicente, Jorge           Miraflores          3.5    22.5      9.75    13.5
 26  Van der Merwe, David     Marianistas         3.5    19.0      6.00    14.5
 27  Berges, Daniel           Guillermo Fatas     3      24.0      8.00    17.0
 28  Gascon, Isabel           Sansueña            3      22.5      7.00    12.0
 29  Molina, Patricia         Sansueña            3      22.0      8.50    11.0
 30  Gil, Ivan                Hilarion Gimeno     3      22.0      7.50     9.0
 31  Cambra, Sofia            Maristas            3      21.5      4.00    14.0
 32  Fañanas, Maria           Sansueña            3      20.5      7.00    12.0
 33  Montero, Paloma          Sansueña            3      18.0      3.50     7.0
 34  Villalba, Maria          Juan Pablo Bonet    3      16.0      5.00     9.0
 35  Garces, Leyre            Sansueña            2.5    22.0      6.00    12.0
 36  Fantova, Carmen          Sansueña            2.5    19.0      5.50     8.0
 37  Canales, Isabel          Sansueña            2.5    17.5      4.50     8.5
 38  Fantacone, Felipe        Maristas            2.5    17.0      4.00     5.5
 39  Lazaro, Alvaro           Marianistas         2      20.5      4.50    11.0
 40  Gimeno, Alberto          Eliseo Godoy        2      20.0      5.75    10.0
 41  Lacamara, Irene                              2      18.0      3.50     6.0
 42  Zaera, Rosana            Sansueña            2      17.0      2.00     6.5
 43  Ituarte, Manuel                              2      16.0      4.25     9.5
 44  Pereira, Daniela         Juan Pablo Bonet    2      16.0      4.00     8.5
 45  Herce, Erick             Doctor Azua         1.5    21.5      1.00     5.0
 46  Domenech, Virginia       Maristas            1.5    19.0      2.75     5.5
 47  Figueras, Cristina       Maristas            1.5    16.5      0.75     3.5
 48  Lopez, Dario             La Estrella         0       7.0      0.00     0.0
 49  Esteban, Izan            Eliseo Godoy        0       5.5      0.00     0.0
 50  Ortega, Almudena         Sansueña            0       5.0      0.00     0.0
 51  Perez, Alvaro            Miralbueno          0       4.5      0.00     0.0
 52  Canales, Marta           Sansueña            0       3.5      0.00     0.0
     Sanz, Gonzalo            Guillermo Fatas     0       3.5      0.00     0.0
 54  Pinilla, Pablo           Maristas            0       3.0      0.00     0.0

Clasificación sub 6

Pos  Nombre                   Club                Pts   Buch.-M   Berg.   Progr. 

  1  Lahoz, Alejandro         Corazonistas        4      13.0     11.00    13.0   
  2  Berges, David            Guillermo Fatas     4      12.5     10.50    10.0   
  3  Urbano, Alba             Maristas            3.5    13.5      8.75    11.5   
  4  Cebrian, Pablo           Maristas            3      12.5      7.50    11.0   
  5  Del Hoyo, Elena          Ibercaja            3      12.0      6.00    10.0   
  6  Borrego, Daniela         Maristas            3      11.5      7.50     8.0   
  7  Gimenez, Arantxa         Maristas            2.5    11.0      4.75     8.5   
  8  Val, Paula               Maristas            2.5    10.0      3.25     7.5   
  9  Lazaro, Jaime            Marianistas         2      12.0      3.00     7.0   
 10  Martinez, Jorge          Doctor Azua         2      11.0      3.50     5.0   
 11  Figueras, Lucia          Maristas            2      10.0      1.50     3.0   
 12  Soria, Hector            Monsalud            2       8.5      3.50     5.0   
 13  Domenech, Ariana         Maristas            1.5    10.0      0.75     3.5   
 14  Sisamon, Lorien                              1.5     8.5      1.75     5.5   
 15  Millan, Maria            Ibercaja            1       8.5      1.50     2.0   
 16  Ituarte, Manuel                              0.5     3.5      1.75     0.5