|
Clasificación XI Circuito de Ajedrez del Somontano 2015
XI Circuito de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Estadilla |
Castillazuelo |
| 1º | Cifuentes Parada Roberto | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 2º | Sig Vargas Pablo | 19 | 8 | 8 | 3 |
| 3º | Rodriguez Aranda Kevin | 16 | 12 | | 4 |
| 4º | Citoler Serrat Adriano | 16 | 10 | 1 | 5 |
| 5º | Hidalgo Garcia Andres | 15 | 5 | | 10 |
| 6º | Ereza Vizcarra, Fernando | 14 | | 2 | 12 |
| 7º | Pellicer Cerezuela Miguel | 12 | 6 | 6 | |
| 8º | Lorente Penalva, Diego | 12 | | 12 | |
| 9º | Mancho Fondevila, Jorge | 10 | | 10 | |
| 10º | Puertolas Serena, Arturo | 8 | | | 8 |
| 11º | Vidaller De Pedro, Leon | 6 | | | 6 |
| 12º | Valles Mata, David | 5 | | 5 | |
| 13º | Garcia Alriolls Jesus | 4 | 4 | | |
| 14º | Uldemolins Nivela, Mateo | 4 | | 4 | |
| 15º | Casas Chine German | 3 | 3 | | |
| 16º | Coronas Cambra, Luis | 3 | | 3 | |
| 17º | Ballarin Corvinos Jorge | 2 | 2 | | |
| 18º | Lleyda Naval, Justo | 2 | | | 2 |
| 19º | Mendoza Barcia, Pedro | 1 | | | 1 |
| 20º | Sanclemente Aragues Angel | 1 | 1 | | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1900
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Estadilla |
Castillazuelo |
| 1º | Sig Vargas Pablo | 29 | 12 | 12 | 5 |
| 2º | Ereza Vizcarra, Fernando | 23 | | 8 | 15 |
| 3º | Hidalgo Garcia Andres | 22 | 10 | | 12 |
| 4º | Rodriguez Aranda Kevin | 21 | 15 | | 6 |
| 5º | Puertolas Serena, Arturo | 16 | | 6 | 10 |
| 6º | Mancho Fondevila, Jorge | 15 | | 15 | |
| 7º | Vidaller De Pedro Leon | 11 | 3 | | 8 |
| 8º | Coronas Cambra, Luis | 10 | | 10 | |
| 9º | Garcia Alriolls Jesus | 9 | 8 | 1 | |
| 10º | Sanclemente Aragues Angel | 7 | 4 | | 3 |
| 11º | Casas Chine German | 6 | 6 | | |
| 12º | Ballarin Corvinos Jorge | 5 | 5 | | |
| 13º | Escartin Lacasa, Jose | 5 | | 5 | |
| 14º | Mendoza Barcia Pedro | 5 | 1 | | 4 |
| 15º | Rosa Garcia, Jesus | 4 | | 4 | |
| 16º | Arrieta Restrepo, Steven | 3 | | 3 | |
| 17º | Arias Alvarez Alberto | 2 | 2 | | |
| 18º | Pardina Baile, Martin | 2 | | 2 | |
| 19º | Campo Pelegrin, Ramon | 2 | | | 2 |
| 20º | Barranco Mananet, Fernando | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1650
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Estadilla |
Castillazuelo |
| 1º | Gracia Laguens Asuncion | 35 | 10 | 10 | 15 |
| 2º | Rodriguez Alegre Oscar | 34 | 12 | 12 | 10 |
| 3º | Coronas Cambra Luis | 31 | 8 | 15 | 8 |
| 4º | Mendoza Perez Eusebio | 23 | 6 | 5 | 12 |
| 5º | Arias Alvarez Alberto | 20 | 15 | | 5 |
| 6º | Moreno Gil Juan Domingo | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 7º | Buil Cardiel, Tomas | 8 | | 8 | |
| 8º | Fron Merchan, Fernando | 6 | | 6 | |
| 9º | Fredes Rodellar Jose María | 5 | 5 | | |
| 10º | Ricalday Miranda, Esau | 4 | | | 4 |
| 11º | Obis, Javier | 4 | | 4 | |
| 12º | Cortillas Liesa Jorge | 4 | 4 | | |
| 13º | Zaharia, Natalia | 3 | | 3 | |
| 14º | Salazar Gonzalez, Alberto | 3 | | | 3 |
| 15º | Escartin, Roberto | 2 | | 2 | |
| TOTAL | 192 | 63 | 66 | 63 |
XI Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Estadilla |
Castillazuelo |
| 1 | Buisan Zaharia, Pedro | 42 | 12 | 15 | 15 |
| 2 | Zamora Gistau, Anselmo | 39 | 15 | 12 | 12 |
| 3 | Vinuales Ferro, Antonio | 26 | 10 | 6 | 10 |
| 4 | Ibatullin Romanov, Artemy | 22 | 8 | 10 | 4 |
| 5 | Amaya Nasarre, Hugo | 15 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | Gracia Noguero, Javier | 14 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Serena Ferro, Julian | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Ibatullin Romanov, Danil | 7 | 6 | | 1 |
| 9 | Rubiella Moreno, Oscar | 7 | | 1 | 6 |
| 10 | Gaitan Labro, Miguel | 5 | 5 | | |
| 11 | Mur Lalueza, David | 5 | | | 5 |
| 12 | Fron Guiu, David | 4 | | 4 | |
| 13 | Carabantes Otal, Laia | 2 | 2 | | |
| 14 | Fron Guiu, Alba | 2 | | 2 | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
XI Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Estadilla |
Castillazuelo |
| 1º | Vinuales Ferro, Antonio | 42 | 15 | 12 | 15 |
| 2º | Ibatullin Romanov, Artemy | 39 | 12 | 15 | 12 |
| 3º | Ibatullin Romanov, Danil | 28 | 10 | 8 | 10 |
| 4º | Puyet Gairin, Pablo | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 5º | Egio Zanuy, Alvaro | 12 | 4 | | 8 |
| 6º | Fron Guiu, Alba | 10 | | 10 | |
| 7º | Carabantes Otal, Laia | 8 | 8 | | |
| 8º | Viñuales Pardina, Ruben | 7 | 3 | | 4 |
| 9º | Garces, Adrian | 7 | | 2 | 5 |
| 10º | Escartin, Jorge | 6 | | 6 | |
| 11º | Delgado Pascual, Hugo | 6 | | | 6 |
| 12º | Lopez Brazo, Mario | 5 | 5 | | |
| 13º | Codoner Jovellar, Pablo | 5 | | 5 | |
| 14º | Perez Bequer, Pablo | 3 | | 3 | |
| 15º | Delgado Pascual, Ainhoa | 2 | | | 2 |
| 16º | Egio Zanuy, Teresa | 2 | 2 | | |
| 17º | Guerrero Gracia, Sergio | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 196 | 65 | 66 | 65 |
Página actualizada el 13/08/2015
|