Circuito Somontano Infantil 2013. Pozán de Vero

27 Julio 2013

Pos Nombre                             Elo  FED  Club            Tipo Pts 

  1   4 Barranco Mananet Fernando            1588 Monzon                      6½    27   29½
  2   1 Eizaguerri Floris Maria            F 1655 Jaque                 Ben   6     24   27½
  3   3 Escartin Lacasa Jose                 1590 Jaque                 Ben   5½    23   27½
  4   6 Zamora Gistau Anselmo                1563 Sma Barbastro               5     20    24
  5  19 Amaya Nasarre Hugo                      0                       Ben   5     16    26
  6   8 Vinuales Ferro Antonio               1540 Jaque                 Ben   4½    22    28
  7   2 Gonzalez Andres Arturo               1594 La Salle Gran Via     Ben   4½    19    29
  8   7 Arrieta Restrepo Steven              1556 Monzon                      4½    19   25½
  9  10 Sanclemente Casarneiro Victor        1504 Monzon                      4     19    26
 10   5 Mendoza Barcia Pedro                 1581 Monzon                Ben   4     19   24½
 11  14 Badias Cosculluela Vicente           1500 Sma Barbastro         Ben   4     16    22
 12  11 Buisan Zaharia Pedro                 1503 Jaque                 Ben   4     15   25½
 13   9 Sanmartin Grasa Jesus                1521 Sma Barbastro               4     14   24½
 14  26 Nevot Cuello Marcos                     0 Alto Aragon           Ben   4     11   17½
 15  13 Badias Cosculluela Jorge             1500 Sma Barbastro               3½    17    25
 16  21 Dawson Ian                              0 Sma Barbastro         Ben   3½   11½    21
 17  17 Gracia Noguero Javier                1500 Sma Barbastro         Ben   3     14    23
 18  18 Rubiella Moreno Oscar                1500 Sma Barbastro               3     13    24
 19  27 Nevot Cuello Victor                     0 Alto Aragon           Ben   3     12   17½
 20  22 Delgado Pascual Hugo                    0 Sma Barbasgtro        Ben   3     11   21½
 21  30 Torres Garces Hugo                      0 Monzon                Ben   3     11   18½
 22  29 Paz Miranda Bandrés                     0 Pozan                       3     10    16
 23  24 Gonzalez Marcos Andres                  0 Pozan                 Ben   3     9    20½
 24  12 Badias Coscolluela Lucia             1500 Sma Barbastro         Ben   2½   12½   21½
 25  15 Casas Carmona María Del Mar        F 1500 C. A. Fraga           Ben   2     12   22½
 26  23 Esquembri Alberto                       0 Tarrasa               Ben   2     7    16½
 27  20 Cervel Jimenez Carlota                  0 Pozan                 Ben   2     6    16½
 28  25 Mur Javier                              0 Pozan                       2     5    18½
 29  28 Ortiz Santaliestra Gabriel              0 Sma Barbastro         Ben   1     5     17
 30  16 Costa Llaguerri Alberto              1500 Sma Barbastro               0     0    16½