Circuito Somontano Infantil 2013. Castillazuelo

5 Agosto 2013

Pos     Nombre                          Elo  Club                  Tipo Pts   Prog  BUC 

  1   1 Eizaguerri Floris Maria       F 1655 Jaque                 Ben   6½    27   28½
  2   4 Barranco Mananet Fernando       1588 Monzon                      6     25    28
  3   5 Zamora Gistau Anselmo           1563 Sma Barbastro               5     22    24
  4   6 Arrieta Restrepo Steven         1556 Monzon                      5     21    29
  5  30 Sanchez Signorini Pablo            0 Castillazuelo               5     19    24
  6  15 Costa Llaguerri Alberto         1500 Sma Barbastro               5     18   23½
  7   3 Escartin Lacasa Jose            1590 Jaque                 Ben   4½    21    28
  8   8 Vinuales Ferro Lidia            1515 Jaque                       4½   15½    21
  9  10 Buisan Zaharia Pedro            1503 Jaque                 Ben   4     21   29½
 10   7 Vinuales Ferro Antonio          1540 Jaque                 Ben   4     20    26
 11  12 Badias Cosculluela Jorge        1500 Sma Barbastro               4     17    27
 12  17 Amaya Nasarre Hugo                 0 Alcala del Obispo     Ben   4     16    25
 13  16 Gracia Noguero Javier           1500 Sma Barbastro         Ben   4     15    20
 14  27 Nevot Cuello Victor                0 Alto Aragon           Ben   4     13   18½
 15  24 Gazo Bardaji Diego                 0 Monzon                Ben   3½   14½   24½
 16  13 Badias Cosculluela Vicente      1500 Sma Barbastro         Ben   3     14   24½
 17  26 Nevot Cuello Marcos                0 Alto Aragon           Ben   3     13   23½
 18  28 Palacio Mingote Bruno              0 Barbastro             Ben   3     12   18½
 19  23 Delgado Pascual Hugo               0 Sma Barbasgtro        Ben   3     10   18½
 20  11 Badias Coscolluela Lucia        1500 Sma Barbastro         Ben   3     8     17
 21  14 Casas Carmona María Del Mar   F 1500 C. A. Fraga           Ben   2½    11    22
 22  22 Dawson Ian                         0 Sma Barbastro         Ben   2½    10    22
 23  25 Jurado Bayle Pau                   0 Barcelona                   2     12   22½
 24  19 Campo Felipe Alex                  0 Estadilla             Ben   2     4    18½
 25  18 Arago Benito Julen                 0 Barcelona             Ben   1     7     22
 26  29 Perez Rodriguez Pau                0 Barbuñales                  1     6    16½
 27  20 Carruesco Garces Carlos            0 Barbastro             Ben   1     4    20½
 28  21 Cervel Jimenez Carlota             0 Pozan de Vero         Ben   0     0     18
 29   2 Gonzalez Andres Arturo          1594 La Salle Gran Via     Ben   0     0    16½
 30   9 Sanclemente Casarneiro Victor   1504 Monzon                      0     0    16½
 31  31 Toro Javier                        0 Barbastro             Ben   0     0    16½
 32  32 Torres Garces Hugo                 0 Monzon                Ben   0     0    16½