XI Cuadrangular Bombarda-Monsalud

3 y 4 de Junio de 2013

Alevín | Benjamín | Prebenjamín


Clasificación Alevín

Puesto Nombre                            Feder    Puntos Buch-M  Buch   Progr 

  1    Baquedano Coarasa, Pablo       Ana Mayayo     5     7.5   12.5    15
 2-3   Agudo García, Valeria           Monsalud      4      7     13     13
       Aguilar Abad, Carlos            Monsalud      4     5.5   11.5    11
       Mediano, Juan                 Julián Nieto    4     4.5    9.5    12
 5-6   Arribas Lebrón, Daniel         Camón Aznar    2     10    15.5     7
       Castillo Ruiz-Peinado, Raúl    Camón Aznar    2      9    13.5     7
 7-10  Ruiz Lezcano, Pablo            Camón Aznar    1     12     18      3
       Burgos, Jorge                 Julián Nieto    1      8    13.5     4
       Fernández Ovejero, Juan G.    Julián Nieto    1      7    11.5     2
       Vicente Magaņa, Axel            Monsalud      1     5.5     9      1

Clasificación Benjamín

Puesto Nombre                            Feder    Puntos Buch-M  Buch   Progr 

  1    Ayensa, Miguel Ángel          Julián Nieto    5      9     16     15
 2-3   López Oliveros, Diego           Monsalud      4     9.5    17     14
       Bayod Sancho, Miguel          Julián Nieto    4      9     14     12
       Mairal Lacoma, Jorge          Julián Nieto    4      7     12     10
 5-11  Arribas Lebrón, Laura          Camón Aznar    3     10     16      7
       Álvarez Antuņa, Xuan            Monsalud      3     8.5    15     12
       Folch, Rubén                  Julián Nieto    3      8    12.5     8
       López, Pablo                  Julián Nieto    3     7.5    13      9
       Júdez Embid, Lucía             Ana Mayayo     3     7.5    12     10
       Galán Palacián, Jaime         Julián Nieto    3      7    12.5    10
       Navarro Lobera, Jorge          Camón Aznar    3      4     7.5     6
12-17  Lobán Sánchez, Emilio          Camón Aznar    2      8     13      7
       Lobaco Hernández, Sofía        Ana Mayayo     2      8    12.5     8
       Lahuerta, Ángel               Julián Nieto    2      6     11      3
       Pérez García, Juan             Camón Aznar    2      6    10.5     5
       Sierra, Sergio                Julián Nieto    2      6      9      7
       Nogués, Arnau                 Julián Nieto    2     5.5    11      6
18-21  Franco Martín, Pablo           Camón Aznar    1     8.5   13.5     1
       Ramos Fustero, Álvaro          Camón Aznar    1     8.5    13      4
       Ruiz Lezcano, Hugo             Camón Aznar    1      8     13      5
       Touakni, Majdic               Julián Nieto    1      5     9.5     4
       Sánchez Ginés, César            Monsalud      0     2.5    2.5     0
       Teruel Marín, Javier           Camón Aznar    0     1.5    1.5     0
       González, Enrique              Camón Aznar    0      1      1      0

Clasificación Prebenjamín

Puesto Nombre                            Feder    Puntos Buch-M  Buch   Progr 

 1-3   Lobaco Hernández, David        Ana Mayayo     4      9    15.5    13
       López, Gema                   Julián Nieto    4      9    15.5    12
       Lacasta, Daniel               Julián Nieto    4      9     15     14
  4    Lavilla, Pablo                Julián Nieto   3.5     7    11.5    10
 5-8   Gómez Asensio, Luna            Ana Mayayo     3      9    13.5   10.5
       Uceda Mazón, Alejandro         Camón Aznar    3     8.5   14.5    9.5
       Vicente Magaņa, Leya            Monsalud      3      7    12.5    7.5
       López-Coronado, Julia           Monsalud      3      5     9.5    6.5
 9-10  Rus Val, Marcos                Ana Mayayo    2.5     8    13.5     9
       Domingo, Clara                 Ana Mayayo    2.5     8    12.5    10
11-15  Cabello, Marta                 Ana Mayayo     2     7.5   12.5     7
       Culebras Marteles, Sofía       Camón Aznar    2      7    11.5     6
       Allue Aced, Martín             Camón Aznar    2     6.5    11     5.5
       Morillo Peņaranda, Daniel      Ana Mayayo     2     6.5    9.5     3
       Clares Laborda, Luna            Monsalud      2      6     10     4.5
  16   Galán Palacián, Sofía         Julián Nieto   1.5     7     12      4
17-18  Romeo Redondo, Lucía           Ana Mayayo     1     7.5   12.5     5
       Serrano Bellostas, Sergio      Camón Aznar    1      4     7.5     2
19-21  Fleta Borau, Adrián           Julián Nieto    0     3.5    3.5     0
       Gómez Sanz, Raúl               Camón Aznar    0     2.5    2.5     0
       Gómez Sanz, Alvaro             Camón Aznar    0     0.5    0.5     0