IX Torneo de Ajedrez Infantil "Villa de Binéfar" 2013

12 Mayo de 2013

Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín | Iniciación


Clasificación Cadete

Rg. Jugador                       Elo  FED  Club/Ciudad         Puntos Res.  SB

  1 Pellicer Cerezuela Miguel     1895 ESP  L´aurora Estadilla     4     0  6,00 
  2 Fredes Sin Jorge              1639 ESP  SMA Barbastro          3     0  3,00
  3 Fredes Sin Jose               1545 ESP  SMA Barbastro          2     0  1,00
  4 Suarez Otal Sergi                0 ESP  Tamarite               1     0  0,00
  5 Camarasa Gil Mario               0 ESP  Tamarite               0     0  0,00

Clasificación Infantil

Rg. Jugador                       Elo  FED  Club/Ciudad         Puntos Res.  SB

  1 Sole Gonzalez Edgar           1539 ESP  Lleida                 6     0  15,00 
  2 Ballarin Corvinos Jorge       1639 ESP  Binefar                5     0  10,00
  3 Garreta Nieto Maria           1624 ESP  Hidro-Nitro Monzon    3½     0  5,50
  4 De Pedro Gutierrez Sergio     1526 ESP  Binefar                3     0  3,50
  5 Buetas Buera Alejandro        1551 ESP  SMA Barbastro          2     0  2,50
  6 Noria Bertran Eric            1500 ESP  Lleida                1½     0  1,00
  7 Anca Javier                      0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     0     0  0,00

Clasificación Alevín

Rg. Jugador                       Elo  FED  Club/Ciudad         Puntos Prog  BUC 

  1 Barranco Mananet Fernando     1566 ESP  Hidro-Nitro Monzon     6    26   28½
  2 Rubio Parias Carlos           1520 ESP  C. A. Fraga            6    23   27½
  3 Sole Pijuan Ferran            1604 ESP  Lleida                 6    22   27½
  4 Zamora Gistau Anselmo         1538 ESP  SMA Barbastro          5    19   24½
  5 Arrieta Restrepo Steven       1535 ESP  Monzon                 4    21   28
  6 Sanmartin Grasa Jesus         1550 ESP  SMA Barbastro          4    19   23½
  7 Pueyo Mur Pascual             1500 ESP  SMA Barbastro          4    18   27
  8 Sanclemente Casarneiro Victor 1521 ESP  Hidro-Nitro Monzon     4    18   26½
  9 Barbe Pozas Saturnino         1500 ESP  C. A. Fraga            4    18   25½
 10 Solanilla Caballero Marcos    1543 ESP  Binefar                4    17   23½
 11 Costa Llaguerri Alberto       1500 ESP  SMA Barbastro          4    13   21½
 12 Suarez del Campo Lucas           0 ESP  Monzon                 3    14   21½
 13 Coccimano Quadarella Victor H 1500 ESP  Hidro-Nitro Monzon     3    14   21
 14 Gome Otal Jon                    0 ESP  Lleida                 3    11   22
 15 Serena Ferro Julian              0 ESP  Graus                  3    11   21
 16 Soler Vega Javier                0 ESP                         3    10   18
 17 Nadal Marc                       0 ESP  Tamarite               3     8   18
 18 Paris Ropero Ruben               0 ESP  Monzon                 3     8   17
 19 Viñuales Rezusta Daniel       1500 ESP  SMA Barbastro         2½    10   22½
 20 Isabal Almunia Pablo             0 ESP  Binefar               2½     9   19½
 21 Rajadel Enfedaque Celia          0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     1     6   20½
 22 Forradellas Conte Raul           0 ESP  Altorricon             0     0   18½
 23 Rubiella Moreno Oscar         1500 ESP  SMA Barbastro          0     0   16½
    Sanchez Grau Nerea               0 ESP  Binefar                0     0   16½

Clasificación Benjamín

Rg. Jugador                       Elo  FED  Club/Ciudad         Puntos Prog  BUC 

  1 Buisan Zaharia Pedro          1528 ESP  Casino Jaque           6    27   28½
  2 De Pedro Gutierrez Jorge      1500 ESP  Binefar                6    23   25½
  3 Escartin Lacasa Jose          1500 ESP  Casino Jaque          5½    21½  28
  4 Vinuales Ferro Antonio        1500 ESP  Casino Jaque          5½    20½  25½
  5 Lopez Pilleux Alejandro       1500 ESP  C. A. Fraga            5    23   26
  6 Buisac Anadon Pablo           1500 ESP  Casino Jaque           5    21   28
  7 Gonzalez Camara Mario         1500 ESP  Hidro-Nitro Monzon     5    18   24½
  8 Puyalto Barcos Javier            0 ESP  SMA Barbastro          5    18   21½
  9 Landa Bailac Nicolas             0 ESP  Monzon                4½    18   26½
 10 Garcia Lahoz Guillermo        1510 ESP  Agrupacion             4    22   30
 11 Lopez Pilleux Aline           1500 ESP  C. A. Fraga            4    19   28½
 12 Abadias Puyuelo German           0 ESP  Monzon                 4    18   28
 13 Gazo Bardaji Diego               0 ESP  Monzon                 4    16   23½
 14 Colomina Uson Samuel             0 ESP  Graus                  4    15   22
 15 Puy Surroca Didac             1500 ESP  Monzon                 4    14   21
    Toro Javier                      0 ESP  SMA Barbastro          4    14   21
 17 Gracia Noguero Javier         1500 ESP  SMA Barbastro         3½    18   27½
 18 Lapena Fernandez Laura           0 ESP  Tamarite              3½    13   22½
 19 Buetas Gistau Miguel          1500 ESP  Hidro-Nitro Monzon    3½    13   20½
 20 Mur Lalueza David                0 ESP  Graus                  3    14   25½
 21 Arasanz Malo Miguel              0 ESP  Monzon                 3    14   24½
 22 Fernandez Yoel                   0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     3    12   24½
 23 Bruballa Arasanz Mario           0 ESP  Monzon                 3    12   21
 24 Enrique Gracia David             0 ESP  Graus                  3    12   20½
 25 Villegas Novales Mario           0 ESP  Monzon                 3    12   17½
 26 Nevot Cuello Marcos              0 ESP                         3    11   21
 27 Codoñer Jovellar Javier          0 ESP  Graus                  3     9   19
 28 Rios Ferrer Carlos               0 ESP  Monzon                2½     7   19½
 29 Torres Barranco German           0 ESP  Monzon                2½     7   14
 30 Nevot Sarasa Javier           1500 ESP  Hidro-Nitro Monzon    2½     6   18½
 31 De Jesus Senar Alex              0 ESP  Binefar                2    10   20½
 32 Solans Buil Adrian               0 ESP  Valcarca               2     9   19½
 33 Serrat Nestor                    0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     2     9   18½
 34 Almunia Puertolas Adrian         0 ESP  Monzon                1½     5   14½
 35 Canales Nerea                    0 ESP  Fraga                  1     3   16½

Clasificación Iniciación

Rg. Jugador                       Elo  FED  Club/Ciudad         Puntos Prog  BUC 

  1 Mendoza Barcia Pedro          1500 ESP  Hidro-Nitro Monzon    6½    26½  29
  2 Aramendia Ibarra Carlota         0 ESP  Pamplona              6½    26½  28
  3 Ordobas Solano Marcos         1500 ESP  Hidro-Nitro Monzon     5    22   27½
  4 Pascual Citoler Cristian         0 ESP  Binaced                5    20   22½
  5 Casas Carmona María Del Mar   1500 ESP  C. A. Fraga            5    18   23
  6 Vela Frago Alberto               0 ESP  Zaragoza              4½    22   30
  7 Anca Violeta                     0 ESP  Hidro-Nitro Monzon    4½    20   28½
  8 Nevot Victor                     0 ESP                        4½    19   27½
  9 Dominguez David                  0 ESP  Hidro-Nitro Monzon    4½    17   23
 10 Delgado Pascual Hugo             0 ESP  SMA Barbastro          4    19   24
 11 Torres Hugo                      0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     4    18   26½
 12 Romanov Artemiy                  0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     4    18   24
 13 Escudero Fernando                0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     4    15   24½
 14 Romanov Danil                    0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     4    15   23
 15 Quintilla Alonso Nicolas         0 ESP  Binefar               3½    12   15½
 16 Aquilue Garcia Maria             0 ESP  Binefar                3    15   23½
    Dawson Ian                       0 ESP  SMA Barbastro          3    15   23½
 18 Satue Broto Manuel               0 ESP  Binefar                3    14   22
 19 Rivera Perez Alvaro              0 ESP  Binefar                3    12   22½
 20 Subias Coscujuela Raul           0 ESP  Hidro-Nitro Monzon     3    12   21½
 21 Pardos Aviles Eduardo            0 ESP  Binefar               2½    9½   19
 22 Carruesco Tellez Carlos          0 ESP  SMA Barbastro         2½     9   20
 23 Perez Clemente Pablo             0 ESP  Binefar               2½     7   19
 24 Garcia Jorge                     0 ESP  Binefar                2     7   19½
 25 Almunia Puertolas Diego          0 ESP  Monzon                 2    4½   18
 26 Espada Guzman David              0 ESP  Binefar                1     7   20
 27 Ortiz Gabriel                    0 ESP  SMA Barbastro          1     6   20½
 28 Tomas Soria Judith               0 ESP  Tamarite               1     3   17
 29 Simon Noe                        0 ESP  SMA Barbastro          0     0   16½
 30 Badias Cosculluela Lucia         0 ESP  SMA Barbastro          0     0   16