XI Torneo de Ajedrez "Parque Delicias"

17 Junio de 2012

Sub-8 | Sub-10 | Sub-12 | Sub-16 | Adultos


CLASIFICACIÓN SUB-8

Pos SNo Nombre                           Club                           Pts  BUC 

  1  19 Maisterra Merino Aaron           El Olivar                       5   14½
  2  22 Roldán Marqués Marta             Club Santa Ana de Tudela        4    13
  3  23 Viñuales Antonio                 Casino Jaque                    4    13
  4   9 Enguita Millán Hugo              Stadium Casablanca              4   12½
  5   4 Berna Pascual Hector             CEIP CADRETE                    3    13
     17 Lavilla Pablo                    PIONEROS-ESPARTIDERO            3    13
  7  20 Muñoz Sancho Marcos              Colegio Sainz de Varanda        3    12
  8  13 Ginés Esteo Pedro Antonio        Agrupacion Agrupacion           3    11
  9   8 De las Heras Valenzuela Vega     colegio Palmireno.  Alca        3    10
 10  10 Galan Sofia                      PIONEROS-JULIAN NIETO TAP       3    8½
 11  21 Rodrigo Ainhoa                   PIONEROS-JULIAN NIETO TAP       2    12
 12   3 Beltran Adrian                                                   2    11
 13   2 Aguilera Ramos Carlos                                            2   10½
 14  15 Kouroughli Fátima                Marcos Frechin                  2    9½
 15  24 Yuste Cebolla Nicolás                                            2    9½
 16  12 Garcia Raul                      PIONEROS-RAMIRO                 1    9
 17  18 Leon Oscar                       PIONEROS-ESPARTIDERO            1    8½

CLASIFICACIÓN SUB-10

Pos SNo Nombre                           Club                           Pts  BUC 

  1   2 Arjol Daniel                     St. Casablanca                  5    13
  2  24 Lazaro Abadias Andres            St, Casablanca                  4   13½
  3   7 Buisan Zaharia Pedro             Casino Jaque                    4    13
  4  23 Lalaguna Maza Alejandro          Actur Rey Fernando              4    13
  5  31 Nicolae Melania                  Sainz de Varanda                4   12½
  6  30 Navarro Portillo Jose                                            4   10½
  7  38 Sedano Jover Adrián              El Oliver                       3½  10½
  8  29 Muro Guerrero Miguel             UGT                             3½   10
  9  18 Gonzalez Andrés Arturo                                           3    16
 10   3 Ayensa Miguel Angel              PIONEROS JULIAN NIETO TAP       3    14
 11  14 Fle Javier                       PIONEROS-HERMANOS MARX          3    14
 12  20 Hususan Melisa                   Marcos Frechín                  3   13½
 13  35 Romeo Perez David                Las Fuentes                     3   12½
 14   1 Aguilar German                   Marcos Frechín                  3   12½
 15  15 Galan Jaime                      PIONEROS JULIAN NIETO TAP       3   11½
 16  13 Diana Luca Ana                   Marcos Frechín                  3    11
 17   5 Beltran Jorge                                                    3   10½
 18  19 Gracia Chacon Sergio             PIONEROS-ESPARTIDERO            3    9½
 19  26 Manzanares Sonia                                                 2    13
 20   4 Bailo Andres Miguel              ARF                             2    13
 21  37 Sanchez Arregui Juan             PIONEROS JULIAN NIETO TAP       2   12½
 22  39 Segui Sara                       Hispanidad                      2   11½
 23  12 Del Olmo Pardos Daniel           Ibercaja                        2   11½
 24  28 Merin Sebastian Guillermo        PIONEROS- RECARTE Y ORNAT       2   10½
     40 Touakni Madjid                   PIONEROS-JULIAN NIETO TAP       2   10½
 26  36 Romero Aisa Enrique              PIONEROS- RECARTE Y ORNAT       2    10
 27  34 Rollo Marco Inés                                                 2    9
 28  22 Labé Ivan                        Cadrete                         1½  11½
 29  21 Kouroughli Isaac                 Marcos Frechín                  1½   9½
 30  10 Chicano Pablo Ivan               Cortes de Aragon                1   12½
 31  32 Osuna Raul                       Maria Auxiliadora               1    9

CLASIFICACIÓN SUB-12

Pos SNo Nombre                           Club                           Pts  BUC 

  1  27 Viñuales Ferro  Lidia            Casino Jaque                    4½  13½
  2  12 Gavin Sergio                     Actur Rey Fernando              4    13
  3   9 De las Heras Valenzuela Junco    Colegio Emilio Díaz Alcañ       4   12½
  4   5 Berna Pascual Rubén              CEIP Cadrete                    4   11½
  5  18 Mediano Juan                     PIONEROS-JULIAN NIETO TAP       3½   10
  6  17 Martinez Rubio Jesus             PIONEROS-HERMANOS MARX          3    14
  7  21 Moya Raul                        Marcos Frechín                  3   12½
  8  24 Ruiz Gil Javier                  PIONEROS-HERMANOS MARX          3    12
  9  15 Jimenez Martinez Santiago A.     Marcos Frechin                  3   10½
 10  19 Mendivil Isabel                  Actur Rey Fernando              3   10½
 11  20 Moreno Alvaro                    Parque Goya                     2½  11½
 12  13 Hususan Alexandra                Marcos Frechín                  2½   11
 13  16 Kouroughli Ismael                Marcos Frechín                  2    11
 14  23 Rodrigo Miguel                   PIONEROS JULIAN NIETO TAP       2    11
 15  10 Estela Paola                     Marcos Frechin                  2    10
 16   7 Burgos Rodriguez Jorge           PIONEROS JULIAN NIETO TAP       2    9
 17  11 Gaston Lazaro Maria              PIONEROS-RAMIRO                 1    8½

CLASIFICACIÓN SUB-16

Pos SNo Nombre                           Club                           Pts  BUC 

  1   6 Fernandez Camacho Pablo          Actur Rey Fernando              5    9½
  2   9 Herranz Alberto                  PIONEROS-RAMIRO                 4   13½
  3   7 Gaston Lazaro Javier             PIONEROS-RAMIRO                 3    13
  4   2 Arana Martinez Ander             Actur Rey Fernando              3    9½
  5   8 Hernandez Sampietro Adrián       Actur Rey Fernando              3    8½
  6   3 Aviles David                     PIONEROS-RAMIRO                 2    14
  7   5 Coscolin Fidalgo Álvaro          UGT                             2    12

CLASIFICACIÓN ADULTOS

Pos SNo Nombre                           Club                           Pts Sonen 

  1   7 Gonzalez Corredor Arturo                                         4  10,50
  2   3 Beltran Said                     Hispanidad                      4   9,50
  3  10 Marquez Gongora José Francisco   Santa Isabel                    4   8,00
  4   2 Bartolome Jose Maria             PIONEROS-RAMIRO                 3½  6,50
  5  11 Moles Algarra Samuel                                             3   8,00
  6   1 Ayensa Jose Angel                PIONEROS JULIAN NIETO TAP       3   5,00
  7   8 Lavilla Pedro                    PIONEROS-JULIAN NIETO TAP       2½  5,25
  8   9 Maisterra Sanchez Jesús          El Olivar                       2   3,50
  9  12 Moreno Eugenio                   Monsalud                        2   3,50
 10  13 Sanz da Encarnacion Begoña                                       1½  3,00
 11   4 Camarero Azucena                 PIONEROS-RAMIRO                 1½  3,00