XIII Torneo de Ajedrez Porches del Audiorama

29 de Septiembre de 2012

Sub 12 | Sub 10 | Sub 8


Sub 12

Rg. SNr    Name                            EloN  Verein              Pkte  BUC   Prog 

   1   2   Lacruz Algarate Alvaro           1619 Monsalud             9     40    45
   2   1   Larraga Navarro Adrian           1685 Rey Fernando         8     40    39
   3   8   Vallejo Blasco Marta             1503 Marcos Frechin       6    39½    28
   4   7   Miranda Herrera Miguel           1503 Monsalud             5½   40½    29
   5   3   Ulibarri Sanchez Daniel          1565 Monsalud             5    40½    24
   6   5   Vallejo Blasco Arturo            1517 Marcos Frechin       5    39½    27
   7   6   Miranda Herrera Jorge            1504 Monsalud             5    35½   24½
   8  18   Mediano Martinez Juan               0 Julian Nieto Tapia   5    34½    27
   9  12   Moya Gimeno Raul                 1500 Marcos Frechin       5     28    18
  10   4   Ulibarri Sanchez Elena           1565 Monsalud             4½    40   26½
  11  19   Rodrigo Miguel                      0 Pioneros             4     44    24
  12  20   Sierra Carrasco Javier              0 Calatayud            4     38   24½
  13  15   Berna Pascual Ruben                 0 Cadrete              4     27    20
  14  11   Moreno Martin Alvaro             1500 Monsalud             3½   35½    16
  15  13   Alquézar Clavería Maria             0 Independiente        3    34½    14
  16  17   Marin Royo Jorge                    0 Calasanz             2½   30½   12½
  17  14   Bascones Gallego Alejandro          0 Calasanz             2    29½    13
  18  16   Burgos Rodriguez Jorge              0 Julian Nieto Tapia   1     31    2
  19   9   Carracedo Lahija Victor          1500 Marcos Frechin       0    24½    0
      21   Guerrero Gracia Lara                0 Tomas Alvira         0    24½    0
      22   Perez Lopez Luis                    0 Eliseo Godoy         0    24½    0
  22  10   Gavin Murillo Sergio             1500 Actur Rey Fernando   0    23½    0

Sub 10

Rg. SNr    Name                            EloN  Verein              Pkte  BUC   Prog 

   1   2   Torcal Miguel Oscar              1603 UGT Aragon           8    40½    43
   2   4   Gamarra Cirac Jorge              1555 UGT Aragon           7     40    31
   3  12   Ayensa Garcia Miguel Angel       1500 Ramiro               6½    40   29½
   4   3   Arjol Lopez Daniel               1566 St. Casablanca       6     36    27
   5  28   Gayan Gracia Miguel                 0 Independiente        6    35½    29
   6  14   Buisan Zaharia Pedro             1500 Casino Jaque         5½   43½    33
   7   8   Alpuente Bravo Pablo             1510 UGT Aragon           5½    41   31½
   8  11   Aguilar German                   1500 Marcos Frechin       5½    40    28
   9   5   Farinas Argudo Adrian            1544 Marcos Frechin       5½    39   30½
  10   7   Magallon Gil Alvaro              1520 Marie Curie          5½    36   26½
  11   1   Muro Guerrero Miguel             1604 UGT Aragon           5     43    29
  12  22   Navarro Portillo Jose            1500 San Braulio          5     40    30
  13   6   Nicolae Daniela Melania          1525 Sainz De Varanda     5    38½    24
  14  21   Martinez Gonzalez Cristina       1500 UGT Aragon           5    35½    22
  15  20   Martinez Cebollada Marco         1500 Dr. Azua             5     34    21
  16   9   Lazaro Abadias Andres            1502 St. Casablanca       4½    42   29½
  17  25   Algarra Miguillon Adrian            0                      4½   31½    17
  18  24   Alejandre Julian Sergio             0 Calatayud            4    36½   22½
  19  16   Castillo Algarate Marina         1500 St. Casablanca       4     34    18
  20  15   Carracedo Lahija  Victor         1500 Marcos Frechin       4     32    18
  21  17   Gabas Martin Luis                1500 Monsalud             3½   37½    19
  22  30   Gracia Chacon Sergio                0 Espartidero          3½    33   18½
  23  19   Martinez Cebollada David         1500 Dr. Azua             3½   32½    20
  24  18   Hususan Melisa                   1500 Marcos Frechin       3½    32   17½
  25  29   Gopar Bukor Amelie                  0 Dr Azua              3     31    12
  26  13   Bueso Calvo Mario                1500 Marie Curie          3    29½    13
  27  26   Clavo Hernandez Pedro               0 Agrupacion           3    26½    11
  28  31   Sabroso Sancho Sara                 0 Calatayud            3    24½    11
  29  27   Gallego Hernandez Samuel            0 Calatayud            3    23½    9
  30  23   Pardos Valverde Cristina         1500 Marie Curie          2    29½    11
  31  10   Abad Asier                       1500 UGT Aragon           2     27    7
  32  32   Terron Alvaro                       0 Julian Nieto Tapia   1     25    5
  33  33   Martinez Alejandro                  0 Parque Goya          0    24½    0
      34   Petisme Carla                    1500 St. Casablanca       0    24½    0

Sub 8

Rg. SNr    Name                            EloN  Verein              Pkte  BUC   Prog 

   1   1   Enguita Ibarra Hugo              1520 St. Casablanca       9    40½    45
   2   4   Gines Esteo Pedro Antonio        1500 Agrupacion           7    40½    31
   3   6   Villalba Embid Marcos            1500 La Salle Montemolin  6½    38    33
   4   5   Torcal Miguel Paula              1500 Ugt Aragon           6     43    34
   5  15   Hernandez David                     0                      6     40    26
   6  18   Lavilla Lázaro Pablo                0 Julian Nieto Tapia   5½    38    26
   7   2   Carracedo Lahija Kevin           1500 Marcos Frechin       5    42½    32
   8  12   Berna Pascual Hector                0 Cadrete              5     40    26
   9  21   San Roman del Rincon Fernando       0 Agrupacion           5     38    29
  10   9   Alquézar Clavería Elena             0 Independiente        5    36½    23
  11  22   Sierra Carrasco Pablo               0 Calatayud            5     34    24
  12  20   Sabroso Sancho Edgar                0 Calatayud            5    30½    20
  13   3   Fariñas Argudo Sandra            1500 Marcos Frechin       4    36½    27
  14  16   Lacasta Teixidio Daniel             0 Julian Nieto  Tapia  4     35    20
  15  11   Bascones Gallego Pablo              0 Calasanz             4     32    22
  16  19   Luis Terreu Pablo                   0 Dr. Azua             3    33½    18
  17  23   Tolosa Patricia                     0 Marcos Frechin       2    30½    12
  18  13   Casado Noel                         0 Pioneros             2     30    13
  19  14   Castillo Vived Jorge                0 Azua                 1    26½    7
  20  10   Argudo Jessica                      0 Marcos Frechin       0    32½    0
  21   7   Abad Cea Rodrigo                    0 Monsalud             0    24½    0
      17   Lavilla Lazaro Pablo                0 Julian Nieto Tapia   0    24½    0
      24   Guerrero Gracia Sergio              0 Tomas Alvira         0    24½    0
      25   Samper Bilbao David                 0 Josefa Amar y Borbo  0    24½    0
  25   8   Abad Martinez Pablo                 0 Calasanz             0     23    0