VI Torneo de Ajedrez "AMPA San Vicente de Paul"

18 Diciembre de 2011

General
Sub 10
Sub 8


Clasificación General

Pos  Nombre                Gr     Pts    BUC 

  1  Gonzalez Arturo        A     4½     18½
  2  Quintero Jon           A      4     13½
  3  Rodrigo Miguel        12      4     13
  4  Maisterra Jesus        A      4     12½
  5  Chaves Julio           A     3½     15½
  6  Agudo Rafael           A     3½     14
  7  Vicente Ruben         12     3½     11½
  8  Perez Mario           14      3     14½
  9  Santolaria Alva       12      3     13
 10  Aviles David          12      3     12½
 11  Amillo Ismael          A      3     12½
 12  Pascual Jorge         14      3     11
 13  Gimeno Nacho          12      3     11
 14  Mora David            14      2     15
 15  Jimenez Santiago      12      2     13½
 16  De Pablo Miguel        A      2     12
 17  Navarro Jorge         12      2     11½
 18  Ruiz Manuel            A     1½     12
 19  Gravalos Juan         12     1½     11
 20  Cerecuela Luis         A      1     15
 21  Muñoz Gabriel          A      1     8½
 22  Alastrue Andres       14      0     12½
     Quintero Jon           A      0     12½
 24  Portero Jose Miguel    A      0     11½
 25  Ayensa Jose Miguel     A      0     11
     Lacasta Marta         12      0     11
     Viñuales Antonio       A      0     11
 28  Pla Javier            12      0      9

Clasificación Sub 10

Pos  Nombre                  Pts  BUC 

  1  Vallejo Arturo           5   16½
  2  Carracedo Victor         4   18½
  3  Vallejo Marta            4   14½
  4  Mediano Juan             4   12½
  5  Aguilar German          3½   15½
  6  Carruez Eduardo         3½   15
  7  Ruiz Javier             3½   13½
  8  Gamarda Jorge            3   15½
  9  Fariñas Adrian           3   14
 10  Fle Javier               3   14
 11  Rico Pablo               3   13½
 12  Martinez Jesus           3   12
 13  Sanchez Adrian           3   10½
 14  Moya Raul               2½   13½
 15  Lalaguna Alejandro      2½   12
 16  Campaña Lidia           2½   10
 17  Estela Paola             2   13½
 18  Alas Yasmina             2   13
 19  Agudo Valeria            2   12½
 20  Fernandez Juan Gabriel   2   11½
 21  Ballarin Jorge           2   10½
 22  De Pablo Jaime           2   10
 23  Kouroughly Ismael        2   9½
 24  Agustin Ruben            1   12
 25  Valdehita Samuel         1   9½
 26  Aso Javier               1    9
 27  Lafuente Noelia          1    7
 28  Rodrigo Saul             0   12½
 29  Sanchez Eduardo          0   11

Clasificación Sub 8

Pos  Nombre                 Pts  BUC 

  1  Gonzalez Arturo         5   15
  2  Mainsterra Aaron        5   14
  3  Buisan Pedro            4   15½
  4  Viñuales Antonio        4   14½
  5  Carracedo Kevin         4   13½
  6  Rubio Juan              4   13
  7  Chaves Jorge           3½   15
  8  Gimeno Marcos           3   16½
  9  Chaves Pedro            3   16½
 10  Crespo Alberto          3   14½
 11  Sanchez Cesar           3   11½
 12  Lahuerta Sergio         3   11
 13  Rodrigo Jesus           3   10½
 14  Muñoz Miguel Angel      3   7½
 15  Gabas Luis             2½   15
 16  Lavilla Pablo           2   14½
 17  Gravalos Pablo          2   13
 18  Rodrigo Ainoa           2   11
 19  Ruiz Manuel             2   10
 20  Lacasta Daniel          2    9
 21  Lopez Marcos           1½   13
 22  Chaves Irene           1½   13
 23  Marcuello Daniel       1½   12½
 24  Fernandez Rodrigo      1½   11
 25  Fariñas Sandra         1½   10
 26  Cebollada Ester        1½   9½
 27  Muñoz Gabriel           1   12
 28  De Pablo Nicolas        1   10
 29  Carreras Pablo          0   13
 30  Muñoz Gabriel           0   12½
     Rodrigo Ignacio         0   12½
     Sanchez Marcos          0   12½
 33  Portero Alejandro       0   12½
 34  Ayensa Miguel Angel     0   10