I Open de Ajedrez "Ciudad de Fraga"

25 Junio 2011

Pos Nombre                          Elo   Club                  Tipo Gr  Pts  Prog  BUC 

  1 Ramon Perez, Jose Luis          2287  Agrupacion                 BC   8   42½    47
  2 Moreno Gracia, Daniel           2273  St. Casablanca                  8    42   46½
  3 Codina Garcia, Jose             2133  Lleida                         7½    38   44½
  4 Lana Rodriguez, David           2150  Helios                         6½   36½    44
  5 Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria    2105  Shatranj                       6½   35½    42
  6 Trepat Herranz, Joan            2352  Lleida                         6½   33½   42½
  7 Juberias Segura, Santiago       2048  St. Casablanca                 6½    32   39½
  8 Juciute, Henrieta             F 1875  Lituania                   BC  6½   30½   38½
  9 Aribau Rivas, Miguel Angel      2096  Baix Segre                 BC   6    36   42½
 10 Barbero Senidic, Alejandro      2277  Lleida                          6    34    41
 11 Bruned Segura, Mario            2151  Lleida                          6    32    43
 12 Rodriguez Leiva, Manuel         2045  Jaime Casas                     6    32   40½
 13 Buil Rello, Jose Antonio        1924  Jaime Casas           S60       6    31    41
 14 Chine Infantes, Miguel Angel    1970  Fraga                      BC   6   29½   38½
 15 Pellicer Cerezuela, Miguel      1621  L'Aurora Estadilla    U16       6    27   38½
 16 Sanroman Lopez, Julian          1794  Monzon                          6    27    36
 17 Gaspar Calvo, Luis Alberto      1757  Marcos Frechin                 5½   29½    40
 18 Dimitrov Uzumov, Nedko          1896  Bulgaria                       5½   29½    39
 19 Molina Cubero-Luna, German      1932  Atl. Huesca-Cai                5½   29½   36½
 20 Vidaller De Pedro, Leon         1701  Binefar               U16      5½    26    36
 21 Casas Chine, German             1500  Fraga                      BC  5½   23½   35½
 22 Rodriguez Moles, Julian         1669  Baix Segre                      5    31   41½
 23 Moreno Robert, Eduardo          1954  Monzon                          5    30   37½
 24 Salas Latorre, Jose             1791  Jaime Casas                     5    29    40
 25 Nicolov, Lyuben Grigorov        1500  Fraga                      BC   5    27    41
 26 Ballarin Corvinos, Jorge        1614  Binefar               U12       5    27    39
 27 Ocabo Vera, Pedro               1811  Monzon                          5    26    35
 28 Miro Villagrasa, Josep Manuel   2037  Seros                      BC   5    25   36½
 29 Chesa Chavarria, Aurelio        1940  Monzon                S60  BC   5    25    35
 30 Gimenez Fernandez, Alfonso      1629  Monzon                S60       5   23½   36½
 31 Noria More, Aleix               1500  Fraga                      BC   5    23   32½
 32 Faro Perella, Alberto           1980  Binefar                         5    23   31½
 33 Sese Ibanez, Alberto            1659  Binefar               U16       5    22   33½
 34 Pintanel Torres, Manuel         1540  Jaque Pastor Cariñena           5    22   33½
 35 Romero Pallares, Daniel         1545  Jaque Pastor Cariñena U16       5    21    31
 36 Escur Hereu, Joaquim            1700  Vallfogona                      5    21    30
 37 Sanjuan Perez, Jose Antonio     1500  Monzon                          5    18    27
 38 Javierre Conesa, Alfonso        1974  Las Fuentes                    4½    28   42½
 39 Arnillas Moles, Josep           1737  Baix Segre                 BC  4½    25   37½
 40 Sole Gonzalez, Edgar            1798  Lleida                U12      4½    25   37½
 41 Cabos Morer, Jaume              1500  Fraga                      BC  4½   21½   35½
 42 Salas Calvo, Alberto            1761  Ramiro                         4½   21½    33
 43 Juciute, Einora               F 1896  Lituania                   BC   4    26    40
 44 Martinez Romero, Josep Maria    1960  BaixSegre                  BC   4    24   34½
 45 Fabrega Ramon, Sergi            1760  Vallfogona            U16       4    24   34½
 46 Coronas Cambra, Luis            1698  L'Aurora Estadilla    S60       4    21   34½
 47 Beltran Castañ, Laudino         1500  Fraga                 S60  BC   4    21   31½
 48 Navarro Royes, Antonio          1699  Fraga                      BC   4    21    29
 49 Fredes Sin, Jorge               1507  Sma Barbastro         U16       4   19½   31½
 50 Pi Garcia, Miquel               1792  Baix Segre            S60  BC   4    19    30
 51 Canales Navarro, Carlos         1500  Fraga                      BC   4    18   36½
 52 Used Uson, Mario                1500  Bujaraloz                       4    18    31
 53 Romero Castillo, Francisco      1501  Jaque Pastor Cariñena           4    18   30½
 54 Clua Guardia, Mariona         F 1557  Vallfogona            U12       4    18   30½
 55 Gallinad Galicia, Francisco     1500  Fraga                 S60  BC   4    17    31
 56 Sole Pijuan, Ferran             1760  Lleida                U12      3½   21½   31½
 57 Gracia Laguens, Asuncion      F 1611  St. Casablanca                 3½   20½    37
 58 Moreno Gil, Juan Domingo        1500  St. Casablanca                 3½    20    33
 59 Olivan Alvira, Alejandro        1649  Jaime Casas                    3½   16½   34½
 60 Torres Castello, Antonio        1611  Monzon                         3½   15½   30½
 61 Baguena Marin, Jose Luis        1500  Jaque Pastor Carinena          3½   14½    30
 62 Berge Sole, Jose M              1500  Vallfogona                     3½   12½    25
 63 Sole Chimeno, Joan              1526  Lleida                          3    17   31½
 64 Fredes Sin, Jose                1500  Sma Barbastro         U16       3    17   29½
 65 Caldero Lesan, Jordi            1725  Lleida                U12       3   16½    31
 66 Rubio Parias, Carlos            1500  Fraga                 U12  BC   3    14    29
 67 Foix Martinez, Jose             1500  Vallfogona            U12       3    13    28
 68 Foix Martinez, Jaume            1500  Vallfogona            U12       3    12    31
 69 Noria Bertran, Eric             1500  Lleida                U12       3    12   26½
 70 Martinez Arce, Silvia         F 1500  Vallfogona                      3    11    24
 71 Lopez Pilleux, Alejandro        1500  Fraga                 U12  BC   3    10    23
 72 Londoño Cardenas, Jesus Alberto 1500  Zaidin                     BC   3    8     26
 73 Cabos Vidal, Esteban            1500  Fraga                      BC   2    13    30
 74 Gonzalez Pascual, Estrella    F 1500  Lleida                          2    8     23
 75 Infantes Sorolla, Jorge         1500  Fraga                 U12  BC  1½    9½   30½
 76 Chine Sanchez, Mariano          1500  Fraga                 S60  BC   1    7    26½
 77 Alcalde Cava, Jose Miguel       1500  Fraga                 U12  BC   1    4    22½
 78 Melet Luengo, Manel             1500  Zaidin                     BC   0    0    24½