Torneo de Estadilla "Fiestas 2011"

8 Agosto 2011

Pos    Nombre                             Elo  FED  Club                  Pts  Prog  BUC 

  1 GM Cifuentes Parada, Roberto          2515 ESP  Casino Jaque           7    28   28½
  2    Solano Lasierra, Javier            2193 ESP  L'aurora Estadilla     6    25    29
  3    Gella Bitrian, Diego               2013 ESP  Atl. Huesca-Cai        5    22    28
  4    Moreno Robert, Eduardo             1949 ESP  Monzon                 5    20   25½
  5    Puértolas Serena, Arturo           1935 ESP  L'aurora Estadilla     5    17    23
  6    Casas Chine, Germán                1559 ESP  Club Ajedrez Fraga     4½   22    31
  7    Sig Vargas, Pablo                  1888 ESP  Sma Barbastro          4½  16½   25½
  8    Bellosta López, Pablo              1975 ESP  Atl. Huesca-Cai        4    20    28
  9    Bayona Bafaluy, Jose Maria         1726 ESP  Binefar                4    19   25½
 10    Pellicer Cerezuela, Miguel         1688 ESP  L'Aurora Estadilla     4   16½   26½
 11    Garreta Crespo, Blas               1872 ESP  Monzon                 4    16   23½
 12    Biarge Carnicer, Arturo            1931 ESP  Atl. Huesca-Cai        4    16    23
 13    Vinuales Satue, Jose Antonio       1719 ESP  Casino Jaque           4    15   19½
 14    Sese Ibañez, Alberto               1700 ESP  Binefar                4    11   20½
 15    Gimenez Fernandez, Alfonso         1654 ESP  Monzon                 3½  13½    23
 16    Ocabo Vera, Pedro Aristides        1802 ESP  Monzon                 3½  13½   20½
 17    Rodriguez Alegre, Oscar            1649 ESP  Sma Barbastro          3    15    24
 18    Gómez Zazurca, Rodolfo             1834 ESP  Atl. Huesca-Cai        3    14    23
 19    Puig-Pey Palé, Jaime               1950 ESP  L'aurora Estadilla     3    14   22½
 20    López Lafuente, Gabriel            1811 ESP  Sabiñanigo             3    13   21½
 21    Sanclemente Aragues, Angel         1715 ESP  Monzon                 3    11   24½
 22    Rodríguez Aranda, Kevin            1521 ESP  Monzon                 3    11    19
 23    Colomes Bellosta, Fco. javier      1500 ESP  Alquezar               2½   8½    21
 24    Coronas Cambra, Luis               1639 ESP  L'aurora Estadilla     2    9    21½
 25    Fredes Rodellar, Jose María        1500 ESP  SMA Barbastro          2    9    20½
 26    Eizaguerri Bradineras, Antonio     1500 ESP  Casino Jaque           2    6     17
 27    Ricalday Miranda, Esaú             1500 ESP  Monzon                 2    5     17
 28    Jurado, Agustin                       0 ESP  Barcelona              2    5    14½
 29    Mur , Antonio                      1500 ESP  Estadilla              1½   6½    18
 30    Baile, Carmen                         0 ESP  Barcelona              1    2    14½
 31    Fuentes Espuña, Juan Antonio       1923 ESP  L'aurora Estadilla     0    0    16½