I Torneo "Ciempiés"

3 Enero 2011

Pos Nombre                       Club                  Tipo Pts  BUC   Prog  BUC

  1 Hernando Garcia Antonio      El Olivar                  7½   36½   35½   42½
  2 Torcal Andolz Alfonso        Ibercaja                    7   33½    32   40½
  3 Iturbide Arnedo Oscar        Santamaca (MAD)            6½    35   31½    43
  4 Uzunov Nedko                 Bulgaria                    6   36½    32   43½
  5 Rodrigo Bordetas David       Monsalud              U14   6    33    28    40
  6 Santos Morales Julio Cesar   Marcos Frechin              6   31½    27   39½
  7 Martinez Naval Manuel        Helios                      6    31    29   37½
  8 Pintanel Torres Manuel       Jaque Pastor Carinena       6    29    24   36½
  9 Costas Sos Carlos            Ugt Aragon            U14  5½    33    28    38
 10 Codina Escudero Juan         Helios                     5½   28½    25   33½
 11 Solera Sanchez Roberto       Ugt Aragon            U14   5   33½    27    42
 12 Urriolabeitia Rodrigo Ander  Monsalud              U10   5    32    27   38½
 13 Lasierra Arceiz Javier       Tauste                      5   29½    26   37½
 14 Amillo Navarro Ismael        Ramiro                      5   29½    23    37
 15 Gabriel Andres               Ciempies              U14   5    29    19    36
 16 Roche  Sergio                Ciempies              U14   5   28½    21    34
 17 Torcal Miguel Oscar          Ugt Aragon            U10   5   27½    24    34
 18 Montes Llorente Diego        Agrupacion            U14   5   27½    21   32½
 19 Romeo Redondo Jorge          Ana Mayayo            U10   5   27½    19    34
 20 Hernando Gimenez Alberto     Ugt Aragon            U14   5   24½    22    30
 21 Conda Alberto                Maria Auxiliadora     U14   5    24    18    29
 22 Ulibarri Daniel              Gascon y Main         U10  4½   31½   22½   36½
 23 Urriolabeitia Rodrigo Asier  Actur Rey Fernando         4½    31    26   38½
 24 Sacristan Latorre Carlos     La Salle Montemolin   U14  4½    31    24   39½
 25 Lopez Carcas Jesus           Tauste                     4½   29½    23    35
 26 Entrena Rodriguez Jorge      La Salle              U14  4½   28½    21   35½
 27 Baquedano Coarasa Pablo      Ramiro                U10  4½   27½   21½    33
 28 Aranz Conte Cesar            Ana Mayayo            U14   4    28    20    32
 29 Ulibarri Juan                Gascon y Main               4   27½    20    33
 30 Xia Yin Leyan                Maria Auxiliadora           4   27½    18   31½
 31 Ulibarri Elena               Ciempies              U14   4   26½    20    32
 32 Sanchez Martinez Jorge       La Salle              U10   4   26½    20    31
 33 Xia Yin Chen Yan             Maria Auxiliadora     U14   4    25    20   30½
 34 Benedi Alvaro                C.Ingles                    4    25    17    29
 35 Granados Sergio              Ciempies              U14   4    25    16   27½
 36 Sainz Hernandez Adrian       Maria Auxiliadora     U14   4    24    17    27
 37 Ramirez Toledo David         La Estrella           U10   4    24    10   27½
 38 Rodrigo Bordetas Sara        Monsalud              U10   4   23½    13    27
 39 Sanz Maria                   Ana Mayayo            U14  3½   24½    16    28
 40 Cebrian Jose Luis            Ana Mayayo                 3½    23    16    27
 41 Martinez Gonzalez Cristina   UGT                   U10  3½    20    9½    23
 42 Muñoz Garcia Guillermo       La Salle              U14   3    30    6    33½
 43 Aranz Montejo Fernando       Ana Mayayo                  3   29½    19    36
 44 Gil Blanco Alejandro         La Salle              U10   3   27½    14    31
 45 Garces Esteban Alba          C.Ingles                    3   26½    14    30
 46 De Alava Forcen Jesus Angel  Ana Mayayo            U10   3    25    14    30
 47 Cerezuela Luis               Ramiro                      3   24½    17    29
 48 Cuartero Mario               Ana Mayayo            U10   3   24½    11   28½
 49 De Alava Forcen Daniel       Ana Mayayo            U10   3   22½   15½   26½
 50 Ruesca Ana Cristina          La Salle              U10   3    17    9    18½
 51 Bailin Villarroya Cesar      La Salle              U10  2½    24    13    27
 52 Cuartero Diego               Ana Mayayo            U10  2½   23½   14½   28½
 53 Gragallo Maite               Gascon y Main               2   27½    12   33½
 54 Abajo Samuel                 La Salle              U10   2   25½    9    27½
 55 Palacin Sanchez Angel        La Estrella           U10   2    25    11    29
 56 Torcal Miguel Paula          UGT                   U10   2   21½   13½    26
 57 Pina Lopez Daniel            La Salle              U14   2   20½    9     23
 58 Puig Fraile Gonzalo          C.Ingles                   1½   21½    10    25
 59 Bernad Jaime                 Maria Auxiliadora           1    22    8     24
 60 Calero Jorge                 Maria Auxiliadora     U14   ½   19½    4    23½
 61 Gil Maria                    La Salle              U10   ½    15    4     19

Nota: Previo acuerdo de los participantes, se jugaron 8 rondas en vez de las 9 estipuladas en las bases.