Torneo de Ajedrez Relámpago "Club de Ajedrez Binéfar"

28 Mayo 2011

Pos SNo Nombre                          Elo   FED  Club                 Pts Prog 

  1   4 Moreno Robert Eduardo           1954  ESP  Monzon               7½   38
  2   5 Buil Rello Jose Antonio         1924  ESP  Jaime Casas          6½   32½
  3  11 Sese Ibanez Alberto             1659  ESP  Binefar              6½   29
  4   6 Sig Vargas Pablo                1881  ESP  Sma Barbastro         6   32½
  5   2 Pellicer Cemeli Jose Luis       2033  ESP  L'Aurora Estadilla   5½   32
  6  15 Pellicer Cerezuela Miguel       1621  ESP  L'Aurora Estadilla   5½   29
  7   3 Faro Perella Alberto            1980  ESP  Binefar               5   30
  8  13 Gimenez Fernandez Alfonso       1629  ESP  Monzon                5   26
  9   8 Sanclemente Aragues Angel       1726  ESP  Monzon                5   24
 10   1 Rodriguez Leiva Manuel          2045  ESP  Jaime Casas           5   23
 11  14 Rodriguez Alegre Oscar          1625  ESP  Sma Barbastro         5   18
 12  20 De La Losa Casaus Carlos        1500  ESP  Atl. Huesca-Cai      4½   22
 13  10 Tierno Hernandez Roberto        1670  ESP  Binefar              4½   20½
 14  19 Rodriguez Aranda Kevin          1504  ESP  Monzon               4½   19
 15   7 Ocabo Vera Pedro                1811  ESP  Monzon                4   23½
 16  12 Martinez Naval Manuel           1643  ESP  Helios                4   20
 17  16 Ballarin Corvinos Jorge         1614  ESP  Binefar               4   20
 18   9 Coronas Cambra Luis             1698  ESP  L'Aurora Estadilla   3½   18½
 19  18 Codina Escudero Juan            1554  ESP  Helios                3   15
 20  17 Gracia Laguens Asuncion         1611  ESP  St. Casablanca       2½   13½
 21  22 Ricalday Miranda Esau           1500  ESP  Monzon                2    9
 22  21 Moreno Gil Juan Domingo         1500  ESP  St. Casablanca        0    0