XIX Torneo Wilson 2010

11 y 12 de Septiembre de 2010

Clasificación general | Clasificaciones parciales


Clasificación general

Nº   ELO                    PAREJAS                                CLUBES          SCORE   DIF 

 1  2229  AGUIRRE, P. José         HERNANDO, Antonio        iberCaja - Olivar      15      162
 2  2088  MORENO, Daniel           MORENO, David            Stadium                13      102
 3  2232  GÓMEZ, Daniel            NAVARRO, Jorge           Stadium - Shatranj     13       66
 4  1832  PLANAS, Fco. Javier      ARANDA, Mario            Ejea                   13       42
 5  2142  CHUECA, Alberto          ARREGUI, Carlos          Olivar - Stadium       12 1/2  104
 6  2345  RAMO, Cristóbal          RAMIRO, Juan L.          Ind. - J. Casas        12 1/2   60
 7  2095  VERA, Jesús Mª.          ALONSO, Rodrigo          Caissa                 12 1/2   48
 8  2122  LAMAS, Manuel            NAYA, J. Ignacio         Delicias               12       36
 9  2175  CID, Jónathan            CID, Óscar               Ind. - Rey Fernando    11 1/2   30
10  1788  MUÑOZ, Luis              LABORDA, J. Antonio      Ramiro                 11 1/2   12
11  2074  BARÓN, Jesús             BELTRÁN, Alfredo         iberCaja - Peña ZGZ    11 1/2   8
12  2101  FORCÉN, Daniel           SACRISTÁN, Alberto       iberCaja - Ramiro      11       72
13  1570  CASTELLOT, J. Luis       ÁLVARO, Gonzalo          Delicias - Shatranj    11       0
14  1903  GUTIÉRREZ, J. Antonio    EDESO, Francisco         Ramiro - Las Fuentes   10 1/2   36
15  1907  FERNÁNDEZ, Rafael        MURO, Raúl               Tauste                 10 1/2   -2
16  1881  GARCÍA, Alberto J.       GARCÍA, Antonio          Caissa                 10       0
17  1929  DONOSO, Alejandro        GARCÍA, Jesús Mª.        Calatayud              10      -30
18  1815  CALERO, Antonio          GARCÍA, Obdulio          Ramiro                  9 1/2  -42
19  1897  PALOMAR, Santiago        BALLONGA, Alejandro      San José - Ind.         9 1/2  -60
20  1859  COLOM, Eduardo           MONTAÑÉS, Margarita      Ramiro                  9      -36
21  1798  PELLICER, J. Luis        PELLICER, Miguel         Estadilla               9      -42
22  1551  GONZÁLEZ, Javier         BERNAL, J. Manuel        Helios - Ind.           9      -66
23  1501  BELTRÁN, Eloy            BELTRÁN, Alfredo Jr.     Peña ZGZ - Ind.         9      -86
24  1786  ANTÓN, Sergio            GREGORIO, Alberto        Escaque 65 - AAA        8 1/2  -12
25  1500  ROMERO, Fernando         TORRES, Cristian         Ind. - Ind.             8 1/2  -66
26  1719  CAJO, Rubén              GRACIA, Asunción         UGT - Stadium           8 1/2  -84
27  1650  ARTEAGA, Francisco       MORENO, J. Domingo       Caissa - Stadium        8      -102
28  1733  TERESA, Alejandro        MARTÍNEZ, Pedro J.       El Soto                 4 1/2  -150

Clasificaciones parciales

PAREJAS                            AJEDREZ                             FUTBOLÍN                            GUIÑOTE
                             R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL    R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL    R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL 
                             
 1 RAMO - RAMIRO             1   1   1   1   1   1  0.5  6.5     1   1   0   0   0   0   0    2     0.5 0.5 0.5  1   0   1  0.5   4
 2 GÓMEZ - NAVARRO (*****)   1   1   1   0  0.5 0.5 0.5  4.5     1  0.5  1   1   1  0.5  1    6      0   1   0   0  0.5  0   1   2.5
 3 AGUIRRE - WILSON (***)    1  0.5  1   1   0   1  0.5   5      0   1   1   1   1   1   1    6     0.5  1  0.5 0.5  1  0.5  0    4
 4 CID - CID                 1   1   1   0  0.5 0.5  1    5     0.5 0.5  0   1  0.5 0.5  0    3      0  0.5  1  0.5 0.5  1   0   3.5
 5 CHUECA - ARREGUI          1   1   1   1  0.5  1  0.5   6      1   0   1   0   0   0   0    2     0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  1   1   4.5
 6 LAMAS - NAYA              1   1   0   1  0.5  1   1   5.5     0   1   0   0  0.5  1   0   2.5    0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  1    4
 7 FORCÉN - SACRISTÁN       0.5  0   1   1   1   1  0.5   5      1   0   1   0   0  0.5  0   2.5     1  0.5  0  0.5  1  0.5  0   3.5
 8 VERA - ALONSO             1  0.5  0   0   0   1   1   3.5     1   1   1   0   0   1   1    5      1   1  0.5 0.5  0   0   1    4
 9 MORENO - MORENO           1   0   1   1   1   0  0.5  4.5     1  0.5  1   1   1   0   1   5.5    0.5  0   0  0.5  1  0.5 0.5   3
10 BARÓN - BELTRÁN           1   0   0   1   0   1   1    4     0.5  1   1   0   1   0   1   4.5     1  0.5  0  0.5  0   0   1    3
11 DONOSO - GARCÍA           1   1   0   1   1   1   1    6      0   0   0   0   0   0   0    0      1   0   1   1   0   1   0    4
12 FERNÁNDEZ - MURO          1  0.5 0.5  0   0   0   1    3      1   0   1   1   0   0   1    4      1   0   1  0.5  0  0.5 0.5  3.5
13 GUTIÉRREZ - EDESO         1   0   0   0  0.5  0  0.5   2      0   1   0   1   0   0   1    3      1   1  0.5 0.5  1   1  0.5  5.5
14 PALOMAR - BALLONGA        1  0.5  1   0   1   0   0   3.5     0   0   1   1   1   1   0    4     0.5  0  0.5  0   1   0   0    2
15 GARCÍA - GARCÍA           0   1   0   1   1   1   1    5      0   0   0   0   0   0   1    1     0.5  1  0.5 0.5  0  0.5  1    4
16 COLOM - MONTAÑÉS          0   1   1   1   0   1   0    4      0   0   0   1   0   1   0    2      1   0   0  0.5  0  0.5  1    3
17 PLANAS - ARANDA (****)    0   1   0   0   1   0   0    2      1   1   0   1   1   1   1    6     0.5  1   1  0.5  1   0   1    5
18 CALERO - GARCÍA           0   0  0.5  1  0.5 0.5  1   3.5    0.5  0   1   0   0   1   1   3.5     1  0.5 0.5  0  0.5  0   0   2.5
19 PELLICER - PELLICER       0  0.5  1   1   1  0.5 0.5  4.5     0   0   0   0  0.5  0   0   0.5    0.5  0  0.5 0.5  1   1  0.5   4
20 MUÑOZ - LABORDA           0   0   1   0  0.5  0   0   1.5     1  0.5  1   0   1   1   1   5.5    0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  1   1   4.5
21 ANTÓN - GREGORIO         0.5  1  0.5  1  0.5  0   1   4.5     0   1   0   0   0   0   0    1      0   1   0   0  0.5 0.5  1    3
22 TERESA - MARTÍNEZ         0  0.5 0.5  1   0   0   0    2      0   0   0   0  0.5  0   0   0.5     0   1  0.5 0.5  0   0   0    2
23 CAJO - GRACIA             0  0.5  0   0   1   1   0   2.5     0   1   0   0   0   1   0    2     0.5  1  0.5 0.5  0   1  0.5   4
24 ARTEAGA - MORENO          0   0   0   0   0   0   0    0     0.5  0   1   1   1   1   1   5.5     0   0  0.5 0.5  1  0.5  0   2.5
25 CASTELLOT - ÁLVARO (**)   0   0   0   0  0.5  1   0   1.5     1   1   0   1   1   1   1    6      0   1   1   1   0  0.5  0   3.5
26 GONZÁLEZ - BERNAL         0  0.5  1   0  0.5  0   1    3      0   1   0   1   1   0   0    3      0   0  0.5 0.5 0.5 0.5  1    3
27 BELTRÁN - BELTRÁN         0   0   0   0   0   0   0    0      1   1   1   1   1  0.5  0   5.5     0   0   1   1   1  0.5  0   3.5
28 ROMERO - TORRES (*)       0   0   0   0   0   0   0    0      1   0   1   1   1   1   1    6     0.5  0  0.5 0.5  1   0   0   2.5

(*) 44/12 - (**) 43/13 - (***) 40/16 - (****) 39/17 - (*****) 38/18 - El sistema de desempate se debe leer como 
"goles marcados/goles encajados"