X Open de Ajedrez C.A.H. - CAI San Vicente 2009

10 Enero 2009

Pos SNo    Nombre                        EloN  Club/Pais                     Tipo Pts  BUC Prog 

1 4 IM Vidarte Morales, Arturo 2431 España 7½ 52 40
2 3 IM Muñoz Pantoja, Miguel 2462 Peru 7½ 50 42
3 2 IM Adla Martín, Diego 2508 Stadium Casablanca 7 50½ 37
4 1 IM Cruz, Cristhian 2545 Peru U18 7 50 37½
5 9 FM Antolí Royo, Joaquín Miguel 2323 Jaime Casas 6½ 51 37
6 6 IM Llorente Zaro, Alfonso 2403 Agrupacion Artistica Aragonesa 6½ 48 35½
7 16 Lana Rodríguez, David 2169 Helios 6½ 46 34
8 19 Sig Vargas, Marcos 2117 S.m.a.barbastro 6½ 42 32½
9 8 FM Ramiro Ovejero, Juan Luis 2345 Caissa-Eepp 6 50 35
10 11 Cortés Lizano, Jesús 2231 Jaime Casas 6 47 32½
11 18 Antolín Concha, Diego 2122 Club De Ajedrez Ibercaja U16 6 46 32½
12 13 Hernando García, Antonio 2202 El Olivar 6 44½ 31
13 7 IM Garza Marco, Sergio 2386 Ccoo. Delicias 6 44 31
14 10 Romón Poves, Raúl 2251 El Soto 6 44 30
15 Portero Garnica, Miguel Angel 2179 Marcos Frechín 6 44 30
34 Biarge Carnicer, Arturo 1858 C. Atletismo Huesca CAI 6 44 30
17 12 FM Moreno Gracia, Daniel 2212 Stadium Casablanca 5½ 47½ 31½
18 17 Salamero Pelay, Fernando 2167 C. Atletismo Huesca CAI 5½ 45 32
19 27 Forjan Jimenez, Pedro 1985 Mikel Gurrea Pamplona 5½ 42 27
20 36 Bellosta López, Pablo 1835 C. Atletismo Huesca CAI 5½ 39½ 27
21 35 Martínez Carnicer, Eduardo 1848 Casino Jaque 5½ 38 26
22 24 Arregui Untoria, Carlos 2003 Stadium Casablanca 5 43½ 28
23 20 Valles Larraz, Angel 2097 Huesca 5 43 27
24 33 Gella Bitrian, Diego 1864 C. Atletismo Huesca CAI 5 42 28
25 28 Maza Broto, Pablo 1980 Jaime Casas 5 41 27
26 22 Alcazar Pascual, Lluis 2027 Sabadell 5 41 25
27 21 Gella López, Angel 2065 C. Atletismo Huesca CAI 5 40 27
28 31 Del Corral Abancens, Alfonso 1900 Shatranj 5 39 24
29 23 Sarto Ramos, Angel 2004 El Olivar S60 5 37½ 23½
30 44 Bernues Caudillo, Pablo 1640 C. Atletismo Huesca CAI U16 5 37 22
31 45 Aznar Andrés, Pilar 1637 Shatranj 5 34½ 21
32 37 Ruipérez Gumiel, Ramón 1834 Marcos Frechín 4½ 43 27
33 47 Carrasquer Alonso, Fernando 1630 Casino Jaque U14 4½ 40½ 23½
34 42 Montoro Mavilla, Sergio 1715 Casino Jaque U16 4½ 40 21
35 41 Uldemolins Nivela, Mateo 1721 Casino Jaque U12 4½ 38½ 22½
36 30 Yañez Acín, Gonzalo 1907 Casino Jaque S60 4½ 38 23½
37 25 Sanz Barrionuevo, Alberto 2001 Aragón 4½ 38 22½
38 40 Viñuales Satue, José Antonio 1727 C. Atletismo Huesca CAI 4½ 36½ 22
39 70 Martinez Lasanta, Raul 1500 Mikel Gurrea Pamplona 4½ 36 20½
40 58 Ballarín Corvinos, Jorge 1500 Binefar U10 4½ 32 17½
41 38 Soto Fidalgo, Guillermo 1825 El Soto 4 42 25
42 29 Molina Cubero, Germán 1948 C. Atletismo Huesca CAI 4 39 22
43 43 Lamelas Andreu, José Carlos 1711 Casino Jaque 4 38 22
44 51 Rodríguez Alegre, Oscar 1554 S.m.a.barbastro 4 37 18½
45 39 Sanz Navarro, Alberto 1816 Aragón S60 4 36 21
46 Garrido Callén, Alberto 1631 C. Atletismo Huesca CAI 4 36 21
47 55 Nerín Morcate, Elisabet 1511 C. Atletismo Huesca CAI 4 35 20
71 Navarro Rubio, Rafael 1500 Ejea S60 4 35 20
49 48 Carrasquer Alonso, Luis 1612 Casino Jaque U16 4 34½ 20
50 49 Pena Puyuelo, Juan José 1605 C. Atletismo Huesca CAI 4 34½ 19
51 50 Vinue Biesa, Antonio 1575 C. Atletismo Huesca CAI 4 31½ 15
54 Ereza Vizcarra, Fernando 1518 Casino Jaque U10 4 31½ 15
53 78 Tierno Rios, Nestor 1500 Binefar U12 3½ 31 17
54 72 Navarro Soteras, Raul 1500 C. Atletismo Huesca CAI U12 3½ 30 13½
55 67 Laliena Villacampa, Pedro 1500 C. Atletismo Huesca CAI U14 3½ 29½ 14½
56 53 Lasierra Cristóbal, Jesús Carl1527 Casino Jaque S60 3 33 17
57 57 Atares De Sus, Abel 1500 Casino Jaque U12 3 32 15
58 61 Fumanal Lacambra, Jesús 1500 C. Atletismo Huesca CAI 3 32 13
65 Izquierdo, Blai 1500 S.M.A. Barbastro U12 3 32 13
60 64 Gracia Escartín, Clara 1500 C. Atletismo Huesca CAI U10 3 30½ 12
61 62 Fumanal Martínez, Pablo 1500 C. Atletismo Huesca CAI U10 3 29 13
62 60 De la Losa Casaus, Carlos 1500 C. Atletismo Huesca CAI U12 3 29 12
63 77 Tierno Rios, Guillermo 1500 Binefar U12 3 28½ 12
64 68 Lera Aused, Borja 1500 C. Atletismo Huesca CAI U14 3 26½ 11
65 74 Ricote Oliver, Cristina 1500 C. Atletismo Huesca CAI U10 2½ 28½ 12
66 79 Viñuales Ferra, Lidia 1500 C. Atletismo Huesca CAI U10 2½ 26½ 12½
67 66 Lacasta Casterad, Enrique 1500 C. Atletismo Huesca CAI 2 27 10
68 73 Périz Zapater, Javier 1500 C. Atletismo Huesca CAI U12 2 26 9
69 69 Lopez Puy, Jose 1500 C. Atletismo Huesca CAI U12 1 26 2½
70 56 Armillas Buesa, Luis 1500 C. Atletismo Huesca CAI U10 ½ 24½ 2
71 5 IM Barria, Daniel 2419 Chile 0 36 0
14 Luis Vitalla, Fernando María 2182 C. Atletismo Huesca CAI 0 36 0
26 Laplaza Ara, Carlos 1987 C. Atletismo Huesca CAI 0 36 0
32 Pérez Puyal, José Joaquín 1867 Casino Jaque 0 36 0
52 Vidaller De Pedro, León 1535 Binefar U14 0 36 0
59 Buetas Buera, Alejandro 1500 S.M.A. Barbastro U10 0 36 0
63 Gabarre Mirete, Hector 1500 Independiente 0 36 0
75 Santafe Murillo, Andres 1500 Binefar U10 0 36 0
76 Sese Ibanez, Alberto 1500 Binefar U14 0 36 0