Torneo Internacional de Borja 2009

10 Mayo 2009

Pos      Nombre                    Elo    FED    Club                Pts  Prog 

  1 GM   Delchev Aleksander        2648   BUL                         7   33
  2 IM   Kovacevic Slobodan        2383   SRB                        6½   28
  3 GM   Conquest Stuart           2549   ENG                         6   31½
  4 GM   Djuric Stefan             2447   SRB                         6   29½
  5 IM   Garza Sergio              2417   ESP   CCOO-Delicias         6   28½
  6      Hernando (Wilson) Antonio 2220   ESP   El Olivar             6   28
  7 IM   Perez Orelvis             2392   CUB                         6   27
  8 IM   Panelo Marcelo            2426   ARG                        5½   29½
  9 FM   Ramiro Juan Luis          2383   ESP   Caissa-Hnos. Cortes  5½   26½
 10      Planas Javier             2058   ESP   Ejea                 5½   26½
 11 WGM  Djingarova Emilia         2334   BUL                        5½   26
 12      Cerrajeria Jesus Maria    2107   ESP   Shatranj             5½   25
 13      Forcen Daniel             2225   ESP   Ibercaja              5   28
 14      Castillo Daniel           1909   ESP   Ibercaja              5   24
 15      Lopez Carlos              2013   ESP   Borja                 5   23½
 16      Zancas Miguel             2048   ESP                         5   23
 17      Castillo Alejandro        1980   ESP   Ibercaja              5   22
 18      Zalaya Alejandro          1540   ESP   Tauste                5   19
 19      Lamas Manuel              2169   ESP   CCOO-Delicias        4½   25
 20      Lana David                2220   ESP   Helios               4½   23½
 21      Fernandez Rafael          2021   ESP   Tauste               4½   21½
 22      Navarro Rafael              0    ESP   Ejea                 4½   21
 23      Cuartero Argimiro         1749   ESP   Borja                4½   21
 24      Buil Carlos               1868   ESP   Caissa-Hnos. Cortes  4½   19½
 25      Sebastian Carlos            0    ESP                        4½   19
 26      Gomez Adrian                0    ESP                        4½   19
 27      Carramiñana Luis          2035   ESP   Caissa-Hnos. Cortes   4   22
 28      Carcavilla Jose           1951   ESP                         4   21
 29      Palacin A Angel           1882   ESP   CCOO-Delicias         4   20
 30      Merin Miguel Angel        1655   ESP   Ejea                  4   18
 31      Muro Raul                 1820   ESP   Tauste                4   17
 32      Palacios Pablo              0    ESP                         4   16
 33      Gaspar Luis Alberto       1942   ESP   Marcos Frechin        4   15
 34      Soto Guillermo            1892   ESP   El Soto              3½   18
 35      Berges Javier             1500   ESP   Ejea                 3½   17
 36      Ciriano Alejandro           0    ESP                        3½   15½
 37      Rus Dragos                  0    ESP                        3½   14½
 38      Artiaga Jose Maria        1500   ESP   Utebo                3½   11½
 39      Lapuente Lorena             0    ESP                         3   17
 40      Zaro Eva                    0    ESP   Borja                 3   16
 41      Rus Darius                  0    ESP                         3   14
 42      Reguera Moises            1684   ESP                         3   13
 43      Palacin C Angel           1631   ESP   CCOO-Delicias         3   11
 44      Zalaya Carlos             1519   ESP   Tauste                3   11
 45      Berbegal German             0    ESP                         3    7
 46      Fuentes Javier            1500   ESP   Utebo San Lamberto    3    6
 47      Lapuente Francisco        1500   ESP   Marcos Frechin       2½   13
 48      Novillas Alfredo            0    ESP   Borja                2½   12½
 49      Gracia Carlos             1519   ESP   Borja                2½   11
 50      Galvez Isaac              1533   ESP   Ejea                 2½   10
 51      Alonso Carmen               0    ESP                         2   11
 52      Claveria Jorge              0    ESP                         2   10
 53      Salvador Hugo               0    ESP                        1½    9
 54      Gomez Jennifer              0    ESP                         1    5
 55      Gonzalez Miguel             0    ESP                         1    4
 56      Aviol Mariano             1940   ESP   Rey Fernando          0    0
         Ruiperez Ramon            1937   ESP   Soria                 0    0
         Aviol David               1689   ESP   Rey Fernando          0    0
         Cuartero Cecilio          1582   ESP   Tabuenca              0    0
         Gomez Adrian              1578   ESP   Marcos Frechin        0    0
         Ferrer Julian             1500   ESP   Marcos Frechin        0    0
         Lapuente Francisco          0    ESP                         0    0
         Ruiz Alfredo                0    ESP   Novillas              0    0
         Ruiz Antonio                0    ESP   Novillas              0    0