III Torneo Internacional de Ajedrez de Alcubierre 2009

18 y 19 de Julio de 2009

Pos  SNo    Nombre                          Elo   FED  Escuela                        Pts Prog  BUC 

  1    1 GM Cifuentes Parada Roberto        2539  ESP  Gros                            8   42    43
  2    3 IM Barria Zuniga Daniel            2426  CHI                                 7½   36    41
  3    6 IM Garza Marco Sergio              2394  ESP  CCOO. Delicias                  7   37½  44½
  4    5 IM Llorente Zaro Alfonso           2401  ESP  Agrupacion Artistica Aragonesa  7   37   42½
  5   10 IM Antolí Royo Joaquín Miguel      2329  ESP  Jaime Casas                    6½   35   46½
  6    2 IM Glavina Rossi Pablo             2498  ESP  Stadium Casablanca             6½   34   43½
  7   17    Sig Vargas Marcos               2177  ESP  S.M.A.Barbastro                6½   30½   40
  8   11 FM López Gracia Fernando           2306  ESP  Stadium Casablanca              6   37    43
  9    4 IM Dolezal Cristian                2406  ARG                                  6   33   40½
 10   19    Lana Rodríguez David            2163  ESP  C.N. Helios                     6   32    40
 11   21    Vallés Mata David               2148  ESP  S.M.A.Barbastro                 6   30½  40½
 12   26    Abós Rosico Antonio             2034  ESP  Casino Jaque                    6   29    39
 13   33    Gella Bitrian Diego             1915  ESP  Club Atletismo Huesca - CAI     6   26   35½
 14    8 FM Del Rey Diego                   2365  ESP  Cerdanyola                     5½   34    44
 15   15    Villuendas Valero Adrián        2183  ESP  Ramiro                         5½   32½   43
 16   13    Navarro Alonso Jorge            2213  ESP  Shatranj                       5½   31½  39½
 17   34    Bellosta López Pablo            1912  ESP  Club Atletismo Huesca - CAI    5½   29½   41
 18   25    Valiente Roy José Javier        2048  ESP  Ramiro                         5½   29    39
 19   20    Gil Capape Marco Antonio        2151  ESP  El Soto                        5½   28    38
 20   39    Pueyo Marina Gerardo            1856  ESP  Ramiro                         5½   26   34½
 21   36    Glaria Tevar Salvador           1891  ESP  San José                       5½   25½  33½
 22   42    San Lazaro Lorente David        1797  ESP  Club Ajedrez Tauste            5½   23½  35½
 23   24    Roche Simón Manuel Angel        2066  ESP  CCOO. Delicias                  5   30    39
 24   14    Hernando García Antonio         2206  ESP  Estadio Miralbueno El Olivar    5   29½   40
 25    9 FM Ramiro Ovejero Juan Luis        2348  ESP  Caissa -Hnos. Cortés            5   29   35½
 26   16    Aguirre Izaguirre Vicente       2177  ESP  Zaragoza                        5   28   38½
 27   23    González Gambau Jorge           2101  ESP  Casino Jaque                    5   27   38½
 28   32    Muñoz Suarez Luis Alberto       1923  ESP  Ramiro                          5   26   36½
 29   40    Muro Turón Raul                 1853  ESP  Club Ajedrez Tauste             5   25    38
 30   18    Llanes Luño Pedro Alfredo       2165  ESP  Independiente                   5   25    35
 31   38    Armengod Ariño José Manuel      1871  ESP  Ramiro                          5   25    33
 32   43    Gracia Perez Juan Carlos        1790  ESP  Club Ajedrez Tauste             5   23    33
 33   29    Maza Broto Pablo                1974  ESP  Jaime Casas                    4½   27½   39
 34   31    Tirapo Larcuen Ana              1932  ESP  Las Fuentes                    4½   26    35
 35   37    Sancho Casale Jesús             1889  ESP  Club Ajedrez Tauste            4½   26   34½
 36   35    Buil Montañes Carlos            1895  ESP  Caissa -Hnos. Cortés           4½   23   33½
 37   41    Cajo Esteban Rubén              1807  ESP  Ugt Aragón                     4½   20½   33
 38   47    Pascual Sesé Lucas              1740  ESP  Casino Jaque                   4½   20   31½
 39   50    Bernues Caudillo Pablo          1681  ESP  Club Atletismo Huesca - CAI     4   22   34½
 40   30    Javierre Conesa Alfonso         1970  ESP  Las Fuentes                     4   22    33
 41   51    López Caudevilla David          1671  ESP  Actur Rey Fernando              4   21    31
 42   44    Iglesias Fernández Luis         1767  ESP  Ramiro                          4   20    34
 43   80    Gascon Hove Martin                0   ESP  Sariñena                        4   20    31
 44   73    Millán Villarroya Miguel Angel  1500  ESP  Ugt Aragón                      4   19    32
      77    Pradel Gavin Javier             1500  ESP  Alcubierre                      4   19    32
 46   52    Lasierra Arceiz Javier          1662  ESP  Club Ajedrez Tauste             4   18   31½
 47   45    Lencina Orodea Javier           1767  ESP  Caissa -Hnos. Cortés            4   17½  30½
 48   55    Reguera Campillo Moisés         1624  ESP  Utebo San Lamberto              4   17   32½
 49   48    Belenguer Randet Jesús          1739  ESP  Casino Jaque                    4   17   28½
 50   60    García García Enrique           1590  ESP  Ugt Aragón                      4   16    31
 51   71    Lopez Arcas Jesus               1500  ESP  Tauste                          4   15   27½
 52   28    Larios Herráiz Enrique          1976  ESP  Actur Rey Fernando             3½   21   34½
 53   54    Sánchez Gascón Ricardo          1643  ESP  Actur Rey Fernando             3½   17½   32
 54   62    Codina Escudero Juan            1571  ESP  C.N. Helios                    3½   15   30½
 55   58    Lacarda Ubico Vicente           1615  ESP  Casino Jaque                   3½   14    28
 56   57    Laborda Pérez José Antonio      1621  ESP  Ramiro                          3   17   33½
 57   56    Coronas Cambra Luis             1623  ESP  La Aurora*estadilla             3   15   30½
 58   53    Charles Morea Enrique           1651  ESP  Enroque Andalan                 3   15    29
 59   63    Rodríguez Alegre Oscar          1571  ESP  S.M.A.Barbastro                 3   14    31
 60   70    Lasheras Taira Fernando         1500  ESP  Alcubierre                      3   12   26½
 61   67    Baguena Marín José Luis         1500  ESP  Jaque Pastor Cariñena           3   10   24½
 62   66    Baguena Marín Antonio Miguel    1500  ESP  Jaque Pastor Cariñena          2½   14    30
 63   74    Moreno Gil Juan Domingo         1500  ESP  Stadium Casablanca             2½    8    21
 64   76    Pintanel Torres Manuel          1500  ESP  Jaque Pastor Cariñena           2   10    23
 65   69    Costas Sos Carlos               1500  ESP  Ugt Aragón                      2    7   25½
 66   64    Agudo Martínez Germán           1524  ESP  Jaque Pastor Cariñena           2    7    25
 67   79    Peña Armero Edgar                 0   ESP  Alcubierre                      1    9   24½
 68   75    Peleato Panzano Anabel          1500  ESP  Ramiro                          ½   4½   26½
 69    7 FM Fontana Sotomayor Javier        2373  ESP  Jaime Casas                     0    0   31½
      12 FM Remiro Juste Fernando José      2295  ESP  Agrupacion Artistica Aragonesa  0    0   31½
      22    Escuer Sánchez Nestor           2104  ESP  S.M.A.Barbastro                 0    0   31½
      27    Planas Torrea Francisco Javier  1997  ESP  Ejea                            0    0   31½
      46    Salas Latorre José              1753  ESP  Jaime Casas                     0    0   31½
      49    Salas Calvo Alberto             1711  ESP  Ramiro                          0    0   31½
      59    Zalaya Gracia Alejandro         1612  ESP  Club Ajedrez Tauste             0    0   31½
      61    Zalaya Jaime Carlos             1577  ESP  Club Ajedrez Tauste             0    0   31½
      65    Artiaga Bueno José María        1500  ESP  Utebo San Lamberto              0    0   31½
      68    Bartolome Lalanza José María    1500  ESP  Ramiro                          0    0   31½
      72    Loscertales Pardo Carlos        1500  ESP  Sariñena                        0    0   31½
      78    Boria Buisac Lucas                0   ESP  Alcubierre                      0    0   31½