Torneo de Ajedrez Relámpago "CERLER 2008"

7 Julio 2008

Pos SNo      Nombre                                Elo  FED Club   Pts BUC Premio 

  1  12  IM  ABREU DELGADO Aryam                   2502 CUB        7½  43½   300
  2  14  IM  Sanchez Joseph                        2486 PHI         7  44½   250
  3  15  GM  NEELOTPAL Das                         2462 IND         7  44    200
  4   6  GM  MAMEDOV Nidjat                        2564 AZE         7  43½   150
  5   4  GM  DAMLJANOVIC Branko                    2579 SRB Ara     7  43    100
  6  13  GM  KASPAROV Sergey                       2486 BLR         7  42    100
  7  11  GM  GRABARCZYK Miroslaw                   2510 POL         7  40     50
  8   7  GM  MOVSZISZIAN Karen                     2560 ARM Ctm    6½  43     50
  9   1  GM  BAKLAN Vladimir                       2630 UKR        6½  41½    50
 10   9  GM  KOVCHAN Alexander                     2520 UKR        6½  40     50
 11   2  GM  DELCHEV Aleksander                    2618 BUL Cat     6  47
 12  17  FM  POZO VERA Sandro                      2454 CUB         6  44½
 13  21  IM  GULIEV Logman                         2436 AZE         6  41½
 14  18  IM  ALVAREZ PEDRAZA Aramis                2453 CUB         6  39½
 15  20  IM  GONGORA REYES Maikel                  2436 CUB         6  39½
 16  40  FM  SAI Krishna G V                       2139 IND         6  39½
 17   5  GM  MIRZOEV Azer                          2565 AZE Cat     6  39
 18  39      HERRERA REYES Jose Antonio            2145 ESP Can     6  38
 19  64      JUEZ VILLAR Erik                      1912 ESP Eus     6  38
 20  48      HERNANDEZ LEON Sergio                 2042 ESP Can     6  37½
 21  19      Khmelniky Ilya                        2448 ISR        5½  44½
 22  26  IM  FROIS Antonio                         2397 POR Gal    5½  41
 23   3  GM  Rodshtein Maxim                       2605 ISR        5½  40½
 24  23  IM  DOBREV Nanko                          2423 BUL        5½  40½
 25  10  GM  STRIKOVIC Aleksa                      2512 SRB Gal    5½  37½
 26  27  FM  AGÜERA NAREDO Javier                  2381 ESP Ast    5½  37½
 27  31  FM  ALVAREZ FERNANDEZ Enrique             2358 ESP Ast     5  38½
 28  46      BENDAYAN CLAROS Aaron                 2060 ESP Val     5  37
 29  54      GARCIA RODRIGUEZ Iñaki                2026 ESP Eus     5  35½
     56      GALARZA CENZANO Inigo                 1995 ESP Eus     5  35½
 31  47      MARRERO FALCON Hector                 2044 ESP Can     5  35
 32  41      GONZALEZ AGUIRRE Luis                 2133 ESP Val     5  34½
     45      WU MARTIN Eneko                       2068 ESP Eus     5  34½
 34  50      DIAZ HERRERO Alvaro                   2034 ESP Eus     5  34½
 35  62      FERNANDEZ CALZADA Juan A              1931 ESP And     5  34½
 36 101      Virto Alustiza Aingeru                1908 ESP         5  33
 37  49      GARCIA RODRIGUEZ Antonio              2037 ESP Can     5  33
 38  67      SACRISTAN LATORRE Alberto             1870 ESP Ara     5  32
 39  79      TOLEDANO ILLESCAS Pedro               1769 ESP Mad     5  28½
 40  29  FM  MASCARO MARCH Pedro                   2367 ESP Bal    4½  44½
 41  34      MENENDEZ REY Francisco Javier         2222 ESP AST    4½  36
 42  38      DIAZ FERNANDEZ Ivan                   2179 ESP Ast    4½  36
 43  44      VIÑAL GUTIERREZ Pedro                 2091 ESP Nav    4½  34½
 44  59      SANZ RODERO Mikel                     1982 ESP Eus    4½  34½
 45  65      BOTE KOBOLO Benjamin                  1912 ESP Mad    4½  33½
 46  57      RODRIGUEZ FALCON Jesus Manuel         1990 ESP CAN    4½  33
 47  61      GARCIA SAN MARTIN Alberto             1946 ESP Eus    4½  32½
 48  81      SAN LAZARO LORENTE David              1762 ESP Ara    4½  31½
 49  99      HALLOUMI Rachid                          0 MAR         4  40
 50  60      Sanmartin Agustin Alvaro              1951 ESP         4  36½
 51  74      PEÑA HERNANDEZ Tamara                 1843 ESP Can     4  36
 52  73      GONZALEZ MEDINA Nauzet                1845 ESP Can     4  33½
 53 102      Diaz Rodriguez Jose Antonio           2099 ESP         4  32½
 54  66      OSORIO MARIN Luis Alejandro           1884 ESP Ara     4  32½
 55  70      PUEYO MARINA Gerardo                  1854 ESP Ara     4  32
 56  72      FERNANDEZ RUBIO Rafael                1852 ESP Ara     4  29½
 57  77      DIAZ DIAZ Herena                      1806 ESP Can     4  29
 58  75      FARMER NEGRINI Leo                    1833 PER Mad     4  26½
 59  84      RAMOS SANCHEZ Martin                  1749 ESP Ara     4  22½
 60  90      SANTOS Hugo Lima                      1672 POR        3½  34
 61  68      GARCIA SERRANO Jose M                 1869 ESP Mad    3½  33½
 62  78      DENIZ SUAREZ Jose Manuel              1798 ESP Can    3½  32
 63  69      PEREZ CASTELLANO Susana               1857 ESP Can    3½  30
 64  80      SALAS MARTIN Javier                   1763 ESP Eus    3½  28½
 65  43      LARIOS HERRAIZ Enrique                2111 ESP Ara     3  35
 66  58      LORENTE IBANEZ Luis                   1987 ESP Rio     3  33
 67  52      PEREZ PRIETO German                   2029 ESP Bal     3  31½
 68  82      PALACIN ALGAS Angel                   1761 ESP Ara     3  30
 69  83      ROMERO JAIME Pedro                    1749 ESP Mad     3  30
 70  98      GONZALEZ LLANO Federico                  0 ESP Eus     3  29
 71  53      ROVIRALTA MONTERO Axel                2027 ESP Nav     3  28
 72  85      FRANCO RINCON David                   1734 ESP Mad     3  28
 73  86      OLABE ODRIOZOLA Eduardo               1728 ESP Eus     3  27
 74  76      BLANCO BLANCO Jesus                   1813 ESP Mad     3  27
 75  88      PALACIN CASAMAYOR Angel               1684 ESP Ara     3  26½
 76  63      ORTI BOIX Miquel Lluis                1922 ESP Cat     3  24
 77  94      HERRAN CASTRO Aitor                   1743 ESP Eus    2½  28½
 78  91      ESTEVEZ HERNANDEZ Cristo              1624 ESP Can    2½  27
 79  95      SANCHEZ GASCON Ricardo                1530 ESP Ara     2  28
 80  92      GARCIA EXTREMERA Manuel               1449 ESP Cat     2  27
 81  96      ALVARO RADA Gonzalo                   1486 ESP Ara     2  25
 82  97      SANTOS Ines Lima                      1251 POR Portuga 2  24½
 83 100      LIARTE MARINOSO Aaron                    0 ESP Ara     2  21½
 84   8  IM  KOVALYOV Anton                        2548 ARG         0  31½
     16  IM  SENGUPTA Deep                         2454 IND         0  31½
     22  IM  TISSIR Mohamed                        2428 MAR         0  31½
     24  FM  GENOCCHIO Daniele                     2420 ITA         0  31½
     25  IM  KOVACEVIC Slobodan                    2417 SRB Val     0  31½
     28  FM  VALMAÑA CANTO Jaime                   2376 ESP Val     0  31½
     30  FM  LORENZO DE LA RIVA Lazaro             2367 ESP Cat     0  31½
     32  FM  DVIRNYY Daniyyl                       2358 ITA         0  31½
     33 WGM  ARRIBAS ROBAINA Maritza               2323 CUB         0  31½
     35      BERMEJO MARTINEZ Jorge                2267 ESP Val     0  31½
     36 WIM  ORTIZ Nadya Karolina                  2249 COL         0  31½
     37 WIM  FANDIÑO REYES Roquelina               2186 CUB Ara     0  31½
     42      DIEZ FRAILE Mariano                   2129 ESP Ctl     0  31½
     51      ARANZANA ARESTE Alberto               2033 ESP Cat     0  31½
     55      BEDOYA RIBO Jordi                     2011 ESP Cat     0  31½
     71      CALCERRADA LOPEZ Enrique              1852 ESP Ara     0  31½
     87      BERNUES CAUDILLO Pablo                1691 ESP Ara     0  31½
     89      RIVAS CRESPO Alejandro                1675 ESP Can     0  31½
     93      SANCHO PASCUAL Emilio                 1758 ESP Mad     0  31½