V Torneo de Ajedrez Alevín del Somontano

7 de Junio 2008

Alevín | Benjamín | PreBenjamín



Alevín

Pos Nombre                      Loc  Club     Puntos Progr Buch.-M 

  1 Mancho Fondevila, Jorge     1551 Huesca    6.5    26.5   27.0
  2 Vidaller de Pedro, Leon     1506 Binefar   6      23.0   27.0
  3 Pellicer Cerezuela, Miguel  1532 Estadilla 5      22.0   27.5
  4 Tierno Rios, Guillermo           Binefar   4.5    19.0   24.5
  5 Serrat Claver, David        1500 Zaragoza  4.5    18.0   24.5
  6 Sese Ibañez, Alberto             Binefar   4      18.5   29.0
  7 Gabarrell Gratal, Aleix     1729 Lleida    4      17.0   24.0
  8 Tierno Rios, Nestor              Binefar   4      14.0   19.0
  9 Tornos Estupiña, Lorien          Binefar   3.5    15.5   27.5
 10 Doste Poy, David                 Alcampell 3.5    15.5   22.5
 11 Fumanal Jimenez, Daniel          Barbastro 3.5    13.0   20.5
 12 Mallen Lacambra, Carlos          Binefar   3      13.5   26.0
 13 Ger Sierra, Ivan                 Barbastro 3       9.0   16.5
 14 Velez Serrat, Miguel             Barbastro 2.5    10.5   21.0
 15 Lagen Coscojuela, Alberto        Barbastro 2.5    10.0   19.0
 16 De Martin Fernandez, Javier      Barbastro 2       8.0   19.5
 17 Sese Martinez, Jesus             Barbastro 1       4.0   18.5
 18 Colomes Remolins, Fracisco       Alquezar  1       2.0   18.5
 19 Sanjuan, Manuel                  Binefar   0       0.0    4.5
 20 Vallejo Puyal, Jose Maria        Monzon    0       0.0    3.0

Benjamín

Pos Nombre                    Loc Club    Puntos Progr Buch.-M 

  1 Manguez Tomas, Andres         Zaragoza  6     26.0   26.5
  2 Herrera Isabal, Daniel        Binefar   6     24.0   25.5
  3 Ereza Vizcarra, Fernando      Huesca    6     23.0   23.5
  4 Buetas Buera, Alejandro       Barbastro 4     16.0   23.0
  5 Caldero Lesan, Jordi          Lleida    4     13.0   24.5
  6 Duplesis Calvo, Manuel        Barbastro 4     12.0   21.5
  7 Fredes Sin, Jorge             Barbastro 3     14.0   23.5
  8 Fredes Sin, Jose              Barbastro 3     13.0   22.5
  9 Trallero Solanilla, Pedro     Barbastro 3     12.0   22.5
 10 Sole Gonzalez, Edgar          Lleida    2     12.0   26.0
 11 Sambonete Mejias, Miguel      Lleida    2     10.0   23.5
 12 Bometon Romero, Paula         Berbegal  0      0.0   22.0
 13 Mairal Sanchez, Julio         Barbastro 0      0.0    3.5

PreBenjamín

Pos Nombre                     Loc Club    Puntos Progr Buch.-M 

  1 Ballarin Corvinos, Jorge       Binefar   7    28.0   24.5
  2 Vigil Cons, Alejandro          Barbastro 5    21.0   23.5
  3 Sanmartin Grasa, Jesus         Barbastro 4.5  19.5   24.5
  4 Ereza Vizcarra, Ivan           Huesca    4.5  17.5   25.5
  5 Samitier Samitier, David       Barbastro 4    18.0   27.0
  6 Buil Campo, Juan Carlos        Ainsa     4    17.0   24.5
  7 Viñuales Ferro, Lidia          Huesca    4    16.0   22.0
  8 Marco Lafarga, Mario           Barbastro 4    16.0   20.0
  9 Monyarch Iñiguez, Guillem      Lleida    4    14.0   22.0
 10 Abadía Saurina, Marcos         Binefar   2     9.0   21.5
 11 Lazaro Lapuente, Elena         Barbastro 1     5.0   24.0
 12 Zamora Gistau, Anselmo         Barbastro 1     2.0    3.5
 13 Lopez Lanau, Jesus Ernesto     Barbastro 0     0.0   21.5
 14 Marco Lafarga, Adrian          Barbastro 0     0.0    6.5
 15 Gistau Dueso, Jorge            Barbastro 0     0.0    4.0