III Trofeo de Ajedrez Infantil "Ramiro I" Graus

10 de Mayo de 2008

Clasificaciones: Infantil | Alevín | Benjamín | Prebenjamín


Clasificación Infantil

Puesto Nombre                     Puntos Berg  

  1    Montoro Mavilla, Sergio    4       6.00
  2    Bernués Caudillo, Pablo    3       3.00
  3    Mancho Fondevila, Carlos   2       1.00
  4    Pascual Puertolas, Alfredo 1       0.00
  5    Mata Tornil, Felix         0       0.00

Clasificación Alevín

Puesto Nombre                      Loc  Club      Puntos  Buch.-M Progr 

  1    Vidaller de Pedro, Leon     1506 Binéfar   7         27.0   28.0
  2    Mancho Fondevila, Jorge     1551 Huesca    6         26.5   24.0
  3    Pellicer Cerezuela, Miguel  1532 Estadilla 5         29.0   21.0
  4    Sese Ibañez, Alberto             Binéfar   4         27.0   16.0
  5    Tierno, Nestor                   Binéfar   4         26.5   18.0
  6    Tierno, Guillermo                Binéfar   4         26.0   19.0
  7    Sin Torres, Mario                Graus     4         26.0   17.0
  8    Fumanal Jimenez, Daniel          Barbastro 4         26.0   16.0
  9    Lagen Coscojuela, Alberto        Barbastro 4         19.0   14.0
 10    Navarro Soteras, Raul       1500 Huesca    3         22.0   13.0
 11    Baldellou Puyal, Belén           Capella   3         21.0   10.0
 12    Sese Martinez, Jesus             Barbastro 3         20.5   13.0
 13    Buetas Guardingo, Pablo          Graus     3         20.0   10.0
 14    Velez Serrat, Miguel             Barbastro 3         18.0    7.5
 15    De Martin Fernandez, Javier      Barbastro 2.5       24.0   12.5
 16    Ger Sierra, Ivan                 Barbastro 2         19.5    8.0
 17    Colomes Remolins, Fracisco       Alquezar  1.5       21.0    5.0
 18    Trillo Sanchez, Julia            Graus     0         17.5    0.0
 19    Mur Perez, Oscar                 Graus     0          0.0    0.0

Clasificación Benjamín

Puesto Nombre                    Club      Puntos  Berg 

  1    Fredes Sin, Jose          Barbastro 5      10.00
  2    Hayas Vilella, Samuel     Graus     4       6.00
  3    Fredes Sin, Jorge         Barbastro 3       3.00
  4    Trallero Solanilla, Pedro Barbastro 2       1.00
  5    Bometon Romero, Paula     Berbegal  1       0.00
  6    Z,                                  0       0.00

Clasificación Prebenjamín

Puesto Nombre                     Club      Puntos Buch.-M Progr. 

  1    Ballarin Corvinos, Jorge   Binefar   6         18.5   21.0
  2    Vigil Cons, Alejandro      Barbastro 5         17.5   16.0
  3    Samitier Samitier, David   Barbastro 4         21.0   16.0
  4    Zamora Gistau, Anselmo     Barbastro 4         16.5   15.0
  5    Viñuales Ferro, Lidia      Huesca    3.5       17.5   13.5
  6    Buil Campo, Juan Carlos    Ainsa     3.5       16.0   13.5
  7    Sanmartin Grasa, Jesus     Barbastro 3         17.5   13.0
  8    Marco Lafarga, Mario       Barbastro 2.5       16.0    8.5
  9    Lopez Lanau, Jesus Ernesto Barbastro 2.5       15.0    5.0
 10    Lazaro Lapuente, Elena     Barbastro 2         15.5    7.0
 11    Macarulla Trell, Jorge     Graus     1.5       15.5    3.5
 12    Gistau Dueso, Jorge        Barbastro 1.5       13.5    3.0
 13    Marco Lafarga, Adrian      Barbastro 1         17.5    3.0
 14    Del Val Moncholi, David    Graus     0          3.5    0.0
 15    Lasierra Trincado, Marta   Graus     0          0.0    0.0