XXVI Torneo de Ajedrez Escolar "La Salle"

2, 3, 9, 10 y 16 de Febrero 2008

Clasificación final: Cadete | Alevín | Benjamín



Cadete. Clasificación final

Pos SNo Nombre                       Escuela          Pts   BUC  BUC 

  1  16 Lopez Nieto Pablo            La Salle           7   41½  46
  2  32 Zaro Aznar Eva               La Salle           7   37   40½
  3   1 Aguilar Michael              Ramiro            6½   41   44½
  4   5 Ramos David                  Ibercaja          6½   38½  43
  5  20 Palacios Pablo               Ramiro            5½   35½  39½
  6  11 Cebollero Abian Luis Miguel  Agustin Gerico    5½   35   38½
  7   9 Castejon Martin Laura        La Salle          5½   33   36½
     10 Cay Angel                    Ramiro            5½   33   36½
  9  24 Ruiz Garcia Alejandro        Agustin Gerico    5½   32½  35½
 10  27 Sierra Berdejo Miguel Angel  Rey Fernando       5   42   45½
 11   2 Alfonso Victor               Ramiro             5   38   42
 12  17 Martin Pastor David          Ibercaja           5   37½  41½
 13   8 Cameo Tiestos Pablo          Agustin Gerico     5   37   41
 14  13 Crespo Manzano Alejandro     La Salle          4½   39   43
 15  23 Rubio Sanchez Roberto        Agustin Gerico    4½   36   39½
 16  25 Ruiz Pinada Daniel           Miguel Catalan    4½   33   36½
 17  29 Soriano Gracia Gabriel       Zuera             4½   32   34
 18  21 Palos Hidalgo Juan Antonio   Jumara             4   34   37
 19   4 Aragon  Guerrero Andres      La Salle           4   33½  37½
 20  14 Divocha Oqsana               San Agustin       3½   37   41
 21   6 Arnaiz Garcia Andrea         Marcos Frechin    3½   35   38
 22  18 Martinez Hernando Jairo      Medina Abaida     3½   32½  34½
 23  28 Simon Anson Sergio           Agustin Gerico    3½   31   33
 24  15 La Hoz Vania                 Marcos Frechin     3   26½  29½
 25  22 Pescuezos Artal Alberto      Agustin Gerico     3   24   26
 26  26 Sanchez Martinez Aaron       Villamayor        2½   28½  30½

Alevín. Clasificación final

Pos SNo Nombre                       Escuela          Pts   BUC  BUC 

  1  62 Monteagudo David             Marcos Frechin     9   43½  46½
  2   3 Alonso Carmen                Marcos Frechin    7½   47½  52½
  3  25 Claveria Jorge               Marcos Frechin    7½   45½  50½
  4   6 Arbiol Val Sergio            Rey Fernando       7   46   51
  5  55 Martin Pastor Ivan           Ibercaja           7   42½  47
  6  94 Soriano Gracia Manuel        Zuera              7   40½  43½
  7 105 Rus Darius                   Marcos Frechin    6½   40   44
  8  84 Sacristan Latorre Carlos     La Salle          6½   39½  44
  9  74 Perez Martinez Alba          Doctor Azua       6½   39   42½
 10  97 Urgel Pedro                  Marcos Frechin    6½   37½  41½
 11  71 Pastor Yoldi Luis            Cai Olivar         6   45   49½
 12  30 Garcia Arque Angel           Sainz Varanda      6   42½  47
     54 Martin Matute David          Marcos Frechin     6   42½  47
 14  18 Carcas Muñio Carlos          La Salle           6   41½  46½
 15  44 Hernando Gimenez Eduardo     U.G.T              6   41   45
 16 106 Salas Jorge                  Marcos Frechin     6   40½  45
 17  95 Tomas Felix                  Marcos Frechin     6   40   44½
 18  42 Hernandez Cornao Jorge       Ramiro             6   39½  42½
 19  29 Fuertes Hernandez Victor     La Salle           6   39   43
 20  47 Justes Donoso Ruben          La Salle           6   38½  43
 21  45 Herranz Alberto              Ramiro             6   37   41
 22  86 Salvador Hugo                Marcos Frechin    5½   43½  48
 23  40 Gracia Ruiz Miguel           La Salle          5½   41½  45
 24  49 Lapuente Lorena              Marcos Frechin    5½   41   45½
 25  77 Ramos Leyre                  Marcos Frechin    5½   40½  45
 26  51 Lopez Martin Carlos          La Extrella       5½   37½  41½
 27  96 Torres Sanchez Enrique       Hnos Marx         5½   37   40½
 28  35 Gomez Jennifer               Marcos Frechin    5½   31½  34½
 29  39 Gracia Ruiz Ignacio          La Salle           5   42   46½
 30  99 Vega Lazaro Jaime            Carmelitas         5   40   44½
 31 107 Perez Martinez Mario         San Vicente Paul   5   39   43
 32  83 Rus Dragos                   Marcos Frechin     5   39   42½
 33  65 Moreno Millan Raul           Cai Olivar         5   38½  42½
 34  68 Palos Hidalgo Miguel                            5   37½  41½
 35  41 Henar Navarro Pedro          Carmelitas         5   37   41
 36   9 Berbegal Garcia German       Sainz Varanda      5   36½  39
     79 Ribote Cristina              Marcos Frechin     5   36½  39
 38 101 Vilas Naval Pablo            Tio Jorge          5   36   39
 39  93 Solera Sanchez Roberto       La Extrella        5   35   38½
 40  98 Vazquez Alejandro            Rey Fernando       5   35   37½
 41  31 Garcia Lacosta Felix         La Salle           5   34½  37
 42  17 Capmartin Javier             Marcos Frechin     5   34   37½
 43  60 Mendivil Lafaja Sergio                          5   31   34
 44  50 Lobera Alejandro             Marcos Frechin    4½   36   39
 45  75 Peña Capalvo Adrian          Cesar Agusto      4½   35   38½
 46  88 Sanz Monguillot Ibon         Sainz Varanda     4½   33½  37
 47  59 Mate Ubieto Pablo            Jesuitas          4½   32½  35½
     70 Ronco Laiglesia Daniel       Tio Jorge         4½   32½  35½
 49  80 Rico Espeleta Guillermo      Tomas Alvira      4½   31½  34½
 50  90 Serrano Ezquero Pablo        Julian Nieto      4½   30   33
 51 104 Zaro Aznar David             La Salle           4   38   42
 52  10 Berne Monge Miguel           Goya               4   37½  41½
 53  63 Monteagudo Lucia             Marcos Frechin     4   35   38
 54  53 Mancera Lopez Diego          Ana Mayayo         4   34   37
 55  73 Pelaez Gomez Alvaro          La Salle           4   31½  34
 56  72 Pastor Yoldi Miguel Angel    Cai Olivar         4   31   34½
 57  43 Hernandez Lucia              Marcos Frechin     4   31   33½
 58  33 Gil Ascaso Emilio            Carmelitas         4   30½  33
 59  57 Martinez Gonzalez Esther     Goya               4   30   32½
 60  28 Forcen Altabas Diego         Goya               4   29½  32
 61  16 Cameo Tiestos Victor         Agustin Gerico     4   29   31½
     92 Sierra Bermejo Alfonso       Rey Fernando       4   29   31½
 63  36 Gomez Rubio David            Monsalud           4   28½  30½
 64   4 Alvarez Miguel Daniel        Ana Mayayo        3½   34½  37½
 65  38 Gracia Castillo Jorge        Julian Nieto      3½   33   36
 66  26 Cuello Gomez Andrea          Ana Mayayo        3½   32   35½
 67  82 Ruiz Morales Jhon            Monsalud          3½   30½  33½
 68  46 Julvez Lapuente Daniel       Monsalud          3½   29½  32½
 69  69 Paricio Izquiza Juan         La Salle          3½   28   30½
 70  20 Casaos Blasco Juan           Sainz Varanda     3½   27½  29½
 72  14 Canudo Barreras Guillermo    Monsalud           3   35½  38
 73  22 Cirera Sancho Lorien         Goya               3   33   36½
 74  48 Lafuente Alejamdro           Hmns Marx          3   31½  34
 75  13 Blasco Sarasa Raul           Monsalud           3   31   33½
 76   1 Agudo Martinez Jorge         Cai Olivar         3   29½  33
 77  21 Castel Tiestos Lucia         Agustin Gerico     3   29½  31½
 78   2 Aguilera Zaro Silvia         Borja              3   28½  31
     64 Moreno Grañena David         Carmelitas         3   28½  31
 80  27 Felez Vicente Rafael         Cai Olivar         3   24½  27
 81   7 Armeni Claudio               Sainz Varanda     2½   30½  33½
 82  67 Palos Hidalgo Inmaculada                       2½   26½  29
 83  24 Cisneros Juan Pablo          Doctor Azua       2½   26½  28½
 84  34 Gimenez Gil Sergio           Cai Olivar         2   28   32
 85  37 Gonzalez Garcia Mijail       Montecanal         2   27½  29½
 86  85 Salas Mendivil Santiago      La Salle           2   27   30
 87   5 Aragon Guerrero Jose Angel   La Extrella        2   25½  27
 88  81 Rubio Ezpeleta Ana           Carmelitas         2   23   25
 89 102 Viñas Nadal Alvaro           Monsalud           2   21   23

Benjamín. Clasificación final

Pos SNo Nombre                       Escuela          Pts   BUC  BUC 

  1  15 Calvo Simon Jorge            Casablanca         8   43   47
  2  43 Manguez Tomas Andres         A.a.a             7½   44½  48½
  3  30 Ferrer Bielsa Adrian         Rey Fernando      7½   44   48½
  4  17 Chueca Lorente Javier        Casablanca         7   40   44
     37 Higueras Martinez Raul       Zuera              7   40   44
  6  46 Millan Villarroya Carlos     Maristas           6   47   52
  7  47 Montes Llorente Diego        Tomas Alvira       6   41½  45½
  8  36 Hernando Gimenez Alberto     U.G.T              6   41   45
  9  72 Zarzuela Maicas Moises       Hilarion Jimenez   6   40½  45½
 10  35 Gracia Navarro Javier        Tomas Alvira       6   39   43½
 11  63 Sesma Algarate Cristhian     Ana Mayayo         6   38½  42½
 12  48 Murillo Cabria Adriel        Tomas Alvira       6   37½  41½
 13  20 Coscoli Fidalgo Alvaro       La Extrella        6   36   38½
 14  33 Gomez Jarreta Alvaro         La Salle           6   34½  38½
 15  70 Valero Colas Esteban         Tomas Alvira      5½   30   33
 16  16 Cebollada Martinez Sergio    Cai Olivar         5   45½  49
 17  18 Cirera Sancho Alberto        Goya               5   40½  44½
     19 Claveria Juan                Marcos Frechin     5   40½  44½
 19  12 Bolsa Carlos                 Marcos Frechin     5   39½  43½
 20  64 Barba Aitor                  Montecanal         5   37½  41
 21  10 Bernad Ferrando Lizer        Tomas Alvira       5   37   40
     14 Canudo Barreras Ismael       Monsalud           5   37   40
 23  13 Cay Lasheras Miguel          Monsalud           5   36   40½
 24  50 Perez Barrera Jorge          La Extrella        5   34½  37½
     53 Perez Tomas Juan Manuel      Marcos Frechin     5   34½  37½
 26  31 Ferrer Bielsa Mario          Rey Fernando       5   34   38
 27  68 Urriolabeitia Rodrigo Ander  Doctor Azua        5   33   37
 28  39 Labodeta Zarazaba Pablo      La Salle          4½   37   41
 29  71 Vasconas Burriel Julian      Jesuitas          4½   34   37
 30   6 Bailo Tajada Angel           Tomas Alvira      4½   33½  36
 31  41 Lorna Barasa Jorge           Jesuitas          4½   32½  35½
 32  59 Rodrigo Ruiz Miguel          Julian Nieto      4½   31   34
 33  44 Martinez Gonzalez Sara       Goya              4½   28½  31
 34  28 Fernandez Guley Eduardo      Cai Olivar        4½   28   31
 35  69 Valencia Diez Eduardo        Jesuitas           4   36   40
 36  74 Gracia Gracia Pablo          Carmon Aznar       4   34   38
 37  52 Perez Melus Camilo           Villamayor         4   33½  36½
 38  27 Faci Hernando Daniel         Doctor Azua        4   32½  35½
 39  26 Escobedo Moreno Jesus        La Salle           4   31½  35
 40  67 Urgel Angel                  Marcos Frechin     4   31½  34½
 41  51 Perez Garcia Manuel          Montecanal         4   28½  31½
 42  49 Paricio Izquierdo Guillermo  La Salle           4   26   28½
 43   5 Arranz Conte Cesar           Ana Mayayo        3½   34   37
 44  42 Mangado Aranda Francisco     La Salle          3½   31½  34½
 45  45 Mendivil Lafaja Isabel                         3½   30½  33½
 46  65 Teresa Luño Dario            La Salle          3½   27½  30
 47   2 Alejandre Benito Ruben       La Salle           3   31   33½
 48  61 Salas Mendivil Raquel        La Salle           3   30½  33
 49  25 Dominguez Anglada Angel      Jesuitas           3   25   27½
 50  60 Rubio Ezpèleta Juan          Carmelitas        2½   27½  30½
 51  34 Gonzalez Garcia Ruben        Montecanal        2½   27   28½
 52   9 Bernad Conesa Pol            Sainz De Varanda   2   24½  27