Torneo de Ajedrez Infantil "Estadilla 2008"

10 Agosto 2008

Pos Nombre                         Fed  Club    Puntos  Buch.-M Progr 

  1 Sese Ibañez, Alberto                 Binéfar   7     27.5   28.0
  2 Ballarin Corvinos, Jorge       Ben   Binéfar   6     29.0   24.0
  3 Fredes Sin, Jorge              Ben   Barbastro 5     27.0   19.0
  4 Izquiero Falces, Blai                Barbastro 5     26.0   19.0
  5 Varas Solano, David                  Barcelona 4     27.5   20.0
  6 Buetas Buera, Alejandro        Ben   Barbastro 4     26.0   19.0
  7 Felipe Martinez, Adrian              Estadilla 4     26.0   18.0
  8 Herrera Isabal, Daniel         Ben   Binéfar   4     25.5   17.0
  9 Fredes Sin, Jose               Ben   Barbastro 4     25.0   16.0
 10 Torguet Forradellas, Adrian          Estadilla 4     24.5   18.0
 11 Duran Doz, Lorenzo                   Estadilla 4     17.0   12.0
 12 Mallen Lacambra, Carlos              Binefar   3     23.5   16.0
 13 Baldellou Lloret, Jose Ignacio       Estadilla 3     22.0   10.0
 14 Beguer Llagüerri, Luis         Ben   Estadilla 3     20.0   12.0
    Bometon Romero, Paula          Ben   Berbegal  3     20.0   12.0
    Colomes Remolins, Fran               Alquezar  3     20.0   12.0
 17 Torguet Forradellas, Miriam    Ben   Estadilla 2.5   17.0    8.5
 18 Rodriguez Mansion, Damian      Ben   Adahuesca 2     18.5    6.0
 19 Sagarra Naval, Clara           Ben   Salou     2     17.0    6.0
 20 Rodriguez Mansion, Maite             Adahuesca 1.5   18.0    4.0
 21 Cabestre Sahun, Javier Tristan Ben   Estadilla 1.5   16.5    4.0
 22 Beguer Llagüerri, Leyre        Ben   Estadilla 0.5   19.5    1.5
 23 Ereza Vizcarra, Fernando       Ben   Huesca    0      0.0    0.0
    Ereza Vizcarra, Ivan           Ben   Huesca    0      0.0    0.0