Torneo de Ajedrez "Día del deporte en la calle"

21 de Septiembre 2008

sub 8 | sub 10 | sub 12



Sub 8

Pos Name                   Score  M-Buch Buch  Progr 

  1 RADEV, Jordan            8     26.5  35.0   36.0
  2 PEREZ, Juan M.           6     29.0  40.0   31.0
  3 ALDEA, Andrei            6     26.5  37.0   26.0
  4 CIRERA, Alberto          5.5   27.0  36.0   24.5
  5 PLA, Javier              5.5   26.5  36.5   23.5
  6 ORE, Diego               5     24.5  33.0   20.0
  7 URRIOLABETIA, Rodrigo    5     23.5  33.5   24.0
  8 ULIBARRI, Daniel         5     22.5  30.5   22.0
  9 GAMON, Lizer             4     30.0  41.5   23.0
 10 LARRAGA, Chorche         4     28.5  38.0   21.0
 11 CLAVERIA, Juan           4     26.0  36.5   22.0
 12 ANDRES, Nerea            4     21.5  32.0   15.0
 13 ULIBARRI, Elena          4     20.0  27.5   15.0
 14 VALLEJO, Arturo          4     20.0  27.0   15.0
 15 ANDRES, Paula            3.5   22.0  30.0   12.5
 16 RADEVA, Milena           3     22.5  30.0   16.0
 17 URGEL, Angel             3     14.5  21.5   12.0
 18 RODRIGO, Sara            2.5   17.0  24.5   10.0
 19 PEÑA, Diego              2     20.5  31.0   13.0
 20 VIJUESCA, DAVID          2     16.5  23.0   12.0
 21 PELLICER, Esther         1     19.0  27.5    5.0
 22 SAZ, Arturo              1     16.5  23.0    6.0
 23 BARRIL, Francisco        1     15.5  21.0    4.0

Sub 10

Pos Name                  Score M-Buch Buch  Progr 

  1 ORTEGA, Mikel           7    30.0  38.5   29.0
  2 ZUBIALDE, Gonzalo       7    29.5  40.0   34.0
  3 HERNANDEZ, Jorge        6    28.5  37.0   27.0
  4 SECO, Diego             5.5  32.0  42.0   28.5
  5 MEDIAL, DIEGO           5.5  29.0  38.5   28.5
  6 CALVO, Jorge            5.5  25.0  32.5   22.5
  7 SORIANO, Manuel         5.5  25.0  32.0   21.5
  8 CHUECA, Javier          5    28.0  36.5   25.0
  9 SACRISTAN, Carlos       5    26.5  34.0   22.0
 10 MANGUEZ, Andres         5    24.5  32.0   19.0
 11 PEREZ, Hugo             4.5  28.5  37.5   22.0
 12 LAPUENTE, Lorena        4.5  26.0  34.5   20.0
 13 MILLAN, Carlos          4.5  23.0  31.0   19.0
 14 SALVADOR, Hugo          4    27.5  36.0   26.0
 15 ALIANE, Aaron           4    25.0  33.5   20.0
 16 TORRALBA, Alfredo       4    25.0  32.5   24.0
 17 CIRERA, Lorien          4    24.0  32.5   19.0
 18 MENENDEZ, Alonso        4    23.5  31.0   14.0
 19 PEÑA, Adrian            4    23.0  31.0   14.0
 20 GAMON, Alcher           4    20.5  27.5   14.0
 21 PEREZ, Odran            3.5  23.5  31.0   20.0
 22 MARTINEZ, Sara          3    26.0  35.0   17.0
 23 NICOLAU, Pablo          3    21.5  27.5   13.0
 24 EMPERADOR, Angel        3    19.0  26.5   12.0
 25 CEBOLLADA, Sergio       2.5  23.0  32.0   13.0
 26 ANDRES, Gabriel         2.5  20.5  28.0   14.0
 27 RODRIGO, David          2    15.5  23.0    9.0
 28 GRACIA, DANIEL          2    12.5  20.0    9.0
 29 CAPMARTIN, Javier       1    13.5  22.0    5.0
 30 ALASTRUE, Andres        0    14.5  23.0    0.0
 31 FANDOS, Daniel          0    14.5  21.5    0.0
 32 LLORENTE, Pablo         0     9.0  15.0    0.0
 33 MORENO, Guillermo       0     5.0   5.0    0.0
 34 COMAMALE, Danae         0     4.0   4.0    0.0
 35 ALDA, Fernando          0     2.0   2.0    0.0

Sub 12

Pos Name                  Score M-Buch Buch  Progr 

  1 JIMENEZ, Gustavo        7.5  27.0  37.0   34.0
  2 ZAMBRANA, Ramiro        7    27.0  38.0   31.0
  3 BARTOLOME, Jose m       6    26.5  36.5   25.0
  4 MARTIN, Ivan            5    28.5  38.0   26.0
  5 LOPEZ, David            5    27.5  38.0   23.0
  6 CLAVERIA, Jorge         4.5  25.0  34.0   20.5
  7 CIRIANO, Alejandro      4.5  21.0  30.5   17.5
  8 SERRAT, David           4    26.5  37.0   20.5
  9 DE VEGA, Jaime          4    22.5  32.0   15.5
 10 ALONSO, Carmen          3.5  29.5  40.0   21.0
 11 MILLAN, Miguel Angel    3.5  24.0  32.0   13.5
 12 GARCIA, Felix           3.5  22.0  29.0   16.0
 13 OLLOQUI, DAVID          3.5  21.5  28.0   15.0
 14 MARTINEZ, Esther        3    22.0  32.0   18.0
 15 HERNANDEZ, Lucia        3    19.5  27.5   16.0
 16 PEREZ, Alba             3    19.0  25.0    8.0
 17 ALDEA, Robert           3    18.0  25.0   11.0
 18 CALVO, Cristina         2.5  21.0  29.0   10.5
 19 ROSALES, Tahyrin        1    18.0  25.5    7.0
 20 SANZ, Antonio           1    15.5  21.5    6.0
 21 TOMAS, Felix            0     4.0   4.0    0.0
    KONATE, Taliby          0     4.0   4.0    0.0