Campeonato Provincial de Ajedrez Relámpago de Huesca 2008

26 de Enero de 2008

Clasificación | Cross Table


Clasificación

Place Name                  Loc  Club             Score Buch. Progr.

  1   VALLÉS, DAVID         2107 SMA BARBASTRO    9      48.5   45.0
  2   ESCUER, NÉSTOR        2084 SMA BARBASTRO    8      50.0   40.0
  3   ABÓS, ANTONIO         2043 CASINO JAQUE     7      52.5   36.0
 4-5  LAFARGA, DAVID        2278 SMA BARBASTRO    6      55.0   32.0
      BELLOSTA, PABLO       1772 ATLETISMO HUESCA 6      43.5   29.0
6-14  FUENTES, JUAN ANTONIO 1867 AURORA ESTADILLA 5      52.5   30.0
      GÜETAS, HUGO          2159 SMA BARBASTRO    5      51.5   30.0
      PÉREZ, JOSÉ JOAQUÍN   1888 CASINO JAQUE     5      49.0   28.0
      GARRETA, BLAS         1812 JAIME CASAS      5      48.5   28.0
      BIARGE, ARTURO        1838 ATLETISMO HUESCA 5      45.0   29.0
      FONTANA, JAVIER       2332 JAIME CASAS      5      42.5   26.0
      PASCUAL, LUCAS        1749 CASINO JAQUE     5      40.0   23.0
      BETRÁN, ALBERTO       1945 AVEBNOR          5      36.0   24.0
      CORONAS, LUIS         1690 AURORA ESTADILLA 5      35.0   21.0
15-17 CLAVER, JOSÉ IGNACIO  1571 CASINO JAQUE     4.5    37.5   19.0
      BUIL, JOSÉ ANTONIO    1980 JAIME CASAS      4.5    36.5   22.5
      SALAS, JOSÉ           1716 JAIME CASAS      4.5    36.5   19.0
18-22 GELLA, DIEGO          1844 ATLETISMO HUESCA 4      47.5   25.0
      PARDO, CARLOS         1802 AVEBNOR          4      39.5   22.0
      GIL, LUIS             1733 SMA BARBASTRO    4      38.0   21.0
      RODRÍGUEZ, ÓSCAR      1547 SMA BARBASTRO    4      36.0   17.0
      MANCHO, JORGE         1551 ATLETISMO HUESCA 4      32.0   18.0
 23   BERNUÉS, PABLO        1605 ATLETISMO HUESCA 3.5    34.0   14.5
24-27 PUIG-PEY, JAIME       1726 AURORA ESTADILLA 3      38.0   15.0
      MIRET, CÉSAR          1551 BINÉFAR          3      33.5   17.0
      TOMÁS, RUBÉN          1516 AVEBNOR          3      29.0   13.0
      SANCLEMENTE, ÁNGEL    1752 JAIME CASAS      3      28.5   10.0
28-30 MANCHO, CARLOS        1500 ATLETISMO HUESCA 2      36.0   12.0
      NOLASCO, GUSTAVO      1502 AVEBNOR          2      34.0   13.0
      GARRIDO, ALBERTO      1572 ATLETISMO HUESCA 2      32.0    5.0
 31   TORRES, ANTONIO       1558 JAIME CASAS      0       5.5    0.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

 1. FONTANA, JAVIER                 16:W 10:L  7:W 11:W  6:L 13:L 17:W 12:L 24:W
 2. LAFARGA, DAVID                  17:W  9:W  6:L 13:W 15:W  4:L 12:W  5:L  3:W
 3. GÜETAS, HUGO                    18:W 12:W  8:W  5:L 10:L 15:W  4:L 14:W  2:L
 4. VALLÉS, DAVID                   19:W 11:W 15:W  6:W  5:W  2:W  3:W 13:W 10:W
 5. ESCUER, NÉSTOR                  20:W 14:W 10:W  3:W  4:L 12:W  6:W  2:W  9:W
 6. ABÓS, ANTONIO                   21:W 13:W  2:W  4:L  1:W 10:W  5:L  9:W 12:W
 7. BUIL, JOSÉ ANTONIO              22:D 16:W  1:L 27:W 12:L  8:L 20:W 24:L 29:W
 8. BETRÁN, ALBERTO                 23:W 31:W  3:L 15:L 17:L  7:W 18:L 28:W 11:W
 9. PÉREZ, JOSÉ JOAQUÍN             24:W  2:L 20:W 12:L 21:W 17:W 11:W  6:L  5:L
10. FUENTES, JUAN ANTONIO           25:+  1:W  5:L 17:W  3:W  6:L 13:L 18:W  4:L
11. GELLA, DIEGO                    26:W  4:L 21:W  1:L 20:W 18:W  9:L 15:L  8:L
12. BIARGE, ARTURO                  27:W  3:L 31:W  9:W  7:W  5:L  2:L  1:W  6:L
13. GARRETA, BLAS                   28:W  6:L 26:W  2:L 27:W  1:W 10:W  4:L 15:L
14. PARDO, CARLOS                   29:W  5:L 27:L 24:W 18:L 26:W 19:W  3:L 17:L
15. BELLOSTA, PABLO                 30:W 22:W  4:L  8:W  2:L  3:L 28:W 11:W 13:W
16. SANCLEMENTE, ÁNGEL               1:L  7:L 29:W 26:L 30:L 23:L 22:L 31:W 27:W
17. PASCUAL, LUCAS                   2:L 24:W 30:W 10:L  8:W  9:L  1:L 26:W 14:W
18. GIL, LUIS                        3:L 27:L 22:W 28:W 14:W 11:L  8:W 10:L 21:L
19. PUIG-PEY, JAIME                  4:L 26:L 24:L 22:W 29:W 27:W 14:L 21:L 23:L
20. SALAS, JOSÉ                      5:L 29:W  9:L 30:W 11:L 24:D  7:L 23:W 22:W
21. CORONAS, LUIS                    6:L 28:W 11:L 31:W  9:L 30:W 24:L 19:W 18:W
22. BERNUÉS, PABLO                   7:D 15:L 18:L 19:L 23:W 28:L 16:W 29:W 20:L
23. GARRIDO, ALBERTO                 8:L 30:L 28:L 29:L 22:L 16:W 26:L 20:L 19:W
24. CLAVER, JOSÉ IGNACIO             9:L 17:L 19:W 14:L 31:W 20:D 21:W  7:W  1:L
25. TORRES, ANTONIO                 10:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
26. MANCHO, JORGE                   11:L 19:W 13:L 16:W 28:L 14:L 23:W 17:L 30:W
27. MIRET, CÉSAR                    12:L 18:W 14:W  7:L 13:L 19:L 29:L 30:W 16:L
28. RODRÍGUEZ, ÓSCAR                13:L 21:L 23:W 18:L 26:W 22:W 15:L  8:L 31:W
29. TOMÁS, RUBÉN                    14:L 20:L 16:L 23:W 19:L 31:W 27:W 22:L  7:L
30. NOLASCO, GUSTAVO                15:L 23:W 17:L 20:L 16:W 21:L 31:L 27:L 26:L
31. MANCHO, CARLOS                    :W  8:L 12:L 21:L 24:L 29:L 30:W 16:L 28:L