XVI Torneo Wilson 2007

9 y 10 Junio 2007

Clasificación final
Parcial ajedrez | Parcial futbolín | Parcial guiñote | Todos los parciales


Pos Pareja                ELO  Clubes                    Punt  Favor-Contra Average 

 1  AGUIRRE - HERNANDO    4477 IBERCAJA / OLIVAR         14    299.0-205.0   + 094
 2  GÓMEZ - NAVARRO       4393 STADIUM                   14    292.0-212.0   + 080
 3  GUZMÁN - CERRAJERÍA   4444 CAISSA                    13    288.0-216.0   + 072
 4  BARÓN - BELTRÁN       4141 IBERCAJA / SAN JOSÉ       12.5  281.0-223.0   + 058
 5  RAMIRO - FERNANDO     4383 CAISSA / HELIOS           12.5  275.0-229.0   + 046
 6  MORENO - MORENO       4087 STADIUM                   12    274.0-230.0   + 044
 7  GIL - GÓMEZ           4366 INDEPENDIENTE / AAA       11.5  276.0-228.0   + 048
 8  ANDRÉS - AÍNSA        4074 STADIUM                   11.5  274.0-230.0   + 044
 9  RAMOS - MANZANARES    3202 ACTUR REY FERNANDO        11.5  238.0-266.0   - 028
10  ANTOLÍ - ESCUER       4391 IBERCAJA / SMA BARBASTRO  11    276.0-228.0   + 048
11  CALERO - NAVARRO      3827 RAMIRO                    11    245.0-259.0   - 014
12  GÁLVEZ - GUTIÉRREZ    4108 CAISSA / RAMIRO           11    234.0-270.0   - 036
13  ALONSO - VERA         4298 CAISSA                    10.5  288.0-216.0   + 072
14  LUCEA - CARRAMIÑANA   3937 CAISSA                    10.5  269.0-235.0   - 034
15  RAMO - GRACIA         3855 INDEPENDIENTE / STADIUM   10.5  250.0-254.0   - 004
16  ROCHE - DEL CORRAL    4081 DELICIAS / SHATRANJ       10    262.0-242.0   + 020
17  LANA - MONTES         4176 CAISSA                    10    258.0-246.0   + 012
18  VALIENTE - LEZCANO    3579 RAMIRO / INDEPENDIENTE    10    255.0-249.0   + 006
19  ÁLVARO - MORENO       3028 SHATRANJ / STADIUM        9.5   214.0-290.0   - 076
20  BESCÓS - LOSCOS       4299 IBERCAJA                  9     261.0-243.0   + 018
21  PALOMAR - BALLONGA    3786 SAN JOSÉ / INDEPENDIENTE  9     248.0-256.0   - 008
22  ACCATTATO - ACCATTATO 3914 HNOS. CORTÉS MOOG         9     223.0-281.0   - 058
23  FORCÉN - FORCÉN       4071 IBERCAJA / ESCAQUE 65     9     215.0-289.0   - 074
24  BELTRÁN - BELTRÁN     3020 SAN JOSÉ / INDEPENDIENTE  9     210.0-294.0   - 084
25  ARTEAGA - CALVO       3258 CAISSA                    9     199.0-305.0   - 106
26  LÓPEZ - LABORDA       3506 RAMIRO                    8     233.0-271.0   - 038
27  CHUECA - REQUENA      3965 OLIVAR                    5     167.0-337.0   - 170

PAREJAS                          AJEDREZ

                          R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL 
 1 AGUIRRE - HERNANDO     1   1   1  0.5  1   1  0.5   6 
 2 GÓMEZ - NAVARRO        1   1   0   1   1   1  0.5  5.5
 3 GUZMÁN - CERRAJERÍA    1   1   1  0.5  0   1   1   5.5
 4 BARÓN - BELTRÁN        1   0  0.5  1   0  0.5  1    4
 5 RAMIRO - FERNANDO      1  0.5  0   1   0   0  0.5   3
 6 MORENO - MORENO (*)    1   1   1   1   1   1  0.5  6.5
 7 GIL - GÓMEZ           0.5 0.5 0.5  0  0.5 0.5  0   2.5
 8 ANDRÉS - AÍSA          0   1   0   0   0  0.5  1   2.5
 9 RAMOS - MANZANARES     0   0   0   0   1   0   0    1
10 ANTOLÍ - ESCUER        1   1   1   0   1  0.5  1   5.5
11 CALERO - NAVARRO       0   0   0   1   1   1   0    3
12 GÁLVEZ - GUTIÉRREZ    0.5  0   1  0.5 0.5  0   0   2.5
13 ALONSO - VERA          1   0   0   1   1   0  0.5  3.5
14 LUCEA - CARRAMIÑANA    0   1   1  0.5 0.5 0.5  0   3.5
15 RAMO - GRACIA         0.5  1  0.5  0  0.5  1  0.5   4
16 ROCHE - DEL CORRAL (*) 1   1   1   1   1  0.5  1   6.5
17 LANA - MONTES          1   1   1   1   0   0   1    5
18 VALIENTE - LEZCANO     0   0   0   -  0.5  1   0   1.5
19 ÁLVARO - MORENO        -   0   0   0   0   0   0    0
20 BESCÓS - LOSCOS        1  0.5  1   0   -   1   1   4.5
21 PALOMAR - BALLONGA     0   1   0   1   0   -  0.5  2.5
22 ACCATTATO - ACCATTATO  0   0   1   1   0   1   1    4
23 FORCÉN - FORCÉN        0  0.5  1   0   1  0.5 0.5  3.5
24 BELTRÁN - BELTRÁN      0   0   0   0   0   0   -    0
25 ARTEAGA - CALVO       0.5  0   0   0   0   0   0   0.5
26 LÓPEZ - LABORDA        0   -  0.5  0  0.5 0.5  0   1.5
27 CHUECA - REQUENA       0   0   -   1   1   0   1    3   
(*)Roche - Del Corral sacaron 12 puntos más (144) al ajedrez 
   que los hermanos Moreno (132); el equivalente a dos partidas.

PAREJAS                            FUTBOLÍN  

                            R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL 
 1 AGUIRRE - HERNANDO       0   1   0   1   0   1   0    3
 2 GÓMEZ - NAVARRO          1   1   1   1   1   0   0    5
 3 GUZMÁN - CERRAJERÍA      1   1   1   0   0   1   1    5
 4 BARÓN - BELTRÁN          1   0  0.5  1   1   1   1   5.5
 5 RAMIRO - FERNANDO        1   1   0  0.5  1   1   1   5.5
 6 MORENO - MORENO         0.5  0   0   1   1   0   1   3.5
 7 GIL - GÓMEZ              1   0  0.5  0   1   1   0   3.5
 8 ANDRÉS - AÍSA            1   0   1  0.5  1  0.5 0.5  4.5
 9 RAMOS - MANZANARES      0.5  0   1   1   1   0   0   3.5
10 ANTOLÍ - ESCUER          0   1   1  0.5  0   0   0   2.5
11 CALERO - NAVARRO         1   0  0.5  0  0.5  0   1    3
12 GÁLVEZ - GUTIÉRREZ      0.5  0  0.5  0   1   1   1    4
13 ALONSO - VERA            1   0   1   1   1   1   1    6
14 LUCEA - CARRAMIÑANA      1  0.5 0.5  1   0   0  0.5  3.5
15 RAMO - GRACIA            0   0   1   0   0   0   0    1
16 ROCHE - DEL CORRAL       0   0   0   0   0  0.5  0   0.5
17 LANA - MONTES            0   1   1  0.5  0   0   0   2.5
18 VALIENTE - LEZCANO       1   1  0.5  -   0  0.5  1    4
19 ÁLVARO - MORENO          -   1   0   1   0  0.5  1   3.5
20 BESCÓS - LOSCOS          0   0   0   0   -   1   0    1
21 PALOMAR - BALLONGA       0   1   0   0  0.5  -   1   2.5
22 ACCATTATO - ACCATTATO    0   1   0   1   0   0   0    2
23 FORCÉN - FORCÉN          0   1   0   0   0   0   0    1
24 BELTRÁN - BELTRÁN        1  0.5  1   0   1   1   -   4.5
25 ARTEAGA - CALVO         0.5  1   1   1   1   1   1   6.5
26 LÓPEZ - LABORDA          0   -   0   1   1   1   1    4
27 CHUECA - REQUENA         0   0   -   0   0   0   0    0

PAREJAS                           GUIÑOTE

                            R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL
 1 AGUIRRE - HERNANDO       1   1  0.5 0.5  1   0   1    5
 2 GÓMEZ - NAVARRO          1   0  0.5  0  0.5 0.5  1   3.5
 3 GUZMÁN - CERRAJERÍA      0  0.5  0  0.5 0.5  1   0   2.5
 4 BARÓN - BELTRÁN          1   1   0   1   0   0   0    3
 5 RAMIRO - FERNANDO       0.5  0   1   1   1  0.5  0    4
 6 MORENO - MORENO          0   1   0   0   0   1   0    2
 7 GIL - GÓMEZ              1   1   1   1  0.5  0   1   5.5
 8 ANDRÉS - AÍSA            0   1   1   0   1  0.5  1   4.5
 9 RAMOS - MANZANARES       1   1   1   1   1   1   1    7
10 ANTOLÍ - ESCUER         0.5  0  0.5  1   1   1   0    4
11 CALERO - NAVARRO         1   1  0.5  0  0.5  1   1    5
12 GÁLVEZ - GUTIÉRREZ       1  0.5  1   0   0   1   1   4.5
13 ALONSO - VERA           0.5  0   0  0.5  0   0   0    1
14 LUCEA - CARRAMIÑANA     0.5  0  0.5  1  0.5  1   0   3.5
15 RAMO - GRACIA            0  0.5  1   1   1   1   1   5.5
16 ROCHE - DEL CORRAL      0.5  0   1   0   1  0.5  0    3
17 LANA - MONTES           0.5  0   0   0   1   0   1   2.5
18 VALIENTE - LEZCANO      0.5  0   0   -   1  0.5  1    3
19 ÁLVARO - MORENO          -   1   1   1   0  0.5  1   4.5
20 BESCÓS - LOSCOS          0  0.5  0   0   -  0.5  1    2
21 PALOMAR - BALLONGA      0.5  1  0.5  0  0.5  -   0   2.5
22 ACCATTATO - ACCATTATO   0.5 0.5  0   1   1   0   0    3
23 FORCÉN - FORCÉN          1  0.5  1   0   0   1   1   4.5
24 BELTRÁN - BELTRÁN       0.5  1   0  0.5  1   0   -    3
25 ARTEAGA - CALVO          0   0   1   1   0   0   0    2
26 LÓPEZ - LABORDA          0   -   0   1   0  0.5  0   1.5
27 CHUECA - REQUENA         0   0   -   0   0  0.5  0   0.5

PAREJAS                               AJEDREZ                            FUTBOLÍN                           GUIÑOTE

                          R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL   R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL   R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 TOTAL
 1 AGUIRRE - HERNANDO     1   1   1  0.5  1   1  0.5   6     0   1   0   1   0   1   0    3     1   1  0.5 0.5  1   0   1    5
 2 GÓMEZ - NAVARRO        1   1   0   1   1   1  0.5  5.5    1   1   1   1   1   0   0    5     1   0  0.5  0  0.5 0.5  1   3.5
 3 GUZMÁN - CERRAJERÍA    1   1   1  0.5  0   1   1   5.5    1   1   1   0   0   1   1    5     0  0.5  0  0.5 0.5  1   0   2.5
 4 BARÓN - BELTRÁN        1   0  0.5  1   0  0.5  1    4     1   0  0.5  1   1   1   1   5.5    1   1   0   1   0   0   0    3
 5 RAMIRO - FERNANDO      1  0.5  0   1   0   0  0.5   3     1   1   0  0.5  1   1   1   5.5   0.5  0   1   1   1  0.5  0    4
 6 MORENO - MORENO (*)    1   1   1   1   1   1  0.5  6.5   0.5  0   0   1   1   0   1   3.5    0   1   0   0   0   1   0    2
 7 GIL - GÓMEZ           0.5 0.5 0.5  0  0.5 0.5  0   2.5    1   0  0.5  0   1   1   0   3.5    1   1   1   1  0.5  0   1   5.5
 8 ANDRÉS - AÍSA          0   1   0   0   0  0.5  1   2.5    1   0   1  0.5  1  0.5 0.5  4.5    0   1   1   0   1  0.5  1   4.5
 9 RAMOS - MANZANARES     0   0   0   0   1   0   0    1    0.5  0   1   1   1   0   0   3.5    1   1   1   1   1   1   1    7
10 ANTOLÍ - ESCUER        1   1   1   0   1  0.5  1   5.5    0   1   1  0.5  0   0   0   2.5   0.5  0  0.5  1   1   1   0    4
11 CALERO - NAVARRO       0   0   0   1   1   1   0    3     1   0  0.5  0  0.5  0   1    3     1   1  0.5  0  0.5  1   1    5
12 GÁLVEZ - GUTIÉRREZ    0.5  0   1  0.5 0.5  0   0   2.5   0.5  0  0.5  0   1   1   1    4     1  0.5  1   0   0   1   1   4.5
13 ALONSO - VERA          1   0   0   1   1   0  0.5  3.5    1   0   1   1   1   1   1    6    0.5  0   0  0.5  0   0   0    1
14 LUCEA - CARRAMIÑANA    0   1   1  0.5 0.5 0.5  0   3.5    1  0.5 0.5  1   0   0  0.5  3.5   0.5  0  0.5  1  0.5  1   0   3.5
15 RAMO - GRACIA         0.5  1  0.5  0  0.5  1  0.5   4     0   0   1   0   0   0   0    1     0  0.5  1   1   1   1   1   5.5
16 ROCHE - DEL CORRAL (*) 1   1   1   1   1  0.5  1   6.5    0   0   0   0   0  0.5  0   0.5   0.5  0   1   0   1  0.5  0    3
17 LANA - MONTES          1   1   1   1   0   0   1    5     0   1   1  0.5  0   0   0   2.5   0.5  0   0   0   1   0   1   2.5
18 VALIENTE - LEZCANO     0   0   0   -  0.5  1   0   1.5    1   1  0.5  -   0  0.5  1    4    0.5  0   0   -   1  0.5  1    3
19 ÁLVARO - MORENO        -   0   0   0   0   0   0    0     -   1   0   1   0  0.5  1   3.5    -   1   1   1   0  0.5  1   4.5
20 BESCÓS - LOSCOS        1  0.5  1   0   -   1   1   4.5    0   0   0   0   -   1   0    1     0  0.5  0   0   -  0.5  1    2
21 PALOMAR - BALLONGA     0   1   0   1   0   -  0.5  2.5    0   1   0   0  0.5  -   1   2.5   0.5  1  0.5  0  0.5  -   0   2.5
22 ACCATTATO - ACCATTATO  0   0   1   1   0   1   1    4     0   1   0   1   0   0   0    2    0.5 0.5  0   1   1   0   0    3
23 FORCÉN - FORCÉN        0  0.5  1   0   1  0.5 0.5  3.5    0   1   0   0   0   0   0    1     1  0.5  1   0   0   1   1   4.5
24 BELTRÁN - BELTRÁN      0   0   0   0   0   0   -    0     1  0.5  1   0   1   1   -   4.5   0.5  1   0  0.5  1   0   -    3
25 ARTEAGA - CALVO       0.5  0   0   0   0   0   0   0.5   0.5  1   1   1   1   1   1   6.5    0   0   1   1   0   0   0    2
26 LÓPEZ - LABORDA        0   -  0.5  0  0.5 0.5  0   1.5    0   -   0   1   1   1   1    4     0   -   0   1   0  0.5  0   1.5
27 CHUECA - REQUENA       0   0   -   1   1   0   1    3     0   0   -   0   0   0   0    0     0   0   -   0   0  0.5  0   0.5
(*)Roche - Del Corral sacaron 12 puntos más (144) al ajedrez que los hermanos Moreno (132); el equivalente a dos partidas.