I Torneo Internacional de Alcubierre

28 de Junio de 2007

Clasificación final | Crónica


Pos SNo    Name                           Rtg  FED Club             Typ Pts Fide BH

  1   1 GM Cifuentes Parada Roberto       2496 ESP Gros                 7½  36½  49
  2   3 IM Vidarte Morales Arturo         2404 ESP                       7  40½  51
  3   2 IM Glavina Pablo                  2459 ARG St. Casablanca    A   7  38   49
  4   4 FM Del Rey Diego                  2382 ESP CAI Olivar        A   7  37   49
  5   7 FM Ramiro Ovejero Juan Luis       2309 ESP Caissa            A  6½  38   49½ 
  6   8    Romon Poves Raul               2221 ESP CAI Olivar        A  6½  35½  49
  7  17    Accattato Martin Mario         2071 ESP Hnos. Cortes      A  6½  33½  46
  8  10    Hernando Garcia Antonio        2211 ESP CAI Olivar        A  6½  32½  43½
  9   6 FM Lopez Gracia Fernando          2327 ESP St. Casablanca    A   6  34   47½
 10  22    Sesma Rubio Patxi              2052 ESP Tudela                6  33   48
 11  11    Aguirre Izaguirre Vicente      2208 ESP Zaragoza              6  31½  40
 12   9    Cerrajeria Jesus Maria         2218 ESP Caissa            A   6  30   41½
 13  13    Lana Rodriguez David           2138 ESP Caissa            A   6  30   40
 14  27    Maza Broto Pablo               1954 ESP Jaime Casas      A H  6  29   43
 15  16    Valles Mata David              2114 ESP S.M.A.           A H 5½  30½  43½
 16  15    Andres Terrado Miguel Angel    2135 ESP St. Casablanca    A  5½  30   42½
 17   5 FM Fontana Sotomayor Luis Javier  2332 ESP Jaime Casas      A H 5½  29½  43
 18  14    Moreno Gracia Daniel           2136 ESP St. Casablanca    A  5½  29½  42
 19  23    Gonzalez Gambau Jorge          2032 ESP Casino Jaque     A H 5½  28½  46
 20  12    Gomez Luesia Jesus             2188 ESP Agrupación        A  5½  28   40
 21  20    Latorre Abad Fernando          2061 ESP ONCE              A   5  29   44
 22  19    Antolin Concha Diego           2069 ESP Ibercaja          A   5  28   44½
 23  30    Accattato Martin Nicola        1869 ESP Hnos. Cortes      A   5  28   43½
 24  21    Pes Mateo Angel                2058 ESP St. Casablanca    A   5  27   41½
 25  66    Garrido Lasheras David            0 ESP Tudela                5  25   39
 26  35    Bellosta Lopez Pablo           1779 ESP Atletismo        A H  5  25   38½
 27  52    Fernandez Rubio Rafael         1565 ESP Tauste            A   5  24   40
 28  24    Carramiñana Lopez Luis Antonio 1987 ESP Caissa            A   5  23   34½
 29  33    Iglesias Fernandez Luis        1827 ESP Ramiro            A   5  22   35
 30  43    Laviña Ubieto Antonio          1675 ESP Casino Jaque     A H  5  20½  35½
 31  18    Leon Fernandez Mario           2070 ESP St. Casablanca       4½  25½  40
 32  31    Armengod Arino Jose Manuel     1858 ESP Alcañiz              4½  23   39
 33  26    Lorente Ibanez Luis            1974 ESP Alfaro               4½  23   36½
 34  29    Jimenez Fernandez Alejandro    1888 ESP Ibercaja          A  4½  22   39
 35  28    Puertolas Serena Arturo        1893 ESP La Aurora        A H  4  24   39½
 36  34    Gella Bitrian Diego            1821 ESP Atletismo        A H  4  24   38
 37  32    Sancho Casale Jesus            1833 ESP Tauste            A   4  22   35½
 38  45    Calvo Gutierrez Rafael         1629 ESP Caissa            A   4  21½  37
 39  47    Bernues Caudillo Pablo         1609 ESP Jaca             A H  4  20   36½
 40  54    Alvaro Rada Gonzalo            1536 ESP Shatranj          A   4  20   36
 41  37    Osorio Marin Alejandro         1732 ESP Shatranj          A   4  20   35
 42  40    Arteaga Jimenez Francisco      1697 ESP Caissa            A   4  18   35½
 43  46    Salas Calvo Alberto            1614 ESP Ramiro            A   4  18   30½
 44  51    Montoro Mavilla Sergio         1566 ESP Atletismo Huesca A H  4  17   34
 45  39    Coronas Cambra Luis            1702 ESP La Aurora        A H  4  17   33½
 46  44    Charles Morea Enrique          1630 ESP Enroque Andalan   A   4  16   28½
 47  36    Belenguer Randet Jesus         1735 ESP Casino Jaque     A H  4  15   32½
 48  50    Herranz Gracia Diego           1569 ESP Ramiro            A   4  14   30½
 49  57    Melguizo Abalos Pablo          1501 ESP Ramiro            A  3½  15   33
 50  41    Aspas Aspas Mariano            1690 ESP Sta. Isabel       A  3½  14½  31½
 51  60    Gomez Zabala Javier            1500 ESP Agrupación        A   3  17   34½
 52  42    Gracia Perez Juan Carlos       1684 ESP Tauste            A   3  17   32
 53  62    Mancho Fondevila Carlos        1500 ESP Atletismo Huesca A H  3  16   34½
 54  53    Mancho Fondevila Jorge         1542 ESP Atletismo Huesca A H  3  15½  31½
 55  49    Laborda Perez Jose Antonio     1590 ESP Ramiro            A   3  14   32
 56  61    Lopez Caudevilla David         1500 ESP ACTUR R.F.        A   3  13   30
 57  59    Bartolome Plo Jose Maria       1500 ESP Ramiro            A   3  11   30
 58  69    Pradel Gavin Javier               0 ESP Alcubierre            3  11   28
 59  55    Moreno Gil Juan Domingo        1524 ESP St. Casablanca    A  2½  10½  30
 60  67    Ivorra Ruiz Victor                0 ESP Huesca                2  13   32½
 61  58    Bartolome Lalanza Jose Maria   1500 ESP Ramiro            A   2   7   29½
 62  64    Boyero Parra Mercedes             0 ESP Alcubierre            1   6   32½
 63  63    Alaman Sanroman Fernando          0 ESP Zaragoza              1   5   28
 64  70    San Lorenzo David                 0 ESP                       0   0   38
 65  38    Turon Perez David              1716 ESP Tauste            A   0   0   38
 66  25    Javierre Conesa Alfonso        1975 ESP Las Fuentes       A   0   0   36
     48    Accattato Mario                1601 ESP                       0   0   36
     56    Claver Paules Jose Ignacio     1520 ESP Casino Jaque     A H  0   0   36
     65    Casasnovas Gavin Felix Angel      0 ESP Alcubierre            0   0   36
     68    Lahoz Cancer Jorge                0 ESP Alcubierre            0   0   36

En el acto de entrega de trofeos se contó con la participación de Anatoly Karpov, que el domingo 29 dio una exhibición de partidas simultáneas.

El torneo contó con una magnífica organización con autobús gratuito desde Zaragoza y desde Huesca y con comida incluida dentro de los 15 euros de la inscripción.

Deportivamente hablando, aunque al final el GM Roberto Cifuentes consiguió la victoria, hubo que esperar a resultados de terceros y aún a gran lucha en todas las rondas, pues tras la sexta ronda eran el M.I. Arturo Vidarte y el M.F. Juan Luis Ramiro los que lideraban la prueba con 5,5 puntos tras ganar las 5 primeras y entablar su partida tras dura lucha. A partir de ahí, el campeón de Aragón, Juan Luis Ramiro perdió el ritmo que llevaban los M.I.y el G.M. A la última ronda llegó Vidarte con medio punto de ventaja sobre Del Rey y Cifuentes. Cifuentes con blancas consiguió vencer al líder y todo quedó en manos de la partida Raúl Romón - Del Rey pues una victoria del segundo le daba muchas opciones de victoria en el desempate. No fue así, consiguiendo apuradamente tablas en el finish en un final de torres con dos peones de menos y dejando a un especialista como Roberto Cifuentes como campeón y dejando a Del Rey fuera del podium en el cuarto puesto.