IX Torneo de Ajedrez "Porches del Audiorama"

11 y 13 de Octubre 2007

sub-12 | sub-10 | sub-8


Pos SNo Name                           Rtg  FED Club              Pts   BH

  1   1 Ramos Sanchez Martin           1694 ESP Ibercaja           6    25
  2   6 Bartolome Plo Jose Maria       1500 ESP Ramiro             6    20
  3   3 Colas Perez Patricia           1505 ESP Ibercaja          5½    24
  4  25 Serrat Claver David            1500 ESP CAI Olivar        5½    24
  5   4 Ramos Molinos David            1502 ESP Ibercaja           5    21
  6  17 Marias Marquez Ruben           1500 ESP Ibercaja          4½    25
  7  27 Zalaya Alejandro               1500 ESP Tauste            4½    22
  8  13 Lapuente Francisco             1500 ESP Marcos Frechin     4   23½
  9  21 Millan Villarroya Miguel Angel 1500 ESP Maristas           4   22½
 10  14 Leon Dionis Mateo              1500 ESP Rey Fernando       4   21½
 11  24 Sanz Monguilot Benjamin        1500 ESP Sainz de Varanda   4    18
 12   2 Abadia Villa Angel             1510 ESP Ramiro            3½   22½
 13  16 Lopez Nieto Pablo              1500 ESP La Salle          3½   18½
 14  20 Martin Pastor David            1500 ESP CAI Olivar         3    22
 15  19 Martin David                   1500 ESP Marcos Frechin     3   20½
 16  10 Garcia Arque Angel             1500 ESP Sainz de Varanda   3    20
 17   9 Crespo Alejandro               1500 ESP La Salle           3   19½
 18   7 Castellano Martin Elena        1500 ESP Ramiro             3   16½
 19  11 Gracia Pedro                   1500 ESP Hilarion Gimeno   2½    20
 20  15 Lopez Garces Alberto           1500 ESP CAI Olivar         2    21
 21   5 Alvarez Garibudo Ignacio       1500 ESP CAI Olivar         2    18
 22  28 Calonge Oscar                     0 ESP                    2   17½
 23  26 Tenas Aranda Mª Pilar          1500 ESP Recarte y Ornat    2    16
 24  18 Marquina Espinosa Nacho        1500 ESP CAI Olivar        1½    18
 25   8 Crespo (1) Alejandro           1500 ESP Rey Fernando       0   17½
     12 Justes Donoso Rubén            1500 ESP La Salle           0   17½
     23 Perea Jonay                    1500 ESP Rey Fernando       0   17½
 28  22 Pardos Gines Sergio            1500 ESP CAI Olivar         0   15½

Pos  SNo Name                           Rtg  FED Club              Pts   BH

  1  16 Lopez Caudevilla David         1500 ESP Rey Fernando       6    23
  2  14 Lapuente Lorena                1500 ESP Marcos Frechin     6    22
  3  27 Salvador Hugo                  1500 ESP Marcos Frechin     5    25
  4  18 Martin Pastor Ivan             1500 ESP CAI Olivar         5    25
  5  11 Hernandez Cornao Jorge         1500 ESP Ramiro             5   23½
  6  25 Ramos Molinos Leyre            1500 ESP Marcos Frechin     5   21½
  7   3 Arbiol Val Sergio              1500 ESP Rey Fernando       5    20
  8   4 Bastida Caspe Carlos           1500 ESP Maristas           4   25½
  9   6 Calvo Moreno Jorge             1500 ESP Maristas           4    25
 10   9 Garcia Lacosta Felix           1500 ESP La Salle           4   22½
 11  31 Seco Diego                     1500 ESP Marcos Frechin     4    21
 12   8 Ciriano Lamban Alejandro       1500 ESP CAI Olivar         4    21
 13  29 Sanz Gimeno Antonio            1500 ESP Ramiro             4    21
 14  13 Herranz Gracia Alberto         1500 ESP Ramiro             4    20
 15  19 Mediel Cuadra Diego            1500 ESP Recarte y Ornat    4    20
 16  15 Larraz Giganto Sara            1500 ESP Rey Fernando       4    18
 17  23 Perez Alba                     1500 ESP Dr. Azua           3    21
 18  10 Gomez Perez Jennifer           1500 ESP Marcos Frechin     3    21
 19   1 Abadia Villa Sara              1500 ESP Ramiro             3    21
 20  30 Sanz Monguilot Ibon            1500 ESP Sainz de Varanda   3    20
 21  20 Moreno Millan Raul             1500 ESP CAI Olivar         3   19½
 22  28 Sanchez Peleato Celia          1500 ESP Ramiro             3   18½
 23  24 Perez Hugo                     1500 ESP Dr. Azua           3    18
 24   7 Calvo Simon Cristina           1500 ESP St. Casablanca     3    18
 25   5 Berbegal Pinilla German        1500 ESP Sainz de Varanda  2½    17
 26  17 Lozano Puñet Rodrigo           1500 ESP Tio Jorge         2½   16½
 27  32 Valles Olivan Pablo            1500 ESP San Braulio        2    21
 28  33 Lopez Sergio                      0 ESP                    2    18
 29  12 Hernando Eduardo               1500 ESP UGT Aragon         2   17½
 30  21 Munarriz Giner Eduardo         1500 ESP San Braulio        2    16
 31  22 Pardos Gines David             1500 ESP CAI Olivar         1   16½
 32   2 Aldea Robert                   1500 ESP Marcos Frechin     1    16
 33  26 Rived Sanchez Sergio           1500 ESP Rey Fernando       0   17½

Pos SNo Name                           Rtg  FED Club              Pts   BH

  1   1 Calvo Simon Jorge              1510 ESP St. Casablanca     6    25
  2  12 Ferrer Bielsa Adrian           1500 ESP Rey Fernando       6   22½
  3   7 Chueca Lorente Javier          1500 ESP St. Casablanca     5    23
  4   8 Clavero Ezquerra Daniel        1500 ESP CAI Olivar        4½    24
  5  11 Espeja Sanchez Daniel          1500 ESP Tio Jorge         4½   23½
  6  16 Millan Villarroya Carlos       1500 ESP Maristas           4    21
  7  17 Pisa Abances Jorge             1500 ESP Tio Jorge          4   19½
  8   5 Benito Herreto Cesar           1500 ESP Tomás Alvira       3    24
  9   4 Armeni Denis                   1500 ESP Sainz de Varanda   3    20
 10  14 Hernando Alberto               1500 ESP UGT Aragon         3   18½
 11   6 Blasco Natalia                 1500 ESP Rey Fernando       3   17½
 12  13 Ferrer Bielsa Mario            1500 ESP Rey Fernando       3    16
 13  19 Lopez Ivan                     1500 ESP                    2   17½
 14  18 Valero Colas Esteban           1500 ESP Tomas Alvira       2   16½
 15  15 Marquina Espinosa Alberto      1500 ESP CAI Olivar         2   16½
 16   3 Aldea Andrei                   1500 ESP Marcos Frechin     1    18
 17   2 Alcon Vela Diego               1500 ESP UGT Aragon         0   17½
      9 Crespo Roche Diego             1500 ESP UGT Aragon         0   17½
     10 Crespo Roche Gonzalo           1500 ESP UGT Aragon         0   17½