Campeonatos Escolares Individuales Huesca 2007

15 de Diciembre de 2007. Clasificaciones

Prebenjamín | Benjamín | Alevín | Infantil | Cadete


Clasificación Prebenjamín

Pos SNo  Name                               FED Club             Pts BH 

  1   2  Ballarin Corvinos, Jorge           ESP Binefar           7 23½
  2   3  Buil Campo, Juan Carlos            ESP La Aurora         5  26
  3   9  Samitier Samitier, David           ESP S.M.A. Barbastro  5 25½
  4  11  Vigil Cons, Alejandro              ESP S.M.A. Barbastro  5  25
  5   5  Grasa Mateo, Pablo                 ESP S.M.A. Barbastro  4  26
  6  10  Sanmartin Grasa, Jesus             ESP S.M.A. Barbastro 3½ 21½
  7  12  Viñuales Ferro, Lidia              ESP Casino Jaque      3 26½
  8   6  Henao Rios, Julian                 ESP Casino Jaque      3 25½
  9   8  Marco Lafarga, Mario               ESP S.M.A. Barbastro  3  23
 10   1  Badel Hervas, Ignacio              ESP S.M.A. Barbastro 2½ 22½
 11   7  Lopez Lanao, Jesus Ernesto         ESP S.M.A. Barbastro  1  19
 12   4  De Pedro Gutierrez, Sergio         ESP Binefar           0  21

Clasificación Benjamín

Pos SNo  Name                          Rtg  FED Club             Pts BH 

  1   1  Ereza Vizcarra, Fernando      1500 ESP Casino Jaque      7  25
  2  12  Herrera Isabal, Daniel           0 ESP Binefar           6  25
  3   6  Duplesis Calvo, Manuel           0 ESP S.M.A. Barbastro  5  26
  4   4  Buetas Buera, Alejandro          0 ESP S.M.A. Barbastro  4  26
  5   3  Bielsa Gracia, Ivan              0 ESP S.M.A. Barbastro  4 25½
  6  13  Lleida Florences, Simon          0 ESP Tamarite          4  23
  7  15  Ricote Oliver, Cristina          0 ESP C. AtletismoHU    3  26
  8   9  Fredes Sin, Jose                 0 ESP S.M.A. Barbastro 2½ 24½
  9   8  Fredes Sin, Jorge                0 ESP S.M.A. Barbastro 2½ 16½
 10  16  Trallero Solanilla, Pedro        0 ESP S.M.A. Barbastro  2 22½
 11  11  Gracia Escartin, Clara           0 ESP C. AtletismoHU    2  17
 12  14  Mairal Sanchez, Julio            0 ESP S.M.A. Barbastro  1 20½
 13   2  Lopez Puy, Jose               1500 ESP C. AtletismoHU    0  21
      5  Delgado Bergua, Jesus            0 ESP S.M.A. Barbastro  0  21
      7  Farez Bravo, Isaac Nahim         0 ESP S.M.A. Barbastro  0  21
     10  Fumanal Martinez, Pablo          0 ESP C. AtletismoHU    0  21

Clasificación Infantil

Pos SNo  Name                          Rtg  FED Club             Pts BH 

  1   1  Bernues Caudillo, Pablo       1609 ESP C. AtletismoHU   6½ 26½
  2   2  Carrasquer Alonso, Luis       1574 ESP Casino Jaque     5½ 26½
  3   4  Carrasquer Alonso, Fernando   1533 ESP Casino Jaque      5  27
  4   3  Montoro Mavilla, Sergio       1566 ESP C. AtletismoHU   4½  26
  5   6  Acín Leris, Francho           1516 ESP AVEBNOR          4½  24
  6   9  Mancho Fondevila, Carlos      1500 ESP C. AtletismoHU    4 23½
  7  15  Pascual Puertolas, Alfredo       0 ESP S.M.A. Barbastro  3 23½
  8   8  Jiménez Cavadas, Javier       1500 ESP Tamarite          3  22
  9  13  Gistau Fumanal, Guillermo        0 ESP S.M.A. Barbastro  3 18½
 10  14  Mata Tornil, Felix               0 ESP S.M.A. Barbastro  2  22
 11  16  Samitier Samitier, Sergio        0 ESP S.M.A. Barbastro  2  20
 12  10  Ruiz Lafoz, Pablo             1500 ESP C. AtletismoHU    0 23½
 13  12  Cañete Tena, Raul                0 ESP S.M.A. Barbastro  0 22½
 14   5  Navarro Abadia, Diego         1521 ESP AVEBNOR           0  21
      7  Dolz Sallent, Fran            1500 ESP Binefar           0  21
     11  Ara, Lorenzo                     0 ESP Binefar           0  21
     17  Solans Bardaji, Abel             0 ESP Tamarite          0  21
 18  18  Soria Marchal, Guillermo         0 ESP Tamarite          0 19½

Clasificación Alevín

Pos SNo  Name                          Rtg  FED Club             Pts BH 

  1   2  Uldemolins Nivela, Mateo      1537 ESP Casino Jaque      8 33½
  2   1  Mancho Fondevila, Jorge       1542 ESP C. AtletismoHU    7 35½
  3   3  Pellicer Cerezuela, Miguel    1532 ESP La Aurora        5½ 35½
  4  26  Sese Ibañez, Alberto             0 ESP Binefar           5 37½
  5   4  Vidaller De Pedro, León       1510 ESP Binefar           5 34½
  6  13  De Martin Fernandez, Javier      0 ESP S.M.A. Barbastro  5 32½
  7  19  Grasa Mateo, Lucas               0 ESP S.M.A. Barbastro  5  32
  8   6  Gonzalez Gambau, Pablo        1500 ESP Casino Jaque      5  28
  9  15  Doste Poy, David                 0 ESP Tamarite         4½  30
 10  18  Grasa Blasco, Angel              0 ESP S.M.A. Barbastro 4½ 27½
 11  28  Tornos Estupiñan, Lorien         0 ESP Binefar           4  38
 12   8  Laliena Villacampa, Pedro     1500 ESP C. Atletismo HU   4  32
 13   9  Lera Aused, Borja             1500 ESP C. AtletismoHU    4 29½
 14   7  Henao Ríos, Alejandro         1500 ESP Casino Jaque      4  28
 15  20  Izquierdo Falces, Blai           0 ESP S.M.A. Barbastro 3½  31
 16  11  Tierno Ríos, Néstor           1500 ESP Binefar          3½ 30½
 17  14  Domper Barreiro, Pablo           0 ESP S.M.A. Barbastro 3½  30
 18  16  Fumanal Jimenez, Daniel          0 ESP S.M.A. Barbastro 3½ 28½
 19   5  Buisan Ferrandez, José Javier 1500 ESP Casino Jaque     3½ 27½
 20  23  Navarro Soteras, Raul            0 ESP C. AtletismoHU   3½ 27½
 21  17  Ger Sierra, Ivan                 0 ESP S.M.A. Barbastro  3 29½
 22  21  Lagen Coscojuela, Alberto        0 ESP S.M.A. Barbastro  3 26½
 23  12  Colomes Remolins, Francisco      0 ESP S.M.A. Barbastro  3 22½
 24  10  Tierno Ríos, Guillermo        1500 ESP Binefar           2 26½
 25  29  Velez Serrat, Miguel             0 ESP S.M.A. Barbastro 1½  24
 26  22  Mallen Lacambra, Carlos          0 ESP Binefar           0  28
     24  Saba Hernandez, Nerea            0 ESP Tamarite          0  28
     25  Sanjuan Hernandez, Manuel        0 ESP Binefar           0  28
     27  Sese Martinez, Jesus             0 ESP S.M.A. Barbastro  0  28

Clasificación Cadete

Pos SNo Name                    Rtg  FED 1 2 3 4 5 6  Pts    SB  

  1  1  Gella Bitrian, Diego    1821 ESP * 1 1 0 1 +    4   8,50
  2  3  Moreno García, Pablo    1831 ESP 0 * 1 ½ 1 +   3½   6,25
  3  4  Nolasco Buil, Gustavo   1511 ESP 0 0 * 1 1 +    3   4,50
  4  5  Biarge Carnicer, Arturo 1829 ESP 1 ½ 0 * 0 +   2½   5,75
  5  2  Tomás Gracia, Rubén     1501 ESP 0 0 0 1 * +    2   2,50
  6  6  n, n                       0 ESP - - - - - *    0   0,00