"VI Torneo de Ajedrez Reyes Magos". Centro Comercial Los Porches del Audiorama

28 de Diciembre de 2007

sub-16 | sub-14 | sub-12


Sub 16

Pos Name                      Club            Pts  SB. Koya Res 

  1 Jimenez Alejandro         Ibercaja         7  21,00  3   0
  2 Sacristan Latorre Alberto Ramiro          5½  13,25 1½   0
  3 Alava Ruiz Jorge          Agrupacion      4½  10,75 1½   0
  4 Herranz Gracia Diego      Ramiro           4  7,00   0   0
  5 Gracia Pina Clara         Marcos Frechin   3  6,50   1   0
  6 Arnaiz Andrea             Marcos Frechin   2  3,00   0   0
  7 Garcia Garcia Enrique     UGT Aragón       2  2,00   0   0
  8 Chueca Ignacio            St. Casablanca   0  0,00   0   0

Sub 14

Pos Name                    Club            Pts BH. Fide 

  1 Larrosa Moles Marcos    Agrupacion       6  23½  27
  2 Ramos Sanchez Martin    Ibercaja         6  23   24
  3 Diaz Gordo Enrique      St. Casablanca   5  24   16
  4 Palacin Angel           UGT Aragón       5  23   19
  5 Manzanares Alejandro    Rey Fernando     4  23½  18
  6 Colas Patricia          Ibercaja         4  23   17
  7 Zaro Aznar Eva          La Salle         4  22   17
  8 Palacios Pablo          Ramiro           4  19½  14
  9 Lapuente Francisco      Marcos Frechin   4  19   17
 10 Perez Herrero Alejandro Rey Fernando     4  16½  14
 11 Ramos Molinos David     Ibercaja        3½  22   17½
 12 Falo Sanjuan Miguel     Delicias        3½  21½  15
 13 Aguilar Michael         Ramiro          3½  16½  11½
 14 Soriano Juan            Zuera           3½  13    9
 15 Bailon Jorge            Delicias         3  23   15
 16 Alfonso Adrian          La Salle         3  18   12½
 17 Llorente Zaro Alejandro Agrupacion      2½  20½   8
 18 Marias Rubén            Ibercaja        2½  20   14½
 19 Castejon Laura          La Salle         2  20   10
 20 Crespo Alejandro        La Salle         2  19½   6
 21 Soriano Gabriel         Zuera            2  19    6
 22 Fernandez Rubio Rafael  Tauste           0  17½   0
    Lopez Nieto Pablo       La Salle         0  17½   0
 24 Zarzo Daniel                             0  17    0

Sub 12

Pos Name                           Club                 Pts BH. Fide 

  1 Serrat Claver David            Agrupacion            6½  25  26
  2 Bartolome Plo Jose Maria       Ramiro                6   26  26
  3 Zubialde Gonzalo               Agrupación            5½ 25½  25
  4 Lopez Caudevilla David         Rey Fernando          5½ 24½  22
  5 Perez Herrero Adrian           Rey Fernando          5  24½  21
  6 Zalaya Alejandro               Tauste                5   23  23
  7 Martinez Magaña Andres         La Salle              5   22  20
  8 Herranz Alberto                Ramiro                5   19  16
  9 Lapuente Lorena                Marcos Frechin        4½  23 18½
    Tomas Caballero Felix          Marcos Frechin        4½  23 18½
 11 Ramos Molinos Leyre            Marcos Frechin        4½ 22½ 21½
 12 Soriano Manuel                 Zuera                 4½  20  16
 13 Zambrana Ramiro                St. Casablanca        4   24  22
 14 Millan Villarroya Miguel Angel UGT Aragón            4   24  17
 15 Perez Martinez Mario           San Vicente de Paul   4  22½  18
 16 Araiz Clemente Diego           Agrupacion            4  19½  15
 17 Mendiel Cuadra Diego           Recarte y Ornat       4   19  15
 18 Calvo Moreno Jorge             UGT Aragón            4  18½  14
 19 Martin Pastor Ivan             Ibercaja              4  18½  12
 20 Hernando Gimenez Eduardo       UGT Aragón            4   16  15
 21 Sacristan Latorre Carlos       La Salle              3½ 23½ 18½
 22 Chueca Javier                  St. Casablanca        3½  21  14
 23 Peña Capalvo Adrian            Delicias              3½ 19½  16
 24 Sanz Antonio                                         3  23½  15
 25 Millan Villarroya Carlos       Maristas              3  23½  12
 26 Lacosta Garcia Javier          Agrupacion            3  20½  10
 27 Galvez Frutos Ivan             Ana Mayayo            3   20  15
 28 Tenas Aranda Maria Pilar       Recarte y Ornat       3   19  13
 29 Martinez Gonzalez Esther       Parque Goya           3  18½  12
 30 Blasco Jose Ignacio            Marcos Frechin        3  18½  11
 31 Hernando Gimenez Alberto       UGT Aragón            3   18  13
 32 Martinez Gonzalez Sara         Parque Goya           3  16½  9½
 33 Moreno Moreno Guillermo                              3   16  8
 34 Lacosta Garcia Ricardo         Agrupación            3  15½  10
 35 Zaro Aznar David               La Salle              2½  18  9½
 36 Gutierrez Guzman Guillermo                           2  16½  10
 37 Diaz Gordo Carlos              St. Casablanca        2  16½  8
 38 Sancho Iñigo                   St. Casablanca        2  14½  8
 39 Rios Arcos Sara                Parque Goya           1½ 15½  5½
 40 Linares Martinez Isabel        Recarte y Ornat       1½ 15½  5
 41 Mendez Hernandez Sonia         Recarte y Ornat       1½  14  4½
 42 Larrosa Moles Cesar            Agrupacion            0  17½  0
    Pellicer Cerezuela Miguel      La Aurora* Estadilla  0  17½  0
    De Andres Marruez Gabriel      Agrupacion            0  17½  0
    Gonzalez Requejo Estibaliz     Marcos Frechin        0  17½  0
    Gonzalez Requejo Nerea         Marcos Frechin        0  17½  0
    Hernandez Cornao Jorge         Ramiro                0  17½  0
    Pitarch Ruben                  Hermanos Marx         0  17½  0
    Raufat Marcos                  Parque Goya           0  17½  0
    Sanchez Esteban Aaron          Marcos Frechin        0  17½  0
    Torres Enrique                 Hermanos Max          0  17½  0
    Zarzo Daniel                                         0  17½  0